最新醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)情況
序號 | 問題事項(xiàng) | 整改情況 |
1 | 截至20xx年6月,北京手挽手勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司大興分公司與23名農(nóng)民工簽訂勞動合同后,未按相關(guān)規(guī)定為其辦理職工醫(yī)保參保。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5.07萬元 |
2 | 20xx年1月至6月,北京市有16569人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助1675.42萬元。 | 已對重復(fù)參保的人員進(jìn)行清理 |
3 | 20xx年,北京市密云區(qū)有16人在新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居保間重復(fù)報(bào)銷,53人在新農(nóng)合和職工醫(yī)保間重復(fù)報(bào)銷,共多報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用39.51萬元。 | 已修改相關(guān)管理辦法 |
4 | 20xx年至20xx年6月,天津市胸科醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售耗材,涉及違規(guī)加價(jià)金額421.51萬元。 | 正在采取措施進(jìn)行整改 |
5 | 20xx年至20xx年6月,天津泰達(dá)足球俱樂部有限公司等817戶參保單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)306.81萬元。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)304.95萬元 |
6 | 截至20xx年6月,天津市愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司等154戶參保單位的4351名本地戶籍勞務(wù)派遣公司員工既未參加天津市職工醫(yī)保,也未參加天津市城鄉(xiāng)居保。 | 已有115人參保 |
7 | 截至20xx年6月,天津市職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居保基金收入戶月末余額共計(jì)199041.65萬元,未及時(shí)上繳財(cái)政專戶。 | |
8 | 20xx年至20xx年6月,張家口市中山醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售藥品,涉及違規(guī)加價(jià)金額256.58萬元。 | 已收回資金16.93萬元 |
9 | 截至20xx年9月,唐山市樂亭縣20xx年新農(nóng)合市、縣兩級財(cái)政補(bǔ)助資金有4737.94萬元尚未撥付到位。 | 資金已全部撥付到位 |
10 | 20xx年,保定市第二醫(yī)院等3戶參保單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)等方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1465.8萬元。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)248.59萬元 |
11 | 20xx年至20xx年6月,張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心將市醫(yī)保中心返還應(yīng)用于學(xué)生看病的城鎮(zhèn)居保門診統(tǒng)籌資金17.03萬元轉(zhuǎn)作該單位經(jīng)費(fèi)收入。 | 已收回全部資金 |
12 | 20xx年1月至6月,灤平縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心為13名未繳納20xx年度職工醫(yī)保費(fèi)的參保人員報(bào)銷住院費(fèi)用7.87萬元。 | 已收回全部資金 |
13 | 20xx年1月至6月,衡水市桃城區(qū)有10676人在職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助168.58萬元。 | |
14 | 20xx年至20xx年6月,長治醫(yī)學(xué)院附屬和平醫(yī)院違規(guī)收取診療項(xiàng)目和醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費(fèi)用1105.92萬元。 | |
15 | 截至20xx年6月,晉中市平遙縣應(yīng)補(bǔ)助關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)資金有6269.52萬元尚未撥付到位。 | |
16 | 20xx年至20xx年6月,陽泉市郊區(qū)三泉中學(xué)、陽泉市郊區(qū)西南舁中學(xué)等119戶參保單位未以實(shí)際工資總額作為職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù),造成少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2105.86萬元。 | |
17 | 截至20xx年6月,朔州市朔城區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心收入戶余額15420.01萬元,未及時(shí)上繳財(cái)政專戶。 | 資金已全部上繳財(cái)政專戶 |
18 | 截至20xx年6月,晉城市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心收入戶余額9636.95萬元和支出戶利息收入18.08萬元,未及時(shí)上繳財(cái)政專戶。 | |
19 | 20xx年至20xx年6月,國藥控股國大藥房山西益源連鎖有限公司的2家太原門店違規(guī)利用醫(yī)保個(gè)人賬戶刷卡銷售保健品、日用品等56.08萬元。 | |
20 | 截至20xx年6月,大同煤礦集團(tuán)有限公司、山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)、山西焦煤西山煤電(000983,股吧)集團(tuán)等3戶煤炭企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)39.16萬人,同時(shí)存在欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等問題。 | |
21 | 截至20xx年6月,山西省陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)14.81萬人,同時(shí)存在欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等問題。 | 已出臺辦法,規(guī)范省屬國有煤炭企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)納入社會統(tǒng)籌管理工作 |
22 | 截至20xx年6月,山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限公司醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)7.35萬人,同時(shí)存在欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等問題。 | 已出臺辦法,規(guī)范省屬國有煤炭企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)納入社會統(tǒng)籌管理工作 |
23 | 20xx年至20xx年6月,通遼市開魯縣1名新農(nóng)合參保人員涉嫌利用虛假發(fā)票騙取醫(yī);2.29萬元。 | 已追回全部資金 |
24 | 20xx年至20xx年6月,內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院以自立收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)收費(fèi)、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式,違規(guī)收取診療項(xiàng)目費(fèi)用、醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費(fèi)用953.77萬元。 | |
25 | 20xx年至20xx年6月,赤峰市醫(yī)院以虛增藥品和耗材使用數(shù)量等方式,違規(guī)收取診療項(xiàng)目費(fèi)用、醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費(fèi)用936.19萬元。 | 已清理并停止違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目 |
26 | 截至20xx年9月,通遼市科爾沁左翼后旗20xx年職工醫(yī)保地方財(cái)政補(bǔ)助資金有1822萬元尚未撥付到位。 | |
27 | 截至20xx年6月,鄂爾多斯(600295,股吧)市東勝區(qū)20xx年城鎮(zhèn)居保財(cái)政補(bǔ)助資金有1800萬元尚未撥付到位。 | |
28 | 截至20xx年6月,鄂爾多斯市鄂托克旗有22戶破產(chǎn)轉(zhuǎn)制企業(yè)的431名退休職工未納入職工醫(yī)保。 | 已有281人參保 |
29 | 20xx年至20xx年6月,巴彥淖爾市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局違規(guī)將1031.12萬元醫(yī)保基金,用于支付不應(yīng)由醫(yī)保支付的醫(yī)療費(fèi)用等支出。 | 已經(jīng)停止相關(guān)違規(guī)行為 |
30 | 20xx年5月至6月,呼倫貝爾市同致醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司駐海拉爾區(qū)連鎖店,利用醫(yī)保個(gè)人賬戶刷卡銷售日用品等30.58萬元。 | |
31 | 20xx年至20xx年6月,通遼市扎魯特旗有73人在城鎮(zhèn)居保報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用后,使用已蓋章的發(fā)票復(fù)印件在新農(nóng)合重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用18.44萬元。 | |
32 | 20xx年至20xx年6月,鐵嶺市中心醫(yī)院通過對85人次分解住院的方式,違規(guī)套取醫(yī);30.2萬元,作為單位收入核算。 | 已追回全部資金并處罰款 |
33 | 2013年至20xx年6月,沈陽市第四人民醫(yī)院以重復(fù)使用一次性耗材并收費(fèi)的方式,違規(guī)多收取醫(yī)療費(fèi)用3737.32萬元。 | |
34 | 20xx年,朝陽凌源市中心醫(yī)院以自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用286.06萬元。 | 違規(guī)收費(fèi)資金已全部上繳財(cái)政 |
35 | 截至20xx年6月,阜新市阜蒙縣財(cái)政未足額繳納20xx年財(cái)政供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2219萬元。 | |
36 | 20xx年至20xx年6月,鞍山市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司等13戶參保單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)267.48萬元。 | |
37 | 截至20xx年6月,鞍山市臺安縣共有1232名符合參保條件的關(guān)閉破產(chǎn)國有企業(yè)和集體困難企業(yè)退休職工未納入職工醫(yī)保。 | 已有521人參保 |
38 | 20xx年至20xx年6月,鐵嶺市昌圖縣財(cái)政局挪用城鎮(zhèn)居保及新農(nóng)合基金2388.88萬元,用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行藥品零差價(jià)政策的財(cái)政補(bǔ)助。 | |
39 | 20xx年,錦州市黑山縣有8148人同時(shí)在兩個(gè)統(tǒng)籌區(qū)參保,或在職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助309.6萬元。 | 已出臺方案,嚴(yán)格審核參保人員身份信息 |
40 | 20xx年,營口大石橋市有31597人在職工醫(yī)保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助1200.68萬元。 | 建立城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)會商機(jī)制 |
41 | 20xx年4月至9月,沈陽市鐵西區(qū)有3人在職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用6.76萬元。 | |
42 | 20xx年1月至6月,延吉市老教授協(xié)會醫(yī)院虛增丹紅注射液等7種藥品的銷售數(shù)量,違規(guī)套取醫(yī)保基金14.32萬元,作為單位收入核算。 | |
43 | 20xx年至20xx年6月,四平市中心人民醫(yī)院等16家醫(yī)療機(jī)構(gòu)以提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用558.44萬元。 | |
44 | 截至20xx年6月,四平市2008年至20xx年應(yīng)補(bǔ)助困難企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)資金有16134萬元未撥付到 位。 | 已撥付1000萬元 |
45 | 20xx年,四平市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局在當(dāng)?shù)卦趰徛毠て骄べY公布后,未補(bǔ)收醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)差額776.39萬元。 | 已追繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)142萬元 |
46 | 20xx年至20xx年6月,長春市火車站地區(qū)管理局等31戶參保單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)等方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)493.75萬元。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)334.82萬元 |
47 | 截至20xx年6月,長春市社會醫(yī)療保險(xiǎn)管理局收入戶月末余額共計(jì)6.99億元,未及時(shí)上繳財(cái)政專戶。 | |
48 | 20xx年至20xx年6月,四平市在醫(yī);鹬兄С鰞H限用于生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的藥品費(fèi)用102.16萬元。 | |
49 | 20xx年至20xx年6月,松原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局違規(guī)為21名市直單位職工用統(tǒng)籌基金超范圍報(bào)銷門診費(fèi)用30.02萬元。 | 已收回超范圍報(bào)銷的資金 |
50 | 20xx年1月至6月,延邊朝鮮族自治州延吉市有4996人在職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助187.18萬元。 | 已對重復(fù)參保人員進(jìn)行清退 |
51 | 20xx年至20xx年6月,齊齊哈爾市第一醫(yī)院以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用419.86萬元。 | |
52 | 截至20xx年6月,哈爾濱市巴彥縣財(cái)政未足額繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)3457.62萬元。 | 已撥付資金3000萬元 |
53 | 20xx年,哈爾濱市雙城區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室未按規(guī)定提高新農(nóng)合個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),少征醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1745.57萬元。 | |
54 | 20xx年至20xx年6月,哈爾濱市人民同泰(600829,股吧)醫(yī)藥連鎖店142家分店違規(guī)利用醫(yī)保個(gè)人賬戶刷卡銷售日用品等1490.75萬元。 | |
55 | 20xx年至20xx年6月,佳木斯富錦市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會擴(kuò)大范圍報(bào)銷省外非定點(diǎn)醫(yī)院就醫(yī)住院費(fèi)用33.12萬元。 | 已出臺規(guī)定,取消在省外非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)的報(bào)銷政策 |
56 | 20xx年至20xx年6月,哈爾濱市本級、雙城區(qū)、五常市和巴彥縣等4個(gè)地區(qū)有56847人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助4129.87萬元。 | |
57 | 20xx年至20xx年6月,雞西市雞東縣有15人重復(fù)報(bào)銷住院醫(yī)療費(fèi)用5.98萬元。 | |
58 | 截至20xx年6月,黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬4個(gè)礦務(wù)局醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)2.24萬人,同時(shí)存在拖欠定點(diǎn)機(jī)構(gòu)和職工醫(yī)療報(bào)銷費(fèi)用等問題。 | 省政府決定將4個(gè)礦務(wù)局醫(yī)療保險(xiǎn)納入屬地化管理,相關(guān)工作正在推進(jìn)中 |
59 | 20xx年5月至20xx年6月,上海藍(lán)十字腦科醫(yī)院以重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用15.74萬元。 | 違規(guī)收費(fèi)金額已全額上繳 |
60 | 2013年4月至20xx年3月,上海斐迅數(shù)據(jù)通訊技術(shù)有限公司等5家用人單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)等方式,少繳職工醫(yī)保費(fèi)2260.47萬元。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)555.08萬元 |
61 | 截至20xx年6月,上海市靜安、閔行、寶山和嘉定4區(qū)未按規(guī)定及時(shí)上繳20xx年城鎮(zhèn)居保財(cái)政補(bǔ)帖1883.93萬元。 | |
62 | 20xx年12月,江蘇省先聲再康醫(yī)藥有限公司南京市丁家橋藥店偽造處方銷售藥品,違規(guī)套取醫(yī);191.44萬元,作為單位收入核算。 | |
63 | 20xx年1月至2月,南京市金陵大藥房有限責(zé)任公司所屬醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店通過串換處方用藥等方式,違規(guī)套取醫(yī)保基金141.99萬元,作為單位收入核算。 | |
64 | 20xx年至20xx年6月,淮安市金湖縣寶應(yīng)湖農(nóng)場職工醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售藥品,涉及違規(guī)加價(jià)金額247.83萬元。 | |
65 | 20xx年至20xx年6月,常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院等118戶參保單位通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1355.58萬元。 | |
66 | 20xx年至20xx年6月,淮安市金湖縣有13819人在職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助559.58萬元。 | 已對重復(fù)參保人員進(jìn)行清退 |
67 | 截至20xx年6月,南京市有1389人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助63.05萬元。 | |
68 | 20xx年至20xx年6月,溧陽市茶亭醫(yī)院利用29名重復(fù)參加職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居;颊叩木歪t(yī)信息,向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)重復(fù)申報(bào)醫(yī)療費(fèi)用,多報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)10.62萬元。 | |
69 | 截至20xx年9月,溫州市2013年至20xx年城鄉(xiāng)居保財(cái)政補(bǔ)帖資金有5792.49萬元尚未撥付到位。 | |
70 | 20xx年,浙江海博人力資源開發(fā)有限公司通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的方式,截留用人單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)109.33萬元。 | 已補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和滯納金 |
71 | 截至20xx年6月,臺州市黃巖區(qū)社會保障事業(yè)管理中心未及時(shí)將20xx年度職工醫(yī)保費(fèi)11756.8萬元繳入財(cái)政專戶。 | |
72 | 2014年至20xx年7月,平湖市人力資源社會保障局超標(biāo)準(zhǔn)與平湖市新華醫(yī)院結(jié)算診療項(xiàng)目,涉及統(tǒng)籌基金44.27萬元。 | |
73 | 截至20xx年6月,臺州市有12666人在職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居保間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助193.68萬元。 | |
74 | 20xx年至20xx年6月,亳州市人民醫(yī)院以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用2314.08萬元。 | |
75 | 20xx年至20xx年6月,亳州市華佗中醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售藥品,涉及違規(guī)加價(jià)金額81.92萬元。 | |
76 | 20xx年11月至20xx年6月,亳州市違規(guī)將7名患者治療中使用的進(jìn)口材料納入報(bào)銷范圍,多報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用20.35萬元。 | |
77 | 20xx年至20xx年6月,阜陽市臨泉縣有13889人在職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居保間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助1096.17萬元。 | 已清理重復(fù)參保人員信息 |
78 | 20xx年,合肥市有5名職工醫(yī)保參保人員重復(fù)報(bào)銷住院費(fèi)用2.86萬元。 | |
79 | 20xx年至20xx年6月,福州市第二醫(yī)院通過對34人次掛床住院的方式,違規(guī)套取醫(yī);4.84萬元,作為單位收入核算。 | |
80 | 20xx年至20xx年6月,福州市羅源縣醫(yī)院以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用60.15萬 元。 | |
81 | 截至20xx年6月,莆田市秀嶼區(qū)財(cái)政未足額繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1904.53萬元。 | 已撥付資金500萬元 |
82 | 截至20xx年6月,福州市有2606人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助160.26萬元。 | |
83 | 20xx年至20xx年6月,贛州市第三人民醫(yī)院通過分解住院等方式,違規(guī)套取醫(yī);425.89萬元,作為單位收入核算。 | |
84 | 20xx年至20xx年6月,宜春市袁州區(qū)新田鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過門診病人掛床住院的方式,違規(guī)套取新農(nóng)合基金57.47萬元,作為單位收入核算。 | |
85 | 20xx年至20xx年6月,吉安市遂川縣人民醫(yī)院以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用380.85萬元。 | |
86 | 截至20xx年6月,萍鄉(xiāng)市20xx年應(yīng)補(bǔ)助關(guān)閉破產(chǎn)改制及困難企業(yè)職工醫(yī)保資金有3720.8萬元尚未撥付到 位。 | 已撥付資金2400萬元 |
87 | 截至20xx年9月,景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)20xx年和20xx年城鎮(zhèn)居保財(cái)政補(bǔ)助資金有3679.6萬元尚未撥付到位。 | |
88 | 20xx年,九江市永修縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局征收新農(nóng)合個(gè)人繳費(fèi)金額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),少征醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)819.07萬元。 | |
89 | 截至20xx年6月,上饒市達(dá)淋新材料有限公司等107戶參保單位有13302名職工未參加職工醫(yī)保。 | 已有320人參保 |
90 | 截至20xx年6月,景德鎮(zhèn)市共有2692名關(guān)閉破產(chǎn)改制困難企業(yè)退休人員未納入職工醫(yī)保。 | |
91 | 截至20xx年6月,江西省社會保險(xiǎn)管理中心未及時(shí)將4個(gè)收入戶中的職工醫(yī)保費(fèi)等收入10987萬元繳入財(cái)政專戶。 | |
92 | 20xx年至20xx年6月,贛州市上猶縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療中心在新農(nóng)合統(tǒng)籌基金中支出580.51萬元用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的績效工資等。 | |
93 | 20xx年至20xx年6月,鷹潭市月湖區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心向鷹潭關(guān)愛康復(fù)醫(yī)院多結(jié)算診療項(xiàng)目費(fèi)用53.11萬元。 | |
94 | 20xx年至20xx年6月,新余市分宜縣有382人在新農(nóng)合報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用后,使用復(fù)印件在城鎮(zhèn)居保重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用76.29萬元。 | |
95 | 截至20xx年6月,國電江西電力有限公司等4戶企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)各自封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)15.19萬人。 | |
96 | 20xx年至20xx年6月,淄博市張店建聯(lián)藥店等3家藥店上傳虛假藥品銷售記錄,違規(guī)套取職工醫(yī)保基金265.69萬元,作為單位收入核算。 | |
97 | 20xx年至20xx年6月,德州市人民醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售藥品和醫(yī)用耗材,涉及違規(guī)加價(jià)金額3468.02萬元。 | |
98 | 20xx年1月至6月,德州市寧津縣人民醫(yī)院違規(guī)收取藥品加成1430.71萬元。 | |
99 | 20xx年至20xx年6月,淄博市中心醫(yī)院以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取診療項(xiàng)目和醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費(fèi)用414.71萬元。 | |
100 | 截至20xx年6月,濟(jì)南市應(yīng)補(bǔ)助20戶市屬國有關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)有15353.74萬元尚未撥付到位。 | |
101 | 20xx年至20xx年6月,濟(jì)南市山東培森人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司在為勞務(wù)派遣員工代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)過程中,通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的.方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)542.66萬元。 | |
102 | 20xx年至20xx年6月,淄博市將不在藥品目錄中的21種自費(fèi)藥品納入醫(yī)保報(bào)銷范圍,超范圍支付醫(yī);429.87萬元。 | 已修訂相關(guān)制度 |
103 | 20xx年至20xx年6月,淄博市有12人在不同險(xiǎn)種或不同地區(qū)間重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用12.28萬元。 | |
104 | 截至20xx年6月,中國石化(600028,股吧)集團(tuán)勝利石油管理局、中國石化齊魯石油化工公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司等6戶企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)66.92萬人。 | |
105 | 截至20xx年6月,鄭州新密市20xx年居民醫(yī)保市級財(cái)政補(bǔ)助資金有143.31萬元尚未撥付到位。 | |
106 | 截至20xx年6月,開封市祥符區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心收入戶余額535.31萬元未及時(shí)上繳。 | |
107 | 20xx年1月至6月,周口市鄲城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室超出藥品目錄范圍,報(bào)銷支付新農(nóng)合基金247.17萬元。 | 已收回超范圍支付資金 |
108 | 20xx年1月至6月,鄭州市有420814人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助17674.19萬元。 | |
109 | 2014年至20xx年,武漢市湖北大中醫(yī)院通過編造虛假病歷、虛開藥品等方式,騙取套取醫(yī);291.74萬元,作為單位收入核算。 | |
110 | 20xx年至20xx年3月,公安縣中醫(yī)醫(yī)院超過規(guī)定加價(jià)率銷售藥品,涉及違規(guī)加價(jià)金額779.07萬元。 | 將違規(guī)收費(fèi)的資金專項(xiàng)用于社會公益事業(yè)等支出 |
111 | 20xx年至20xx年6月,仙桃市第一人民醫(yī)院違規(guī)超過規(guī)定加價(jià)率銷售耗材,涉及違規(guī)加價(jià)金額349.22萬元。 | |
112 | 20xx年至20xx年6月,天門市第一醫(yī)院、中醫(yī)院、第三醫(yī)院等6家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等方式,違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用270.5萬元。 | |
113 | 截至20xx年9月,鄂州市20xx年城鄉(xiāng)居保財(cái)政補(bǔ)助和補(bǔ)帖資金有6072.53萬元尚未撥付到位。 | |
114 | 20xx年,孝感市孝南區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室在新農(nóng)合繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高后,未按規(guī)定補(bǔ)征醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1448.5萬元。 | |
115 | 截至20xx年6月,黃石市醫(yī)療保險(xiǎn)局開設(shè)的5個(gè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入戶余額14030.19萬元,未按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶。 | |
116 | 20xx年,隨州市廣水康復(fù)大藥房等58家職工醫(yī)保定點(diǎn)藥店,存在利用門診醫(yī)?閰⒈B毠ぬ崛‖F(xiàn)金行為,涉及金額50.73萬元。 | 已暫停相關(guān)定點(diǎn)藥店醫(yī)保刷卡業(yè)務(wù) |
117 | 20xx年,咸寧市通城縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)局在職工醫(yī);鹬辛兄3個(gè)單位干部職工體檢費(fèi)8.69萬元。 | |
118 | 20xx年,武漢市有103871人在城鎮(zhèn)居保和新農(nóng)合間重復(fù)參保,造成財(cái)政多補(bǔ)助3964.18萬元。 | |
119 | 20xx年1月至6月,荊門市京山縣有293人次在新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居保間重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用59.32萬元。 | |
120 | 截至20xx年6月,東風(fēng)汽車公司醫(yī)療保險(xiǎn)仍封閉運(yùn)行,涉及參保人數(shù)12.78萬人。 | 已擬定納入社會統(tǒng)籌管理的實(shí)施方案 |
121 | 20xx年至20xx年6月,張家界(000430,股吧)市慈利縣零溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、通津鋪中心衛(wèi)生院、零陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等3家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院違規(guī)加價(jià)銷售藥品,涉及金額49.45萬元。 | |
122 | 20xx年至20xx年6月,湖南省醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局未以實(shí)際工資總額為繳費(fèi)基數(shù)征收醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),少征收7個(gè)單位保險(xiǎn)費(fèi)10319.24萬元。 | |
123 | 20xx年至20xx年6月,長沙市瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行通過少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)的方式,少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1138.41萬元。 | |
