- 相關(guān)推薦
2015最新員工工資表模板下載
姓 名 | 基本工資 | 出勤 | 外勤 | 計(jì)件 | 計(jì)時(shí) | 加班 | 工齡 | 補(bǔ)助 | 其他 | 應(yīng)發(fā)工資 | 代扣保險(xiǎn) | 其他扣款 | 實(shí)發(fā)工資 |
舉例 | 1,800.00 | 300.00 | 100.00 | 800.00 | 60.00 | 25.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 3,385.00 | 380.00 | 50.00 | 2,955.00 |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
合計(jì) | 1,800.00 | 300.00 | 100.00 | 800.00 | 60.00 | 25.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 3,385.00 | 380.00 | 50.00 | 2,955.00 |
【最新員工工資表下載】相關(guān)文章:
2015最新簡(jiǎn)歷封面下載08-07
2015最新穎簡(jiǎn)歷封面下載08-07
員工辭職報(bào)告模板下載08-06
2015最新求職簡(jiǎn)歷表格下載08-07
最新個(gè)人委托書模板下載08-08
最新公司章程范本下載08-08
企業(yè)員工入職登記表下載08-08