- 相關(guān)推薦
2015全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至9月28日)
貴州省公布2015年最低工資標準
近日,經(jīng)人社部和貴州省人民政府批準,貴州省人社廳發(fā)布了2015年最低工資標準。
2015年最低工資標準具體為:一類區(qū)1600元/月,二類區(qū)1500元/月,三類區(qū)1400元/月,非全日制小時最低工資標準為一類區(qū)17元/小時,二類區(qū)16元/小時,三類區(qū)15元/小時。
此次調(diào)整的工資標準從2015年10月1日起執(zhí)行。
下面跟CNrencai小編一起來看看全國各地最低工資標準情況:
全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至9月28日)
截至9月28日全國各地區(qū)月最低工資標準情況 | |||||
單位:元 | |||||
地區(qū) |
標準實行 日期 |
月 最 低 工 資 標 準 | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2015.04.01 | 1720 | |||
天津 | 2015.04.01 | 1850 | |||
河北 | 2014.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
內(nèi)蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 |
遼寧 | 2013.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2013.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龍江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2015.04.01 | 2020 | |||
江蘇 | 2014.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2013.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 |
江西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山東 | 2015.03.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
河南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
湖北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2015.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 |
廣東 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
其中:深圳 | 2015.03.01 | 2030 | |||
廣西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2015.01.01 | 1270 | 1170 | 1120 | |
重慶 | 2014.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | |
貴州 | 2015.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | |
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | |
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | |||
陜西 | 2015.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 |
甘肅 | 2015.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
寧夏 | 2015.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | |
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
注:加底色地區(qū)為尚未調(diào)整最低工資地區(qū)。斜體加粗地區(qū)為擬調(diào)整最低工資標準但尚未開始執(zhí)行新標準地區(qū)。 |
【全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至9月28日)】相關(guān)文章:
全國質(zhì)量月口號05-18
全國質(zhì)量月征文11-09
宜春10月起調(diào)整最低工資標準12-08
全國質(zhì)量月宣傳標語06-20
2017年全國稅收宣傳月主題08-08
山東最低工資標準08-17