2014胡潤(rùn)慈善榜名單一覽表
《2014胡潤(rùn)慈善榜》 名單
排名 | 排名變化 | 姓名 | 捐贈(zèng)總額(萬(wàn)元) | 公司 | 主要捐贈(zèng)方向 | 年齡 | 總部 | 出生地 |
1 | 新 | 馬云 | 1,450,000 | 阿里巴巴 | 環(huán)境、醫(yī)療、教育和文化 | 50 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
2 | ↓ | 黃如論 | 58,300 | 世紀(jì)金源 | 教育 | 63 | 北京 | 福建福州 |
3 | ↑ | 王健林 | 43,800 | 萬(wàn)達(dá) | 文化 | 60 | 北京 | 四川綿陽(yáng) |
4 | ↑ | 何享健 | 41,100 | 美的 | 社會(huì)公益 | 72 | 廣東順德 | 廣東佛山 |
5 | ↑ | 唐立新 | 31,500 | 新尚集團(tuán) | 教育 | 51 | 四川成都 | 四川成都 |
6 | 新 | 陳建華 | 30,000 | 恒力 | 教育 | 43 | 江蘇蘇州 | 江蘇蘇州 |
7 | 新 | 陶欣伯 | 29,800 | 伯藜置業(yè) | 教育 | 98 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
8 | ↓ | 任元林 | 25,000 | 揚(yáng)子江船業(yè) | 社會(huì)公益 | 61 | 江蘇無(wú)錫 | 江蘇無(wú)錫 |
9 | ↓ | 許家印 | 17,600 | 恒大 | 教育 | 56 | 廣東廣州 | 河南周口 |
10 | ↑ | 盧志強(qiáng) | 16,700 | 泛海 | 社會(huì)公益、文化、醫(yī)療 | 62 | 北京 | 山東威海 |
11 | 新 | 薛行遠(yuǎn)家族 | 13,700 | 祥興 | 教育 | 52 | 福建福州 | 福建福州 |
12 | ↑ | 吳少勛 | 12,500 | 勁牌 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 58 | 湖北黃石 | 湖北黃石 |
13 | 新 | 王尤山 | 11,600 | 中脈科技 | 醫(yī)療 | \ | 江蘇南京 | \ |
14 | ↑ | 陳鴻道 | 11,000 | 加多寶 | 賑災(zāi) | \ | 北京 | 廣東東莞 |
15 | 新 | 許榮茂 | 10,700 | 世茂 | 教育 | 64 | 上海 | 福建石獅 |
16 | ↓ | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 10,100 | 寶豐 | 社會(huì)公益 | \ | 寧夏銀川 | 寧夏吳忠 |
17 | 新 | 李文順 | 10,000 | 宏泰 | 社會(huì)公益 | 52 | 吉林宏泰 | 河南安陽(yáng) |
17 | 新 | 束昱輝 | 10,000 | 權(quán)健 | 賑災(zāi) | 46 | 天津 | 江蘇揚(yáng)州 |
19 | 新 | 閻志 | 9,690 | 卓爾 | 教育、文化 | 42 | 湖北武漢 | 湖北 |
20 | 新 | 蔣柏榮 | 8,000 | 百榮 | 教育、環(huán)保 | 55 | 北京 | 浙江省杭州 |
21 | ↓ | 楊國(guó)強(qiáng)、楊惠妍父女 | 7,990 | 碧桂園 | 扶貧、教育 | 59、33 | 廣東佛山 | 廣東佛山、廣東佛山 |
22 | 新 | 杜雙華 | 7,950 | 日照鋼鐵 | 社會(huì)公益 | 49 | 山東日照 | 河北衡水 |
23 | ↓ | 歐宗榮 | 7,870 | 正榮 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50 | 福建福州 | 福建莆田 |
24 | 新 | 盧福明 | 7,830 | 啟福置業(yè) | 社會(huì)公益、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 56 | 河南鄭州 | 河南 |
25 | 新 | 潘石屹、張欣夫婦 | 6,470 | SOHO中國(guó) | 教育 | 51、49 | 北京 | 甘肅天水、北京 |
26 | ↑ | 劉紹喜家族 | 6,240 | 宜華 | 扶貧、環(huán)保 | 51 | 廣東汕頭 | 廣東汕頭 |
27 | 新 | 李喜朋、舒蒲娟夫婦 | 6,160 | 盛潤(rùn) | 醫(yī)療、教育 | 51、49 | 河南鄭州 | \ |
28 | 新 | 葉惠全 | 6,000 | 中惠熙元 | 教育 | 44 | 廣東東莞 | 廣東東莞 |
29 | ↑ | 陳懷德 | 5,300 | 月朗國(guó)際 | 教育 | 50 | 廣東廣州 | 廣東茂名 |
30 | 新 | 景治君 | 5,000 | 景興地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 廣東廣州 | \ |
30 | 新 | 李賢義 | 5,000 | 信義玻璃 | 社會(huì)公益 | 62 | 香港 | 福建泉州 |
30 | 新 | 劉水 | 5,000 | 鐵漢生態(tài) | 教育 | 45 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
30 | 新 | 毛振華家族 | 5,000 | 誠(chéng)信信用管理 | 教育 | 50 | 北京 | 湖北荊門 |
34 | 新 | 陳錦石家族 | 4,800 | 中南建設(shè) | 教育 | 52 | 江蘇南京 | 安徽桐城 |
35 | ↑ | 岑釗雄、李一萍夫婦 | 4,620 | 時(shí)代地產(chǎn) | 教育、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 44、\ | 廣東廣州 | 廣東佛山 |
36 | ↓ | 朱孟依家族 | 4,590 | 合生創(chuàng)展 | 教育 | 55 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
37 | ↑ | 姚振華 | 4,390 | 寶能 | 教育、扶貧 | 44 | 廣東深圳 | \ |
38 | ↓ | 孫蔭環(huán) | 4,000 | 億達(dá) | 社會(huì)公益 | 64 | 遼寧大連 | 遼寧 |
39 | 新 | 李五亮 | 3,650 | 萬(wàn)眾地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 陜西西安 | 陜西渭南 |
40 | 新 | 郭英成家族 | 3,470 | 佳兆業(yè) | 教育、社會(huì)公益 | 49 | 廣東深圳 | 廣東 |
41 | 新 | 游志勝 | 3,400 | 川大智勝 | 教育 | 69 | 四川成都 | 四川內(nèi)江 |
42 | 新 | 蔡金垵 | 3,200 | 盼盼 | 社會(huì)公益 | 49 | 福建晉江 | 福建晉江 |
42 | 新 | 陳偉興 | 3,200 | 晟地 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 上海 | 浙江舟山 |
42 | ↑ | 鄭開德 | 3,200 | 德惠投資 | 扶貧 | 72 | 廣東東莞 | 廣東汕頭 |
45 | 新 | 涂建華 | 3,040 | 隆鑫控股 | 教育 | 51 | 重慶 | 重慶 |
46 | 新 | 張榮明 | 3,020 | 愛慕 | 社會(huì)公益 | \ | 北京 | \ |
47 | ↓ | 宗慶后、宗馥莉父女 | 3,010 | 娃哈哈 | 扶貧 | 69、32 | 浙江杭州 | 江蘇宿遷 |
48 | ↑ | 陳一丹 | 3,000 | 騰訊 | 教育 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
48 | 新 | 陳有川 | 3,000 | 恒通 | 文化 | \ | 江蘇揚(yáng)州 | \ |
48 | 新 | 鄧學(xué)勤 | 3,000 | 正中 | 教育 | 47 | 廣東深圳 | 廣東深圳 |
48 | 新 | 胡國(guó)安 | 3,000 | 綠之韻 | 社會(huì)公益 | 45 | 湖南長(zhǎng)沙 | 湖南益陽(yáng) |
48 | 新 | 張建斌 | 3,000 | 瑞華 | 醫(yī)療 | \ | 江蘇南京 | \ |
48 | 新 | 鄭顯偉 | 3,000 | 歐泰地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 遼寧遼陽(yáng) | \ |
54 | 新 | 葉華能 | 2,950 | 寶麗華 | 社會(huì)公益 | 62 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
55 | ↓ | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 2,740 | 雅居樂 | 公共設(shè)施建設(shè) | 52、\ | 廣東中山 | 廣東中山、\ |
56 | 新 | 牛鋼 | 2,610 | 大商 | 社會(huì)公益 | 54 | 遼寧大連 | \ |
57 | ↑ | 黃紅云、陶虹遐夫婦 | 2,600 | 金科實(shí)業(yè) | 賑災(zāi)、教育 | 48、40 | 重慶 | 重慶 |
58 | 新 | 汪俊林 | 2,500 | 郎酒 | 賑災(zāi) | 52 | 四川成都 | 四川眉山 |
59 | 新 | 魯冠球 | 2,460 | 萬(wàn)向 | 賑災(zāi) | 68 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
60 | 新 | 朱镕基 | 2,398 | \ | 教育 | 86 | \ | 湖南長(zhǎng)沙 |
61 | 新 | 陳澤堅(jiān) | 2,380 | 金旺角 | 教育 | 38 | 廣西玉林 | 廣西玉林 |
62 | 新 | 張剛強(qiáng) | 2,200 | 皇爺食品 | 社會(huì)公益 | \ | 湖南益陽(yáng) | 湖南 |
63 | 新 | 仰智慧 | 2,190 | 藍(lán)鼎 | 社會(huì)公益 | 43 | 安徽合肥 | 安徽安慶 |
64 | ↑ | 陳經(jīng)緯 | 2,160 | 經(jīng)緯 | 教育、賑災(zāi) | 66 | 香港 | 廣東汕頭 |
65 | 新 | 周曉光、虞云新夫婦 | 2,130 | 新光控股 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、環(huán)保 | 52 | 浙江金華 | 浙江紹興 |
66 | ↑ | 許健康 | 2,120 | 寶龍 | 文化 | 62 | 上海 | 福建晉江 |
67 | ↓ | 許連捷家族 | 2,110 | 恒安 | 醫(yī)療、社會(huì)公益 | 61 | 福建泉州 | 福建泉州 |
68 | 新 | 溫純青、溫育青兄弟 | 2,100 | 大百匯 | 社會(huì)公益 | 43、40 | 廣東深圳 | 廣東梅州 |
69 | 新 | 楊鏗 | 2,090 | 藍(lán)光 | 賑災(zāi) | 52 | 四川成都 | 四川成都 |
70 | 新 | 張近東 | 2,010 | 蘇寧 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi) | 51 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
71 | 新 | 陳彩銀 | 2,000 | 華銀 | 社會(huì)公益 | 57 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 韓美林 | 2,000 | 韓美林藝術(shù) | 文化 | 78 | 北京 | 山東 |
71 | 新 | 黃偉 | 2,000 | 新湖 | 教育 | 55 | 浙江杭州 | 浙江溫州 |
71 | 新 | 雷全友 | 2,000 | 永和置業(yè) | 社會(huì)公益 | \ | 河南鄭州 | \ |
71 | 新 | 梁俊豐 | 2,000 | 超華科技 | 社會(huì)公益 | 51 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 梁少貞 | 2,000 | 鵬興國(guó)際 | 社會(huì)公益 | 65 | 香港 | 廣東廣州 |
71 | 新 | 劉杰夫 | 2,000 | 誠(chéng)杰投資 | 教育 | 62 | 廣東 | 廣東茂名 |
71 | 新 | 呂松濤 | 2,000 | 綠谷 | 教育 | \ | 上海 | 安徽 |
71 | 新 | 徐祖謙(代徐紹村) | 2,000 | \ | 社會(huì)公益 | \ | \ | 上海 |
71 | 新 | 楊欽歡 | 2,000 | 梅雁 | 社會(huì)公益 | 62 | 廣東梅州 | 廣東 |
71 | 新 | 周旭洲 | 2,000 | 宇業(yè) | 教育 | \ | 安徽 | 安徽 |
82 | 新 | 顧家龍 | 1,810 | 榮顧地產(chǎn) | 教育 | 54 | 廣西南寧 | 廣西玉林 |
83 | 新 | 蘇志剛 | 1,800 | 長(zhǎng)隆 | 扶貧 | 56 | 廣東廣州 | 廣東廣州 |
83 | ↓ | 許淑清 | 1,800 | 中恒 | 扶貧 | 56 | 廣西梧州 | 北京 |
85 | 新 | 王以廷 | 1,770 | 太西煤 | 醫(yī)療 | 64 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟 | 甘肅武威 |
86 | 新 | 梁光偉 | 1,670 | 華強(qiáng) | 教育 | 51 | 廣東東莞 | 廣東河源 |
87 | ↑ | 王振滔 | 1,620 | 奧康 | 社會(huì)公益 | 49 | 浙江溫州 | 浙江溫州 |
88 | ↑ | 張茵家族 | 1,590 | 玖龍紙業(yè) | 賑災(zāi)、扶貧 | 57 | 廣東東莞 | 廣東韶關(guān) |
89 | 新 | 李金元 | 1,550 | 天獅 | 醫(yī)療、賑災(zāi) | 56 | 天津 | 河北滄州 |
90 | 新 | 許明金 | 1,500 | 香繽 | 文化 | 52 | 廣東深圳 | 福建惠安 |
91 | ↑ | 陳凱旋家族 | 1,390 | 立白 | 公共設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)、教育 | 56 | 廣東廣州 | 廣東揭陽(yáng) |
92 | 新 | 陳愛蓮、吳良定夫婦 | 1,350 | 萬(wàn)豐奧特 | 環(huán)保 | 56、68 | 浙江紹興 | 浙江紹興、浙江紹興 |
93 | ↓ | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 1,340 | 南都 | 社會(huì)公益 | 59、36 | 上海 | 浙江溫州 |
94 | 新 | 李河君 | 1,300 | 漢能 | 教育 | 47 | 北京 | 廣東 |
95 | 新 | 馬化騰 | 1,270 | 騰訊 | 社會(huì)公益 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
95 | 新 | 屠海鳴 | 1,270 | 豪都 | 賑災(zāi) | 53 | 上海 | 上海 |
97 | 新 | 李春平 | 1,250 | \ | 賑災(zāi) | 65 | \ | 江蘇淮安 |
98 | 新 | 蔣加平 | 1,200 | 天地龍 | 社會(huì)公益 | 48 | 江蘇無(wú)錫 | 江蘇無(wú)錫 |
98 | 新 | 李華、李曉平兄弟 | 1,200 | 卓越 | 社會(huì)公益 | 48、\ | 廣東深圳 | 四川 |
98 | 新 | 李明 | 1,200 | 金徽酒 | 教育 | \ | 甘肅隴南 | \ |
98 | 新 | 錢峰雷 | 1,200 | 環(huán)球國(guó)際 | 賑災(zāi) | \ | 香港 | 浙江寧波 |
98 | ↓ | 王冬星、王良星兄弟 | 1,200 | 利郎 | 社會(huì)公益 | 54、52 | 福建泉州 | 福建泉州 |
98 | 新 | 武玉杰 | 1,200 | 浮來春 | 教育 | 42 | 山東日照 | 山東日照 |
統(tǒng)計(jì)范圍:2013年1月1日至2014年3月31日
↑表示:排名較去年上升 ↓表示:排名較去年下降 新表示:對(duì)比去年新上榜
http://www.dgxbdz.com/【2014胡潤(rùn)慈善榜名單一覽表】相關(guān)文章:
2017山東一本大學(xué)排行榜名單07-03
2017中國(guó)城市排行榜一覽表02-08
中國(guó)十大醫(yī)藥類大學(xué)排行榜名單07-04
2017中國(guó)造富大學(xué)排行榜一覽表06-10
藍(lán)潤(rùn)地產(chǎn)2015校園招聘09-29
2017世乒賽男女運(yùn)動(dòng)員名單一覽表06-04
2021年雙一流大學(xué)名單一覽表06-03