留學(xué)生免稅車-北京奔馳C級(jí)2015款
北京奔馳C級(jí)2015款免稅價(jià)是多少呢?請(qǐng)看下文。
車型 | 免稅價(jià)格 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 購(gòu)置稅 | 合計(jì)優(yōu)惠 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京奔馳 C180L | 299,266.11元 | 325,800元 | 2.78萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | |
北京奔馳 C180L 運(yùn)動(dòng)型 | 299,266.11元 | 325,800元 | 2.78萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | |
北京奔馳 C200L | 324,746.11元 | 353,800元 | 3.02萬(wàn) | 5.93萬(wàn) | |
北京奔馳 C200L 運(yùn)動(dòng)型 | 324,746.11元 | 353,800元 | 3.02萬(wàn) | 5.93萬(wàn) | |
北京奔馳 C200L 4Matic | 366,606.11元 | 399,800元 | 3.42萬(wàn) | 6.74萬(wàn) | |
北京奔馳 C200L 4Matic 運(yùn)動(dòng)型 | 366,606.11元 | 399,800元 | 3.42萬(wàn) | 6.74萬(wàn) | |
北京奔馳 C300L | 447,778.11元 | 489,000元 | 4.18萬(wàn) | 8.30萬(wàn) | |
北京奔馳 C300L 運(yùn)動(dòng)型 | 447,778.11元 | 489,000元 | 4.18萬(wàn) | 8.30萬(wàn) | |
北京奔馳 C200 運(yùn)動(dòng)型 | 289,256.11元 | 314,800元 | 2.69萬(wàn) | 5.24萬(wàn) | |
北京奔馳 C200 4Matic 運(yùn)動(dòng)型 | 357,506.11元 | 389,800元 | 3.33萬(wàn) | 6.56萬(wàn) | |
北京奔馳 C300 運(yùn)動(dòng)型 | 420,478.11元 | 459,000元 | 3.92萬(wàn) | 7.78萬(wàn) |
免稅車優(yōu)惠包含兩個(gè)方面:
一是免除國(guó)產(chǎn)汽車主要進(jìn)口部件的關(guān)稅;
二是免除整車計(jì)稅價(jià)格10%的車輛購(gòu)置稅。
盡管國(guó)產(chǎn)汽車中進(jìn)口零部件的.比例越來(lái)越低,但免車輛購(gòu)置附加稅一項(xiàng),優(yōu)惠可不小,還是很具誘惑力的。