涼山州醫(yī)師考試成績(jī)公布時(shí)間匯總
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能總分 |
511615110S0002 | 郭倩 | 58 |
511615110S0003 | 李方才 | 72.25 |
511615110S0004 | 周敏 | 74 |
511615110S0005 | 朱志華 | 61 |
511615110S0006 | 曲木拉此 | 50 |
511615110S0008 | 何艷玲 | 72 |
511615110S0009 | 魏波 | 68 |
511615110S0010 | 王顯平 | 83 |
511615110S0011 | 馬國(guó)濤 | 70.5 |
511615110S0012 | 朱敏 | 72.5 |
511615110S0013 | 周應(yīng)洪 | 63.5 |
511615110S0014 | 黃海 | 69.5 |
511615110S0015 | 蔣霞 | 72.5 |
511615110S0016 | 肖強(qiáng) | 78.5 |
511615110S0017 | 楊陽(yáng) | 70 |
511615110S0019 | 吳濤 | 83.5 |
511615110S0020 | 邊紹芬 | 84 |
511615110S0021 | 周勇 | 71.5 |
511615110S0022 | 吉英 | 79 |
511615110S0023 | 王磊 | 69.5 |
511615110S0025 | 陸茹 | 44.5 |
511615110S0026 | 高航 | 67.5 |
511615110S0027 | 馬衍珠 | 63 |
511615110S0028 | 王濤 | 45 |
511615110S0030 | 王松江 | 86 |
511615110S0031 | 李坤 | 77.5 |
511615110S0032 | 周云飛 | 65 |
511615110S0033 | 張如 | 77.5 |
511615110S0034 | 曾雪梅 | 71.5 |
511615110S0035 | 廖秋雯 | 74 |
511615110S0036 | 陳聚林 | 80.5 |
511615110S0037 | 羅瑛 | 64 |
511615110S0038 | 謝解加 | 66.5 |
511615110S0039 | 李中琳 | 66.5 |
511615110S0040 | 馬亞蘭 | 63 |
511615110S0041 | 管齊云 | 60 |
511615110S0042 | 李明國(guó) | 68.5 |
511615110S0044 | 胡洪梅 | 91 |
511615110S0045 | 王偉 | 82.5 |
511615110S0047 | 陳強(qiáng) | 56 |
511615110S0048 | 雷一波 | 82 |
511615110S0049 | 黃永秀 | 72.5 |
511615110S0051 | 王飛 | 65 |
511615110S0053 | 樊曉雯 | 69 |
511615110S0054 | 衣格尾扎 | 73 |
511615110S0055 | 王艷 | 72.5 |
511615110S0056 | 楊沛瑩 | 81.5 |
511615110S0057 | 董成英 | 79.5 |
511615110S0058 | 尹明麗 | 77.5 |
511615110S0059 | 曾尚翠 | 62.5 |
511615110S0060 | 郝靜 | 69.5 |
511615110S0061 | 張正聰 | 86 |
511615110S0062 | 王云梅 | 59.5 |
511615110S0063 | 鄧瑞霞 | 64 |
511615110S0064 | 郭鵬 | 67 |
511615110S0065 | 李世佳 | 79 |
511615110S0066 | 劉成寬 | 86.5 |
511615110S0067 | 沈英 | 61 |
511615110S0068 | 張菱心 | 69 |
511615110S0069 | 李飛 | 54.5 |
511615110S0070 | 金波 | 77.5 |
511615110S0071 | 毛布初 | 77 |
511615110S0072 | 古勇 | 60 |
511615110S0073 | 柳亞明 | 79 |
511615110S0075 | 鄒朝俊 | 70.5 |
511615110S0076 | 劉惠 | 74 |
511615110S0077 | 張帥 | 18.5 |
511615110S0078 | 楊杰 | 71.5 |
511615110S0079 | 艾加勇 | 66 |
511615110S0080 | 湯路 | 68.5 |
511615110S0081 | 張仕梅 | 51 |
511615110S0082 | 任雪梅 | 32.5 |
511615110S0083 | 周學(xué)瑩 | 67.5 |
511615110S0084 | 周毅勇 | 69 |
511615110S0086 | 楊召元 | 76.5 |
511615110S0087 | 李金建 | 68.5 |
511615110S0088 | 張維 | 47.5 |
511615110S0089 | 王永才 | 71 |
511615110S0090 | 劉洪 | 65.5 |
511615210S0001 | 高升華 | 70.5 |
511615210S0002 | 黃靜敏 | 71.5 |
511615210S0003 | 張飛 | 78.5 |
511615210S0004 | 鄒蓮琳 | 73 |
511615210S0005 | 杜約哈 | 78 |
511615210S0007 | 周世界 | 41 |
511615210S0008 | 鄧星 | 78.5 |
511615210S0009 | 馬貴永 | 53.75 |
511615210S0011 | 李小燕 | 56 |
511615210S0012 | 張鵬 | 80.5 |
511615210S0013 | 俄木克布 | 72 |
511615210S0014 | 金錫姣 | 72.5 |
511615210S0016 | 李倩倩 | 33 |
511615210S0017 | 尤億倩 | 71.5 |
511615210S0018 | 高勇 | 51.5 |
511615210S0019 | 乃古莫子作 | 70.75 |
511615210S0020 | 鄧凱 | 68 |
511615210S0021 | 王靜美 | 42.5 |
511615210S0023 | 楊春發(fā) | 46 |
511615210S0024 | 阿金日布 | 44.5 |
511615210S0025 | 沈偉珍 | 53.5 |
511615210S0029 | 楊濤 | 67.5 |
511615210S0030 | 殷濤 | 67.5 |
511615210S0031 | 鄧麗君 | 58.25 |
511615210S0032 | 柏天明 | 65 |
511615210S0033 | 花曲美 | 70.5 |
511615210S0034 | 張雪 | 53 |
511615210S0035 | 董梅 | 71.5 |
511615210S0036 | 曹芳 | 67 |
511615210S0037 | 袁福躍 | 59 |
511615210S0038 | 彭坤 | 33.5 |
511615210S0039 | 周朝林 | 69.5 |
511615210S0040 | 侯飛 | 29.5 |
511615210S0042 | 苦里且 | 29.5 |
511615210S0043 | 鄒國(guó)蘭 | 77 |
511615210S0044 | 的拉國(guó) | 0 |
511615210S0045 | 敬永林 | 82 |
511615210S0046 | 王苗 | 74 |
511615210S0047 | 郭元萍 | 68 |
511615210S0048 | 田莉 | 65.5 |
511615210S0050 | 韓成榮 | 74.5 |
511615210S0053 | 賈峰 | 80.75 |
511615210S0054 | 羅昌杰 | 70.5 |
511615210S0055 | 沈阿比 | 65 |
511615210S0056 | 張?chǎng)?/td> | 38.5 |
511615210S0057 | 付昌會(huì) | 58 |
511615210S0058 | 余瓊 | 78.5 |
511615210S0059 | 浦日色呷 | 52.25 |
511615210S0060 | 楊玉星 | 81.5 |
511615210S0061 | 楊景筆 | 68.5 |
511615210S0062 | 劉發(fā)俊 | 67.5 |
511615210S0063 | 稅瓊 | 26 |
511615210S0064 | 斯播曲子 | 62 |
511615210S0065 | 朱燕玲 | 78 |
511615210S0066 | 周玉峰 | 68.5 |
511615210S0067 | 楊宇 | 58 |
511615210S0068 | 吳劍 | 41.25 |
511615210S0070 | 黃夕棲 | 74.5 |
511615210S0071 | 彭發(fā)勇 | 71 |
511615210S0072 | 高曉芳 | 81.5 |
511615210S0073 | 潘鳳 | 66.75 |
511615210S0075 | 鄭倫甫 | 74 |
511615210S0076 | 羅文權(quán) | 67.5 |
511615210S0077 | 姚曾亞 | 63.5 |
511615210S0078 | 孔維榮 | 58.5 |
511615210S0080 | 李麗娟 | 64.5 |
511615210S0081 | 馬黑馬衣 | 60 |
511615210S0083 | 解覺古婆 | 43.5 |
511615210S0084 | 陳霞 | 61 |
511615210S0085 | 吳雙 | 58.5 |
511615210S0086 | 段麗 | 71.75 |
511615210S0088 | 吳洪先 | 59.25 |
511615210S0089 | 倪邦雄 | 53.5 |
511615210S0090 | 余燕 | 75.5 |
511615210S0091 | 任春潔 | 63.5 |
511615210S0092 | 耿向良 | 49 |
511615210S0094 | 沈秀成 | 67 |
511615210S0095 | 何平 | 59.5 |
511615210S0096 | 馬依明 | 35.5 |
511615210S0097 | 尹德燕 | 58.5 |
511615210S0098 | 曾健 | 64 |
511615210S0099 | 甘萬(wàn)美 | 61 |
511615210S0100 | 朱奎 | 49.75 |
511615250S0001 | 李華艷 | 72.5 |
511615250S0002 | 何康龍 | 45.5 |
511615250S0003 | 李元鈞 | 74 |
511615250S0004 | 曾鳳婷 | 61 |
511615250S0005 | 楊娟 | 41 |
511615250S0006 | 余朝林 | 68 |
511615250S0007 | 朱琳琳 | 65.5 |
511615250S0008 | 黃文勇 | 66 |
511615250S0011 | 余海英 | 48 |
511615250S0012 | 唐光勇 | 57 |
511615250S0013 | 王法強(qiáng) | 60.5 |
511615250S0014 | 金曉洪 | 40.5 |
511615250S0015 | 陶榮禮 | 63.5 |
511615250S0016 | 郭啟順 | 65 |
511615250S0018 | 嚴(yán)車古 | 68.5 |
511615250S0019 | 爾洛子 | 36 |
511615250S0021 | 倪露 | 64 |
511615250S0022 | 劉剛才 | 72.5 |
511615250S0023 | 沙小玲 | 82 |
511615250S0025 | 伍文軍 | 76 |
511615250S0026 | 盧燕 | 63.5 |
511615250S0028 | 沙馬牛姑 | 61.5 |
511615250S0029 | 朱興梅 | 19.5 |
511615250S0032 | 王洪玲 | 81 |
511615250S0033 | 李林興 | 73.5 |
511615250S0034 | 劉曉華 | 70.5 |
511615250S0035 | 劉海翔 | 53 |
511615250S0036 | 陳普軍 | 51 |
511615250S0037 | 毛涼紅 | 70 |
511615250S0038 | 陶曉蓉 | 55.5 |
511615250S0039 | 楊元偉 | 41 |
511615250S0040 | 陳良 | 58 |
511615250S0041 | 葉登林 | 67 |
511615250S0042 | 馬定會(huì) | 46.5 |
511615250S0043 | 劉如香 | 65 |
511615250S0044 | 胡禮杰 | 67 |
511615250S0048 | 張榮 | 38 |
511615250S0049 | 王應(yīng)明 | 75.5 |
511615250S0050 | 楊美 | 54.5 |
511615250S0051 | 施紹發(fā) | 64.5 |
511615250S0052 | 丁龍松 | 62 |
511615250S0053 | 楊曉勇 | 62 |
511615250S0054 | 洪日大哥 | 50.5 |
511615250S0055 | 洪英 | 42.5 |
511615250S0056 | 韓子呷 | 68 |
511615250S0057 | 蔡啟存 | 20 |
511615250S0058 | 王緒紅 | 43.5 |
511615250S0059 | 吉力伍以 | 9 |
511615250S0062 | 鄒奉敏 | 67.5 |
511615250S0063 | 彭杜英 | 52.5 |
511615250S0065 | 劉永奎 | 9 |
511615250S0066 | 鄒國(guó)虎 | 50.5 |
511615250S0068 | 彭雯雯 | 60 |
511615250S0069 | 李元敏 | 77.5 |
511615250S0070 | 馬蕓 | 79.5 |
511615250S0071 | 呂建幫 | 62.5 |
511615250S0072 | 汪洪莉 | 89 |
511615250S0073 | 余當(dāng)葉 | 61.5 |
http://www.dgxbdz.com/
【涼山州醫(yī)師考試成績(jī)公布時(shí)間】相關(guān)文章:
2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)預(yù)計(jì)公布時(shí)間01-23
2015年全科主治醫(yī)師考試成績(jī)何時(shí)公布12-31
2017全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試成績(jī)公布時(shí)間05-08
外科主治醫(yī)師考試分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間如下07-29