廣東省成人高考歷年錄取分數(shù)線
廣東省成人高考歷年錄取分數(shù)線
一、志愿和錄取須知
1、考生應對成人高考有充分信心,三科總分450分,折算到百分制每科平均專科33分,專升本29分即可上線;A再差得考生,在語文或政治上拿40-50分,其他兩門科目各拿20-30分均很容易,考生只要參加并考全三科就有很大希望,如果有時間參加成人高考輔導班或在考前沖刺班了解考試技巧,則更有把握。
2、隨著2016年大多數(shù)高校指標放開,除中山大學等幾所全國重點外,大部分高校上線即錄取,所以建議考生第一志愿至少要報省屬重點大學。少數(shù)指標多且錄不滿的大專院校會降10-20分錄取,所以第二志愿也有作用。
二、廣東省成人高考歷年錄取分數(shù)線
年份 | 批 次 | 層 次 | 專 業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
2 |
第一批次 | 專升本 |
文史、中醫(yī)類,理工、經(jīng)管類、農學類,醫(yī)學類,法學類,教育類
|
120分 |
體育類、藝術類
|
110分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類
|
210分 | ||
體育類、藝術類
|
170分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類
|
140分 | |
藝術類(脫產(chǎn))
|
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余)
|
120分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余)
|
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
文史、中醫(yī)類,理工、經(jīng)管類、農學類,醫(yī)學類,法學類,教育類
|
120分 |
體育類、藝術類
|
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類
|
220分 | ||
體育類、藝術類
|
160分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(脫產(chǎn))
|
140分 | |
藝術類(脫產(chǎn))
|
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余)
|
120分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余)
|
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
理工、經(jīng)管類
|
120分 |
文史、中醫(yī)類,農學類, 醫(yī)學類,法學類,教育類
|
130分 | |||
體育類、藝術類
|
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類
|
250分 | ||
體育類、藝術類
|
170分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類
|
150分 | |
藝術類
|
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類
|
120分 | |
體育類、藝術類
|
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經(jīng)管類、農學類、理工醫(yī)學類、文史類、中醫(yī)類、法學類、教育類 |
130分 |
體育類、藝術類 |
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類 |
280分 | ||
體育類、藝術類 |
180分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(脫產(chǎn)) |
150分 | |
藝術類(脫產(chǎn)) |
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余) |
130分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余) |
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經(jīng)管類、農學類、理工醫(yī)學類、文史類、中醫(yī)類、法學類、教育類 |
130分 |
體育類、藝術類 |
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類 |
300分 | ||
體育類、藝術類 |
200分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(脫產(chǎn)) |
150分 | |
藝術類(脫產(chǎn)) |
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余) |
145分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余) |
110分 | |||
2 0 1 0 年 |
第一批次 |
專升本 |
理工類、經(jīng)管類、農學類(高等數(shù)學、生態(tài)學基礎科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 |
理工醫(yī)學類(醫(yī)學綜合科目組)(函授、業(yè)余) | 135分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學語文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(函授、業(yè)余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 300分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 300分 | |||
外語類(業(yè)余) | 300分 | |||
體育類(函授) | 200分 | |||
藝術類(業(yè)余 | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 150分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 150分 | |||
外語類(脫產(chǎn)) | 150分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業(yè)余) | 145分 | |
文史類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
外語類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
體育類(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
2 0 0 9 年 |
第一批次 |
專升本 |
理工類、經(jīng)管類、農學類(高等數(shù)學、生態(tài)學基礎科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 |
理工醫(yī)學類(醫(yī)學綜合科目組)(函授、業(yè)余) | 150分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學語文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 350分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 320分 | |||
外語類(業(yè)余) | 320分 | |||
藝術類(業(yè)余 | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 160分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 160分 | |||
外語類(脫產(chǎn)) | 160分 | |||
體育類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業(yè)余班) | 145分 | |
文史類(函授、業(yè)余班) | 145分 | |||
外語類(函授、業(yè)余班) | 145分 | |||
體育類(函授、業(yè)余班) | 100分 | |||
藝術類(函授、業(yè)余班) | 100分 | |||
2 0 0 8 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農學類(高等數(shù)學、生態(tài)學基礎科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 |
理工醫(yī)學類(醫(yī)學綜合科目組)(函授、業(yè)余) | 170分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學語文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
體育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 120分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 380分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 360分 | |||
外語類(業(yè)余) | 340分 | |||
藝術類(業(yè)余) | 240分 | |||
第二批次 |
高升專 | 理工類、文史類(脫產(chǎn)) | 210分 | |
外語類(脫產(chǎn)) | 230分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)) | 200分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業(yè)余) | 190分 | |
文史類(函授、業(yè)余) | 200分 | |||
外語類(函授、業(yè)余) | 210分 | |||
體育類(函授、業(yè)余) | 120分 | |||
藝術類(函授、業(yè)余) | 150分 | |||
2 0 0 7 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農學類(高等數(shù)學、生態(tài)學基礎科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 |
理工醫(yī)學類(醫(yī)學綜合科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學語文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 140分 | |||
體育類(教育理論科目組)(函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 120分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 380分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 400分 | |||
外語類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 400分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 300分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 220分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 240分 | |||
外語類(脫產(chǎn)) | 240分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)) | 190分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余) | 180分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余) | 180分 | |||
2 0 0 6 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、法學類、教育類(函授、業(yè)余) | 150分 |
文史(外語)類(函授、業(yè)余) | 200分 | |||
藝術類(函授、業(yè)余) | 120分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 210分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 220分 | |||
外語類(脫產(chǎn)) | 180分 | |||
藝術類(脫產(chǎn)) | 120分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類、外語類(函授、業(yè)余) | 160分 | |
文史類(函授、業(yè)余) | 180分 | |||
藝術類(函授、業(yè)余) | 120分 | |||
2 0 0 5 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農學類(高等數(shù)學、生態(tài)學基礎科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 150分 |
理工醫(yī)學類(醫(yī)學綜合科目組)(脫產(chǎn)、業(yè)余) | 220分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學語文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 240分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 160分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 150分 | |||
體育類(教育理論科目組)(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 120分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 380分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 430分 | |||
外語類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 370分 | |||
體育類、藝術類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 210分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 220分 | |||
外語類(脫產(chǎn)) | 180分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業(yè)余) | 150分 | |
體育類、藝術類(函授、業(yè)余) | 120分 |
【廣東省成人高考歷年錄取分數(shù)線】相關文章:
云南成人高考錄取的分數(shù)線參考02-19
2017年廣東省成人高考報考條件02-16
盤點山東成人高考錄取時間02-19
廣東省歷年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)上繳費介紹02-03
新疆中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試歷年分數(shù)線11-16
國家司法考試歷年分數(shù)線參考01-23
2017安徽高考錄取分數(shù)線02-28
2017長安大學錄取分數(shù)線06-27
廈門大學錄取分數(shù)線06-14
2017年軍校錄取分數(shù)線06-03