成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

最新中國大學排名表

時間:2022-07-22 18:36:05 考試動態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2014年最新中國大學排名匯總表

  2013年12月30日,中國校友會網(wǎng)公布了《2014中國大學評價研究報告》,相比去年校友會統(tǒng)計的中國大學排行榜來講,上海交通大學上升到第三名,復(fù)旦大學由原來的第三名下降到第四名,而浙江大學與前五名失之交臂,取而代之的是武漢大學。

  2014中國大學排行榜

  1、北京大學

  2、清華大學

  3、上海交通大學

  4、復(fù)旦大學

  5、武漢大學

  2013中國大學排行榜

  1、北京大學

  2、清華大學

  3、復(fù)旦大學

  4、浙江大學

  5、上海交通大學

  下面將列出2014年中國大學排行榜前700名,想查看某個大學排名請按Ctrl+F組合鍵,在窗口右上角輸入想查找的大學名稱,點擊指向下方的箭頭即可。

名次
學校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100
2 清華大學 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大學 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66
4 復(fù)旦大學 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武漢大學 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大學 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中國人民大學 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大學 江蘇 綜合 78.3 78.29 78.8 76.14
9 吉林大學 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大學 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京師范大學 北京 師范 74.35 74.66 74.34 73.11
12 華中科技大學 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大學 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中國科學技術(shù)大學 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南開大學 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山東大學 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大學 湖南 綜合 72.28 73.2 71.6 71.53
18 西安交通大學 陜西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25
19 廈門大學 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大學 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同濟大學 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16
23 天津大學 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24 華東師范大學 上海 師范 69.9 69.81 69.84 70.58
25 東南大學 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中國農(nóng)業(yè)大學 北京 農(nóng)林 68.46 67.36 68.99 70.64
27 華南理工大學 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大學 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工業(yè)大學 陜西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大連理工大學 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
31 北京協(xié)和醫(yī)學院 北京 醫(yī)藥 67.58 68.23 66.67 68.87
32 北京理工大學 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76
33 重慶大學 重慶 綜合 67.26 66.1 67.66 70.27
34 東北大學 遼寧 理工 67 65.62 67.66 69.79
35 中國礦業(yè)大學 江蘇/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99
36 華中師范大學 湖北 師范 66.72 66.3 66.82 68.05
37 西北大學 陜西 綜合 66.67 66.49 66.81 66.85
38 蘭州大學 甘肅 綜合 66.62 64.62 67.92 69.2
39 北京科技大學 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15
40 東北師范大學 吉林 師范 66.34 64.99 67 69.03
41 華東理工大學 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71
42 電子科技大學 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2
43 長安大學 陜西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36
44 中國地質(zhì)大學 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99
44 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 農(nóng)林 65.81 65.09 66.16 67.23
46 北京交通大學 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48
47 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 農(nóng)林 65.37 63.65 66.21 68.71
48 中國海洋大學 山東 綜合 65.24 64.07 65.88 67.23
49 南京理工大學 江蘇 理工 65.22 64.1 65.46 68.71
50 武漢理工大學 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23
50 西南大學 重慶 綜合 65.15 63.15 66.45 67.72
52 蘇州大學 江蘇 綜合 65.14 64.71 65.56 65.09
52 西北農(nóng)林科技大學 陜西 農(nóng)林 65.14 64.01 65.79 66.9
54 南京師范大學 江蘇 師范 65.1 63.66 66.44 65.21
54 中國石油大學 山東/北京 理工 65.1 63.43 65.8 68.87
56 云南大學 云南 綜合 65.06 63.69 65.82 67.34
57 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54
58 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 63.16 65.44 69.22
58 河海大學 江蘇 理工 64.85 63.45 65.27 68.71
60 湖南師范大學 湖南 師范 64.75 62.99 65.99 66.57
61 西南交通大學 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71
62 暨南大學 廣東 綜合 64.67 63.64 65.34 66
63 北京化工大學 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9
64 鄭州大學 河南 綜合 64.55 62.46 66.21 65.91
65 西安電子科技大學 陜西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19
66 北京林業(yè)大學 北京 林業(yè) 64.48 62.66 65.14 69.05
67 中國政法大學 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04
68 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18
69 北京郵電大學 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74
70 華南師范大學 廣東 師范 64.09 62.42 65.4 65.21
71 陜西師范大學 陜西 師范 64.06 62.67 65.56 63.24
72 中南財經(jīng)政法大學 湖北 財經(jīng) 64.04 62.22 65.48 65.21
73 上海大學 上海 綜合 64.03 62.43 65.27 65.26
74 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng) 64.02 62.29 64.75 67.89
75 山西大學 山西 綜合 64.01 62.96 65.25 62.96
76 北京工業(yè)大學 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76
77 福州大學 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9
78 南昌大學 江西 綜合 63.94 62.39 64.66 67.13
79 首都醫(yī)科大學 北京 醫(yī)藥 63.93 64.1 64.52 60.66
80 中央民族大學 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23
81 江南大學 江蘇 綜合 63.78 62.38 64.34 67.06
82 東華大學 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88
83 遼寧大學 遼寧 綜合 63.61 61.75 65.14 64.6
84 華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 農(nóng)林 63.52 62.87 64.81 60.66
85 太原理工大學 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78
86 首都師范大學 北京 師范 63.47 62.44 65.06 60.82
86 新疆大學 新疆 綜合 63.47 61.53 64.52 66.9
88 安徽大學 安徽 綜合 63.46 61.84 64.68 64.76
89 河南大學 河南 綜合 63.44 62.12 65.01 62.04
89 海南大學 海南 綜合 63.44 62.32 63.62 67.23
91 華北電力大學 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44
92 東北林業(yè)大學 黑龍江 林業(yè) 63.42 61.9 64.67 64.27
93 浙江工業(yè)大學 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84
93 福建師范大學 福建 師范 63.41 62.6 64.81 60.66
95 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 綜合 63.4 61.87 64.41 65.26
95 中央財經(jīng)大學 北京 財經(jīng) 63.4 60.88 64.26 69.99
97 西南財經(jīng)大學 四川 財經(jīng) 63.39 61.3 64.97 65.04
98 深圳大學 廣東 綜合 63.37 62.49 64.15 63.63
99 廣西大學 廣西 綜合 63.35 61.77 64.36 65.42
100 貴州大學 貴州 綜合 63.34 61.88 64.23 65.42
101 北京中醫(yī)藥大學 北京 醫(yī)藥 63.31 62.46 63.81 64.6
102 湘潭大學 湖南 綜合 63.28 62.36 64.46 61.97
103 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 醫(yī)藥 63.25 62.49 64.23 62.14
104 黑龍江大學 黑龍江 綜合 63.23 61.82 64.86 61.97
104 南方醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 63.23 62.7 64.36 60.49
106 寧夏大學 寧夏 綜合 63.2 61.96 63.56 66.74
107 河北大學 河北 綜合 63.19 61.8 64.55 62.96
107 南京醫(yī)科大學 江蘇 醫(yī)藥 63.19 62.78 64.24 60.33
109 昆明理工大學 云南 理工 63.18 62.34 64.26 61.97
110 南京工業(yè)大學 江蘇 理工 63.14 62.61 64.29 60.33
111 揚州大學 江蘇 綜合 63.12 62.15 64.64 60.49
112 燕山大學 河北 理工 63.09 62.18 64.26 61.81
112 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 財經(jīng) 63.09 61.46 64.17 65.04
114 中國醫(yī)科大學 遼寧 醫(yī)藥 63.04 62.3 64.38 60.33
115 浙江師范大學 浙江 師范 63.01 62.17 64.36 60.61
116 河北工業(yè)大學 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03
117 江蘇大學 江蘇 綜合 62.96 62.18 64.32 60.33
117 四川農(nóng)業(yè)大學 四川 農(nóng)林 62.96 61.53 63.96 64.44
119 東北農(nóng)業(yè)大學 黑龍江 農(nóng)林 62.94 61.16 63.94 65.91
120 山東師范大學 山東 師范 62.93 61.63 64.69 60.66
121 天津醫(yī)科大學 天津 醫(yī)藥 62.91 61.37 64.05 64.27
122 西南政法大學 重慶 政法 62.9 61.4 64.82 60.77
123 上海理工大學 上海 理工 62.83 61.39 64.72 60.56
124 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 農(nóng)林 62.82 61.85 64.31 60.33
125 中國藥科大學 江蘇 醫(yī)藥 62.81 61.36 63.85 64.27
126 重慶醫(yī)科大學 重慶 醫(yī)藥 62.8 61.87 63.86 61.97
127 上海師范大學 上海 師范 62.79 61.51 64.49 60.66
128 北京外國語大學 北京 語言 62.77 60.73 64.16 65.04
129 西北師范大學 甘肅 師范 62.74 61.18 64.4 61.97
130 東北財經(jīng)大學 遼寧 財經(jīng) 62.69 61.06 64.77 60.33
131 安徽師范大學 安徽 師范 62.68 61.12 64.3 62.09
131 湖北大學 湖北 綜合 62.68 60.95 64.22 63.07
133 西安建筑科技大學 陜西 理工 62.64 61.47 63.95 61.81
134 延邊大學 吉林 綜合 62.62 60.58 63.79 65.91
135 湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 農(nóng)林 62.61 61.38 63.93 61.97
136 廣州中醫(yī)藥大學 廣東 醫(yī)藥 62.59 61.09 63.55 64.55
137 上海中醫(yī)藥大學 上海 醫(yī)藥 62.57 61.8 63.86 60.16
138 天津師范大學 天津 師范 62.56 61.34 64.2 60.49
139 江西師范大學 江西 師范 62.54 61.24 63.89 61.97
139 武漢科技大學 湖北 綜合 62.54 61.19 63.85 62.41
139 西安理工大學 陜西 理工 62.54 61.28 63.89 61.81
142 大連海事大學 遼寧 理工 62.53 60.63 63.85 64.55
142 西藏大學 西藏 綜合 62.53 60.91 63.07 66.74
144 石河子大學 新疆 綜合 62.52 61.52 63.44 62.63
145 福建農(nóng)林大學 福建 農(nóng)林 62.5 61.41 64.03 60.33
146 中北大學 山西 理工 62.49 61.52 63.53 61.92
146 青海大學 青海 綜合 62.49 60.81 63.1 66.74
148 山東科技大學 山東 理工 62.46 61.49 63.87 60.33
148 河北師范大學 河北 師范 62.46 60.72 64.22 61.97
150 上海外國語大學 上海 語言 62.44 60.58 63.7 64.6
151 南京林業(yè)大學 江蘇 林業(yè) 62.41 61.25 63.99 60.33
152 長沙理工大學 湖南 理工 62.39 61.45 63.42 61.81
153 青島大學 山東 綜合 62.38 61.26 63.83 60.66
154 成都理工大學 四川 理工 62.37 61.17 63.6 61.97
155 河北農(nóng)業(yè)大學 河北 農(nóng)林 62.36 61.03 63.74 61.81
156 沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 農(nóng)林 62.35 60.65 64.02 62.04
156 河南農(nóng)業(yè)大學 河南 農(nóng)林 62.35 61.21 63.55 61.76
158 西南石油大學 四川 理工 62.34 61.06 63.66 61.81
159 長春理工大學 吉林 理工 62.33 61.01 63.67 61.92
159 哈爾濱理工大學 黑龍江 理工 62.33 61.1 63.61 61.81
161 寧波大學 浙江 綜合 62.3 61.68 63.29 60.56
162 河北醫(yī)科大學 河北 醫(yī)藥 62.28 60.76 63.83 61.81
163 河南理工大學 河南 理工 62.26 61.03 63.56 61.64
163 蘭州理工大學 甘肅 理工 62.26 61.14 63.43 61.81
163 河南師范大學 河南 師范 62.26 60.93 63.65 61.64
166 浙江理工大學 浙江 理工 62.25 61.64 63.25 60.44
166 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 農(nóng)林 62.25 60.48 64.02 61.81
168 廣西師范大學 廣西 師范 62.24 60.83 63.59 62.14
168 江西財經(jīng)大學 江西 財經(jīng) 62.24 60.63 63.76 62.2
168 安徽醫(yī)科大學 安徽 醫(yī)藥 62.24 61.08 63.43 61.81
168 天津中醫(yī)藥大學 天津 醫(yī)藥 62.24 61.18 63.72 60.16
172 蘭州交通大學 甘肅 理工 62.22 60.84 63.62 61.81
172 天津工業(yè)大學 天津 理工 62.22 61.39 63.45 60.33
174 青島科技大學 山東 理工 62.21 61.36 63.45 60.33
174 云南師范大學 云南 師范 62.21 60.85 63.51 62.14
176 杭州師范大學 浙江 師范 62.18 61.43 63.28 60.49
177 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 財經(jīng) 62.17 60.81 63.85 60.49
178 華僑大學 福建 綜合 62.16 60.93 63.59 61
178 安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 農(nóng)林 62.16 60.68 63.64 61.81
178 四川師范大學 四川 師范 62.16 60.66 63.57 62.14
181 中南林業(yè)科技大學 湖南 林業(yè) 62.15 60.76 63.54 61.81
181 吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 農(nóng)林 62.15 60.78 63.53 61.81
183 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 師范 62.14 60.45 63.8 61.81
184 溫州醫(yī)科大學 浙江 醫(yī)藥 62.13 61.47 63.18 60.33
185 南京郵電大學 江蘇 理工 62.12 61.2 63.43 60.16
185 遼寧工程技術(shù)大學 遼寧 理工 62.12 60.62 63.65 61.64
187 遼寧師范大學 遼寧 師范 62.11 60.64 63.96 60.16
188 沈陽工業(yè)大學 遼寧 理工 62.1 61.17 63.42 60.16
189 華東政法大學 上海 政法 62.09 60.65 63.81 60.49
189 哈爾濱師范大學 黑龍江 師范 62.09 60.72 63.8 60.33
191 廣州大學 廣東 綜合 62.08 61.11 63.25 60.99
191 南京中醫(yī)藥大學 江蘇 醫(yī)藥 62.08 60.81 63.73 60.16
193 江西農(nóng)業(yè)大學 江西 農(nóng)林 62.07 60.56 63.56 61.81
194 汕頭大學 廣東 綜合 62.05 60.93 63.52 60.33
194 浙江工商大學 浙江 財經(jīng) 62.05 61.08 63.33 60.44
196 貴州師范大學 貴州 師范 62.02 60.83 63.2 61.81
197 山西師范大學 山西 師范 62.01 60.53 63.45 61.81
197 成都中醫(yī)藥大學 四川 醫(yī)藥 62.01 60.83 63.56 60.16
199 長江大學 湖北 綜合 62 60.63 63.33 61.81
200 西安科技大學 陜西 理工 62 60.55 63.42 61.81
201 云南農(nóng)業(yè)大學 云南 農(nóng)林 61.99 61.07 63.28 60.16
202 安徽理工大學 安徽 理工 61.98 60.54 63.38 61.81
202 廣東工業(yè)大學 廣東 理工 61.98 60.76 63.52 60.33
202 甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 農(nóng)林 61.98 60.42 63.5 61.81
202 北京語言大學 北京 語言 61.98 60.74 63.5 60.49
206 大連醫(yī)科大學 遼寧 醫(yī)藥 61.97 60.54 63.36 61.81
206 河南工業(yè)大學 河南 理工 61.97 60.75 63.2 61.64
206 廣東外語外貿(mào)大學 廣東 語言 61.97 60.72 63.49 60.49
206 曲阜師范大學 山東 師范 61.97 60.59 63.69 60.16
206 天津財經(jīng)大學 天津 財經(jīng) 61.97 60.58 63.7 60.16
211 重慶郵電大學 重慶 理工 61.96 60.8 63.09 61.81
211 新疆農(nóng)業(yè)大學 新疆 農(nóng)林 61.96 60.53 63.34 61.81
211 湖南科技大學 湖南 綜合 61.96 60.97 63.32 60.16
211 東北石油大學 黑龍江 理工 61.96 60.73 63.58 60
211 南京信息工程大學 江蘇 理工 61.96 60.93 63.36 60.16
216 江蘇師范大學 江蘇 師范 61.95 60.85 63.36 60.33
217 沈陽藥科大學 遼寧 醫(yī)藥 61.94 60.5 63.7 60.16
218 重慶交通大學 重慶 理工 61.93 61.07 63.16 60.16
219 濟南大學 山東 綜合 61.92 60.88 63.28 60.33
219 安徽工業(yè)大學 安徽 理工 61.92 60.68 63.15 61.64
221 東北電力大學 吉林 理工 61.91 60.6 63.22 61.64
221 廣州醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 61.91 60.99 63.16 60.33
223 武漢紡織大學 湖北 理工 61.9 60.71 63.04 61.81
224 重慶工商大學 重慶 財經(jīng) 61.89 60.7 62.99 61.97
224 北京工商大學 北京 財經(jīng) 61.89 60.71 63.3 60.66
226 杭州電子科技大學 浙江 理工 61.88 60.85 63.23 60.28
227 中南民族大學 湖北 民族 61.87 60.84 63.23 60.16
227 廣西醫(yī)科大學 廣西 醫(yī)藥 61.87 60.3 63.36 61.81
229 煙臺大學 山東 綜合 61.86 60.79 63.26 60.16
229 南通大學 江蘇 綜合 61.86 60.83 63.22 60.16
231 上海海洋大學 上海 農(nóng)林 61.84 60.79 63.22 60.16
231 陜西科技大學 陜西 理工 61.84 60.29 63.31 61.81
233 青島理工大學 山東 理工 61.83 60.78 63.2 60.16
233 黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 醫(yī)藥 61.83 60.56 63.47 60
233 新疆醫(yī)科大學 新疆 醫(yī)藥 61.83 60.6 63.38 60.16
236 天津科技大學 天津 理工 61.82 60.6 63.36 60.16
236 西南科技大學 四川 理工 61.82 60.86 63.1 60.16
236 新疆師范大學 新疆 師范 61.82 60.39 63.18 61.81
239 湖北工業(yè)大學 湖北 理工 61.81 60.46 63.08 61.81
239 山西醫(yī)科大學 山西 醫(yī)藥 61.81 60.5 63.44 60.16
239 青海民族大學 青海 民族 61.81 60.37 63.22 61.64
239 石家莊鐵道大學 河北 理工 61.81 60.72 63.26 60
243 廣西民族大學 廣西 民族 61.8 60.32 63.2 61.81
243 上海海事大學 上海 理工 61.8 60.55 63.36 60.16
243 湖南中醫(yī)藥大學 湖南 醫(yī)藥 61.8 60.68 63.23 60.16
246 浙江農(nóng)林大學 浙江 林業(yè) 61.79 60.88 63.02 60.16
246 武漢工程大學 湖北 理工 61.79 60.38 63.12 61.81
248 溫州大學 浙江 綜合 61.78 60.59 63.16 60.67
248 南華大學 湖南 綜合 61.78 60.57 63.29 60.16
248 江西理工大學 江西 理工 61.78 60.56 63.32 60.16
248 貴陽醫(yī)學院 貴州 醫(yī)藥 61.78 60.35 63.12 61.81
248 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 財經(jīng) 61.78 60.31 63.17 61.81
253 三峽大學 湖北 綜合 61.77 60.74 63.12 60.16
253 重慶師范大學 重慶 師范 61.77 60.56 63.25 60.33
253 福建醫(yī)科大學 福建 醫(yī)藥 61.77 60.5 63.34 60.16
253 山西財經(jīng)大學 山西 財經(jīng) 61.77 60.29 63.16 61.81
253 大連工業(yè)大學 遼寧 理工 61.77 60.73 63.12 60.16
258 西華大學 四川 綜合 61.76 60.17 63.22 61.92
258 沈陽建筑大學 遼寧 理工 61.76 60.27 63.17 61.81
258 山東財經(jīng)大學 山東 財經(jīng) 61.76 60.68 63.11 60.33
258 沈陽師范大學 遼寧 師范 61.76 60.5 63.33 60.16
258 山東理工大學 山東 理工 61.76 60.6 63.23 60.16
263 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西 理工 61.75 60.75 63.06 60.16
264 東華理工大學 江西 理工 61.74 60.63 63.14 60.16
264 安徽財經(jīng)大學 安徽 財經(jīng) 61.74 60.24 63.14 61.81
264 常州大學 江蘇 理工 61.74 60.67 62.99 60.66
264 山東中醫(yī)藥大學 山東 醫(yī)藥 61.74 60.42 63.37 60.16
268 中國民航大學 天津 理工 61.73 60.62 63.1 60.33
268 重慶理工大學 重慶 理工 61.73 60.68 63 60.49
268 桂林理工大學 廣西 理工 61.73 60.7 63.11 60
268 長春中醫(yī)藥大學 吉林 醫(yī)藥 61.73 60.29 63.11 61.64
272 中國計量學院 浙江 理工 61.72 60.76 62.99 60.16
272 太原科技大學 山西 理工 61.72 60.57 63.2 60
274 桂林電子科技大學 廣西 理工 61.71 60.59 63.14 60.16
274 聊城大學 山東 綜合 61.71 60.44 63.26 60.16
276 華北水利水電大學 河南 理工 61.7 60.15 63.18 61.64
276 華東交通大學 江西 理工 61.7 60.45 63.23 60.16
276 天津理工大學 天津 理工 61.7 60.52 63.17 60.16
276 北京建筑大學 北京 理工 61.7 60.66 63.07 60
276 浙江中醫(yī)藥大學 浙江 醫(yī)藥 61.7 60.5 63.18 60.16
281 河南科技大學 河南 理工 61.69 60.41 63.3 60
281 河北科技大學 河北 理工 61.69 60.32 63.33 60.16
283 河北聯(lián)合大學 河北 理工 61.68 60.4 63.25 60.16
284 海南師范大學 海南 師范 61.67 60.56 63.02 60.33
284 大連大學 遼寧 綜合 61.67 60.53 63.1 60.16
284 河南中醫(yī)學院 河南 醫(yī)藥 61.67 60.14 63.09 61.81
284 云南民族大學 云南 民族 61.67 60.42 63.21 60.16
284 吉首大學 湖南 綜合 61.67 60.16 63.05 61.81
284 西北政法大學 陜西 政法 61.67 60.22 63.4 60.16
290 遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 醫(yī)藥 61.66 60.42 63.18 60.16
290 昆明醫(yī)科大學 云南 醫(yī)藥 61.66 60.08 63.11 61.81
290 大連交通大學 遼寧 理工 61.66 60.6 63.06 60
293 山東建筑大學 山東 理工 61.65 60.48 63.09 60.16
293 寧夏醫(yī)科大學 寧夏 醫(yī)藥 61.65 60.5 63.07 60.16
293 青海師范大學 青海 師范 61.65 60.45 63.12 60.16
293 山西農(nóng)業(yè)大學 山西 農(nóng)林 61.65 60.18 63.38 60.16
293 西藏民族學院 西藏 民族 61.65 60.25 62.94 61.81
293 塔里木大學 新疆 農(nóng)林 61.65 60.29 62.94 61.64
299 青島農(nóng)業(yè)大學 山東 農(nóng)林 61.64 60.43 63.12 60.16
300 南昌航空大學 江西 理工 61.62 60.4 63.12 60.16
300 成都信息工程學院 四川 理工 61.62 60.14 62.96 61.81
300 魯東大學 山東 綜合 61.62 60.42 63.09 60.16
300 西北民族大學 甘肅 民族 61.62 60.33 63.18 60.16
300 內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 綜合 61.62 60.3 63.24 60
300 黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 農(nóng)林 61.62 60.48 63.06 60
306 西安工業(yè)大學 陜西 理工 61.61 60.37 63.07 60.33
306 湖北中醫(yī)藥大學 湖北 醫(yī)藥 61.61 60.23 63.26 60.16
306 江蘇科技大學 江蘇 理工 61.61 60.44 63.04 60.16
309 西華師范大學 四川 師范 61.6 60.21 63.24 60.16
309 西安石油大學 陜西 理工 61.6 60.39 63.08 60.16
309 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 內(nèi)蒙古 理工 61.6 60.21 63.29 60
309 齊魯工業(yè)大學 山東 理工 61.6 60.42 63.09 60
313 吉林師范大學 吉林 師范 61.59 60.27 63.2 60
313 武漢輕工大學 湖北 理工 61.59 60.48 62.97 60.16
313 南京財經(jīng)大學 江蘇 財經(jīng) 61.59 60.39 63.05 60.16
313 廣西中醫(yī)藥大學 廣西 醫(yī)藥 61.59 60.06 63.02 61.64
313 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 醫(yī)藥 61.59 60.02 63.05 61.64
318 吉林化工學院 吉林 理工 61.58 60.57 62.9 60
318 遼寧工業(yè)大學 遼寧 理工 61.58 60.05 63.01 61.64
318 河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 財經(jīng) 61.58 60.35 63.08 60.16
318 浙江財經(jīng)大學 浙江 財經(jīng) 61.58 60.38 63.05 60.16
318 徐州醫(yī)學院 江蘇 醫(yī)藥 61.58 60.42 63.05 60
323 廣東財經(jīng)大學 廣東 財經(jīng) 61.57 60.27 63.09 60.33
323 云南財經(jīng)大學 云南 財經(jīng) 61.57 60.21 63.17 60.16
323 遼寧科技大學 遼寧 理工 61.57 60.19 63.23 60
326 集美大學 福建 綜合 61.56 60.26 63.06 60.33
326 天津商業(yè)大學 天津 財經(jīng) 61.56 60.33 63.05 60.16
326 佳木斯大學 黑龍江 綜合 61.56 60.23 63.18 60
329 長春工業(yè)大學 吉林 理工 61.55 60.21 63.15 60.16
329 北方工業(yè)大學 北京 理工 61.55 60.26 63.08 60.16
329 福建中醫(yī)藥大學 福建 醫(yī)藥 61.55 60.31 63.04 60.16
329 外交學院 北京 語言 61.55 60.06 63.2 60.49
333 紹興文理學院 浙江 師范 61.54 60.35 62.98 60.16
333 西安工程大學 陜西 理工 61.54 60.2 63.14 60.16
333 四川理工學院 四川 理工 61.54 60.02 62.96 61.64
336 贛南師范學院 江西 師范 61.53 60.29 63.02 60.16
336 喀什師范學院 新疆 師范 61.53 60.04 62.91 61.64
338 安徽工程大學 安徽 理工 61.52 60.13 63.04 60.61
338 大學 山東 師范 61.52 60.28 62.95 60.44
338 西南民族大學 四川 民族 61.52 60.47 62.84 60.16
338 西南林業(yè)大學 云南 林業(yè) 61.52 60.18 63.06 60.33
338 湖南工業(yè)大學 湖南 理工 61.52 60.19 63.09 60.16
338 瀘州醫(yī)學院 四川 醫(yī)藥 61.52 60.2 63.08 60.16
338 齊齊哈爾大學 黑龍江 綜合 61.52 60.18 63.13 60
345 吉林財經(jīng)大學 吉林 財經(jīng) 61.51 60.18 63.09 60.16
345 廣東醫(yī)學院 廣東 醫(yī)藥 61.51 60.31 63 60
345 國際關(guān)系學院 北京 政法 61.51 60.05 63.01 60.99
345 北京信息科技大學 北京 理工 61.51 60.34 62.92 60.16
349 北華大學 吉林 綜合 61.5 60.15 63.13 60
349 沈陽航空航天大學 遼寧 理工 61.5 60.24 63.01 60.16
349 北京聯(lián)合大學 北京 綜合 61.5 60.25 62.96 60.33
349 安徽中醫(yī)藥大學 安徽 醫(yī)藥 61.5 60.2 63.03 60.16
349 鄭州輕工業(yè)學院 河南 理工 61.5 60.13 63.1 60.16
349 貴州財經(jīng)大學 貴州 財經(jīng) 61.5 60.23 63.05 60
349 江西中醫(yī)藥大學 江西 醫(yī)藥 61.5 60.27 63.01 60
349 西安外國語大學 陜西 語言 61.5 60.08 63.07 60.49
357 延安大學 陜西 綜合 61.49 60.04 63.16 60.16
357 上海工程技術(shù)大學 上海 理工 61.49 60.23 62.99 60.16
357 渤海大學 遼寧 綜合 61.49 60.14 63.1 60
357 新疆財經(jīng)大學 新疆 財經(jīng) 61.49 60.24 63.02 60
357 內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 綜合 61.49 60.25 63.01 60
357 北京第二外國語學院 北京 語言 61.49 60.15 63.03 60.33
363 南京審計學院 江蘇 財經(jīng) 61.48 60.29 62.91 60.16
363 北京農(nóng)學院 北京 農(nóng)林 61.48 60.26 62.94 60.16
363 浙江海洋學院 浙江 農(nóng)林 61.48 60.35 62.9 60
363 大連民族學院 遼寧 民族 61.48 60.29 62.94 60
367 蘇州科技學院 江蘇 理工 61.47 60.17 63.01 60.16
367 天津城建大學 天津 理工 61.47 60.25 62.95 60
367 四川外國語大學 重慶 語言 61.47 60.04 63.12 60.16
370 上海電力學院 上海 理工 61.46 60.24 62.96 60
370 沈陽大學 遼寧 綜合 61.46 60.14 63 60.16
370 廣東藥學院 廣東 醫(yī)藥 61.46 60.19 62.97 60.16
370 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 醫(yī)藥 61.46 60.12 63.07 60
370 遼寧醫(yī)學院 遼寧 醫(yī)藥 61.46 60.13 63.06 60
370 安徽建筑大學 安徽 理工 61.46 60.24 62.95 60
