2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線(文史類)
2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線已公布,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的'2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線(文史類),歡迎參考~
2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線(文史類)
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應(yīng)科類錄取控制分數(shù)線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
4、計劃數(shù)中包含投檔前學校增加的計劃。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 1128 | 北京聯(lián)合大學 | 14 | 550 | 102 | 111 | 95 |
文史類 | 1139 | 北京舞蹈學院 | 2 | 522 | 104 | 103 | 114 |
文史類 | 1144 | 北京印刷學院 | 2 | 551 | 114 | 104 | 119 |
文史類 | 1150 | 北京石油化工學院 | 5 | 539 | 111 | 110 | 97 |
文史類 | 1151 | 中華女子學院 | 26 | 531 | 115 | 106 | 107 |
文史類 | 1156 | 北京服裝學院 | 8 | 530 | 99 | 74 | 127 |
文史類 | 1160 | 北京物資學院 | 5 | 548 | 110 | 117 | 123 |
文史類 | 1165 | 北京城市學院 | 13 | 507 | 103 | 106 | 110 |
文史類 | 1181 | 中國勞動關(guān)系學院 | 19 | 541 | 96 | 101 | 126 |
文史類 | 1182 | 華北科技學院 | 25 | 515 | 106 | 105 | 116 |
文史類 | 1184 | 北京吉利學院 | 3 | 485 | |||
文史類 | 1207 | 天津工業(yè)大學 | 8 | 545 | 119 | 88 | 121 |
文史類 | 1209 | 天津科技大學 | 9 | 546 | 112 | 123 | 117 |
文史類 | 1211 | 天津商業(yè)大學 | 6 | 554 | 105 | 112 | 125 |
文史類 | 1214 | 天津外國語大學 | 17 | 559 | 117 | 90 | 136 |
文史類 | 1215 | 天津體育學院 | 6 | 511 | 104 | 102 | 116 |
文史類 | 1216 | 天津師范大學 | 11 | 556 | 108 | 122 | 122 |
文史類 | 1219 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 7 | 517 | 98 | 108 | 102 |
文史類 | 1220 | 天津農(nóng)學院 | 3 | 510 | 105 | 111 | 84 |
文史類 | 1221 | 天津科技大學(中外合作辦學) | 3 | 538 | 106 | 128 | 105 |
文史類 | 1254 | 天津商業(yè)大學(中外合作辦學) | 13 | 522 | 110 | 114 | 105 |
文史類 | 1308 | 保定學院 | 5 | 503 | 101 | 105 | 109 |
文史類 | 1310 | 河北地質(zhì)大學 | 12 | 529 | 86 | 97 | 125 |
文史類 | 1311 | 北華航天工業(yè)學院 | 10 | 504 | 104 | 102 | 84 |
文史類 | 1312 | 河北工程大學 | 12 | 518 | 107 | 99 | 104 |
文史類 | 1313 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 23 | 540 | 124 | 104 | 107 |
文史類 | 1314 | 河北大學 | 20 | 548 | 110 | 120 | 122 |
文史類 | 1315 | 河北師范大學 | 21 | 544 | 102 | 102 | 133 |
文史類 | 1317 | 華北理工大學 | 4 | 527 | 114 | 102 | 125 |
文史類 | 1318 | 廊坊師范學院 | 10 | 496 | 97 | 104 | 115 |
文史類 | 1322 | 唐山學院 | 10 | 485 | 109 | 69 | 112 |
文史類 | 1330 | 唐山師范學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 1340 | 河北金融學院 | 25 | 521 | 103 | 113 | 120 |
文史類 | 1344 | 防災(zāi)科技學院 | 21 | 493 | 107 | 75 | 105 |
文史類 | 1348 | 河北中醫(yī)學院 | 2 | 542 | 106 | 122 | 100 |
文史類 | 1360 | 石家莊學院 | 25 | 495 | 104 | 68 | 112 |
文史類 | 1367 | 衡水學院 | 6 | 488 | 93 | 96 | 113 |
文史類 | 1373 | 河北環(huán)境工程學院 | 6 | 488 | 118 | 86 | 84 |
文史類 | 1376 | 滄州師范學院 | 8 | 488 | 92 | 82 | 117 |
文史類 | 1389 | 河北外國語學院 | 5 | 497 | 104 | 101 | 111 |
文史類 | 1394 | 燕京理工學院 | 3 | 485 | |||
文史類 | 1399 | 張家口學院 | 7 | 490 | 95 | 115 | 92 |
文史類 | 1407 | 山西師范大學 | 14 | 521 | 112 | 94 | 109 |
文史類 | 1408 | 山西財經(jīng)大學 | 9 | 540 | 111 | 108 | 116 |
文史類 | 1409 | 山西中醫(yī)藥大學 | 13 | 523 | 101 | 107 | 111 |
文史類 | 1412 | 山西醫(yī)科大學 | 8 | 508 | 97 | 93 | 120 |
文史類 | 1414 | 山西大同大學 | 10 | 505 | 97 | 84 | 110 |
文史類 | 1415 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 9 | 510 | 104 | 104 | 129 |
文史類 | 1416 | 太原師范學院 | 10 | 510 | 107 | 119 | 99 |
文史類 | 1419 | 運城學院 | 10 | 485 | 100 | 114 | 94 |
文史類 | 1420 | 忻州師范學院 | 14 | 489 | 101 | 86 | 106 |
文史類 | 1421 | 呂梁學院 | 9 | 487 | 97 | 105 | 97 |
文史類 | 1422 | 山西傳媒學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 1444 | 晉中學院 | 5 | 488 | 113 | 74 | 97 |
文史類 | 1505 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 9 | 503 | 83 | 117 | 108 |
文史類 | 1507 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 15 | 502 | 100 | 91 | 107 |
文史類 | 1508 | 呼倫貝爾學院 | 4 | 485 | |||
文史類 | 1509 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 15 | 489 | 104 | 100 | 95 |
文史類 | 1513 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 5 | 486 | 95 | 110 | 103 |
文史類 | 1515 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 5 | 510 | 110 | 106 | 78 |
文史類 | 2104 | 遼寧師范大學 | 3 | 531 | 104 | 109 | 119 |
文史類 | 2106 | 大連交通大學 | 3 | 538 | 107 | 112 | 107 |
文史類 | 2112 | 鞍山師范學院 | 4 | 498 | 101 | 97 | 116 |
文史類 | 2116 | 沈陽師范大學 | 2 | 509 | 107 | 103 | 103 |
文史類 | 2122 | 大連民族大學(漢族) | 5 | 534 | 113 | 118 | 93 |
文史類 | 2122 | 大連民族大學(非漢族) | 11 | 516 | 112 | 104 | 123 |
文史類 | 2125 | 沈陽理工大學 | 3 | 521 | 108 | 84 | 145 |
文史類 | 2126 | 沈陽航空航天大學 | 3 | 532 | 112 | 104 | 113 |
文史類 | 2128 | 大連大學 | 8 | 544 | 104 | 121 | 116 |
文史類 | 2132 | 大連外國語大學 | 8 | 565 | 117 | 109 | 130 |
文史類 | 2134 | 渤海大學 | 5 | 527 | 102 | 104 | 121 |
文史類 | 2159 | 大連財經(jīng)學院 | 10 | 498 | 102 | 93 | 87 |
文史類 | 2160 | 大連東軟信息學院 | 5 | 485 | |||
文史類 | 2170 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 3 | 485 | |||
文史類 | 2180 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 4 | 502 | 109 | 85 | 111 |
文史類 | 2206 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 10 | 486 | 107 | 82 | 97 |
文史類 | 2207 | 長春工業(yè)大學 | 14 | 514 | 95 | 102 | 122 |
文史類 | 2210 | 吉林師范大學 | 10 | 524 | 115 | 83 | 100 |
文史類 | 2211 | 白城師范學院 | 2 | 487 | 106 | 95 | 97 |
文史類 | 2214 | 吉林財經(jīng)大學 | 20 | 531 | 99 | 108 | 123 |
文史類 | 2216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 29 | 505 | 108 | 81 | 119 |
文史類 | 2217 | 北華大學 | 12 | 515 | 103 | 95 | 120 |
文史類 | 2218 | 長春工程學院 | 5 | 498 | 96 | 91 | 93 |
文史類 | 2219 | 長春師范大學 | 9 | 515 | 105 | 94 | 126 |
文史類 | 2220 | 長春大學 | 17 | 519 | 109 | 84 | 123 |
文史類 | 2221 | 吉林建筑大學 | 4 | 499 | 101 | 100 | 115 |
文史類 | 2222 | 通化師范學院 | 3 | 486 | 99 | 100 | 108 |
文史類 | 2223 | 長春中醫(yī)藥大學 | 4 | 533 | 105 | 126 | 103 |
文史類 | 2224 | 吉林華橋外國語學院 | 15 | 485 | |||
文史類 | 2233 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 13 | 487 | 112 | 90 | 95 |
文史類 | 2239 | 長春建筑學院 | 6 | 485 | |||
文史類 | 2246 | 長春光華學院 | 4 | 485 | |||
文史類 | 2247 | 長春財經(jīng)學院 | 3 | 485 | |||
文史類 | 2253 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 4 | 523 | 101 | 93 | 125 |
文史類 | 2261 | 吉林工商學院 | 10 | 502 | 100 | 105 | 113 |
文史類 | 2263 | 吉林警察學院 | 13 | 494 | 107 | 80 | 108 |
文史類 | 2309 | 哈爾濱師范大學 | 18 | 529 | 105 | 95 | 119 |
文史類 | 2312 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 10 | 530 | 97 | 110 | 104 |
文史類 | 2314 | 黑龍江科技大學 | 15 | 503 | 103 | 92 | 108 |
文史類 | 2315 | 佳木斯大學 | 10 | 485 | |||
文史類 | 2317 | 齊齊哈爾大學 | 16 | 504 | 107 | 90 | 111 |
文史類 | 2319 | 牡丹江師范學院 | 22 | 488 | 105 | 100 | 90 |
文史類 | 2320 | 哈爾濱學院 | 8 | 501 | 114 | 105 | 117 |
文史類 | 2321 | 黑龍江工程學院 | 4 | 496 | 105 | 100 | 103 |
文史類 | 2337 | 大慶師范學院 | 5 | 485 | 105 | 83 | 107 |
文史類 | 2340 | 哈爾濱金融學院 | 8 | 509 | 104 | 87 | 107 |
文史類 | 2343 | 哈爾濱信息工程學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 2351 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 10 | 490 | 104 | 92 | 108 |
文史類 | 2369 | 黑龍江東方學院 | 5 | 485 | |||
文史類 | 3115 | 上海海洋大學(中外合作辦學) | 8 | 543 | 119 | 94 | 118 |
文史類 | 3117 | 上海體育學院 | 6 | 540 | 94 | 126 | 111 |
文史類 | 3119 | 上海商學院 | 12 | 553 | 114 | 84 | 124 |
文史類 | 3120 | 上海第二工業(yè)大學 | 6 | 542 | 117 | 112 | 125 |
文史類 | 3121 | 上海電機學院 | 10 | 538 | 108 | 120 | 120 |
文史類 | 3130 | 上海杉達學院 | 7 | 517 | 102 | 111 | 112 |
文史類 | 3131 | 上海政法學院 | 14 | 559 | 110 | 109 | 123 |
文史類 | 3138 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 8 | 492 | 111 | 97 | 113 |
文史類 | 3143 | 上海海關(guān)學院 | 3 | 562 | 110 | 126 | 112 |
文史類 | 3146 | 上海立信會計金融學院 | 22 | 562 | 112 | 105 | 129 |
文史類 | 3220 | 蘇州科技大學 | 14 | 543 | 113 | 107 | 109 |
文史類 | 3221 | 江蘇警官學院 | 3 | 532 | 113 | 122 | 108 |
文史類 | 3223 | 江蘇師范大學 | 15 | 548 | 111 | 115 | 119 |
文史類 | 3224 | 常州大學 | 3 | 535 | 113 | 109 | 107 |
文史類 | 3225 | 常熟理工學院 | 16 | 520 | 106 | 80 | 135 |
文史類 | 3226 | 南京審計大學 | 2 | 579 | 114 | 110 | 127 |
文史類 | 3236 | 南京藝術(shù)學院 | 10 | 531 | 108 | 105 | 102 |
文史類 | 3238 | 南通大學 | 4 | 543 | 108 | 93 | 130 |
文史類 | 3239 | 淮陰師范學院 | 4 | 504 | 104 | 111 | 99 |
文史類 | 3240 | 南京工程學院 | 6 | 532 | 104 | 112 | 104 |
文史類 | 3243 | 淮海工學院 | 20 | 519 | 100 | 95 | 118 |
文史類 | 3249 | 無錫太湖學院 | 12 | 485 | |||
文史類 | 3250 | 徐州工程學院 | 6 | 512 | 104 | 96 | 122 |
文史類 | 3264 | 江蘇理工學院 | 8 | 533 | 95 | 124 | 131 |
文史類 | 3271 | 南京特殊教育師范學院 | 8 | 506 | 99 | 79 | 121 |
文史類 | 3273 | 金陵科技學院 | 4 | 533 | 105 | 104 | 111 |
文史類 | 3284 | 江蘇第二師范學院 | 20 | 525 | 108 | 99 | 112 |
文史類 | 3304 | 湖州師范學院 | 5 | 533 | 106 | 102 | 118 |
文史類 | 3306 | 浙江工商大學 | 4 | 563 | 111 | 132 | 120 |
文史類 | 3307 | 中國計量大學 | 5 | 556 | 110 | 126 | 117 |
文史類 | 3312 | 浙江農(nóng)林大學 | 9 | 546 | 105 | 121 | 125 |
文史類 | 3313 | 浙江海洋大學 | 10 | 544 | 101 | 116 | 121 |
文史類 | 3315 | 嘉興學院 | 8 | 527 | 98 | 102 | 124 |
文史類 | 3319 | 溫州大學 | 15 | 549 | 106 | 114 | 115 |
文史類 | 3320 | 浙江科技學院 | 2 | 547 | 108 | 117 | 106 |
文史類 | 3321 | 臺州學院 | 9 | 511 | 101 | 88 | 121 |
文史類 | 3322 | 浙江財經(jīng)大學 | 12 | 553 | 107 | 113 | 117 |
文史類 | 3323 | 杭州師范大學 | 10 | 554 | 107 | 117 | 129 |
文史類 | 3325 | 浙江傳媒學院 | 19 | 554 | 115 | 86 | 125 |
文史類 | 3329 | 麗水學院 | 8 | 518 | 101 | 96 | 128 |
文史類 | 3332 | 浙江萬里學院 | 10 | 501 | 95 | 125 | 106 |
文史類 | 3365 | 寧波大紅鷹學院 | 4 | 485 | |||
文史類 | 3380 | 浙江越秀外國語學院 | 15 | 503 | 105 | 98 | 112 |
文史類 | 3408 | 淮北師范大學 | 13 | 525 | 111 | 60 | 133 |
文史類 | 3409 | 安徽財經(jīng)大學 | 6 | 557 | 113 | 126 | 119 |
文史類 | 3410 | 合肥學院 | 20 | 517 | 111 | 99 | 117 |
文史類 | 3413 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 9 | 529 | 104 | 110 | 124 |
文史類 | 3417 | 安徽師范大學 | 12 | 543 | 113 | 95 | 118 |
文史類 | 3418 | 安徽科技學院 | 10 | 502 | 98 | 114 | 111 |
文史類 | 3419 | 安徽建筑大學 | 6 | 525 | 102 | 99 | 137 |
文史類 | 3425 | 黃山學院 | 5 | 485 | 103 | 83 | 101 |
文史類 | 3427 | 阜陽師范學院 | 15 | 496 | 102 | 104 | 110 |
文史類 | 3442 | 安慶師范大學 | 10 | 514 | 104 | 113 | 98 |
文史類 | 3450 | 安徽新華學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 3463 | 池州學院 | 6 | 486 | 109 | 89 | 94 |
文史類 | 3507 | 集美大學 | 7 | 559 | 108 | 113 | 122 |
文史類 | 3509 | 福建師范大學 | 6 | 568 | 111 | 101 | 134 |
文史類 | 3510 | 廈門理工學院 | 8 | 545 | 112 | 107 | 131 |
文史類 | 3512 | 閩南師范大學 | 18 | 539 | 109 | 104 | 112 |
文史類 | 3513 | 福建工程學院 | 16 | 520 | 98 | 112 | 123 |
文史類 | 3514 | 莆田學院 | 1 | 495 | 106 | 105 | 103 |
文史類 | 3515 | 泉州師范學院 | 16 | 525 | 116 | 101 | 116 |
文史類 | 3516 | 福建農(nóng)林大學 | 20 | 506 | 104 | 98 | 111 |
文史類 | 3517 | 閩江學院 | 9 | 530 | 119 | 75 | 118 |
文史類 | 3520 | 三明學院 | 12 | 504 | 114 | 98 | 104 |
文史類 | 3521 | 廈門工學院 | 8 | 487 | 102 | 120 | 93 |
文史類 | 3525 | 武夷學院 | 8 | 510 | 109 | 98 | 125 |
文史類 | 3526 | 龍巖學院 | 6 | 497 | 113 | 72 | 117 |
文史類 | 3535 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 8 | 529 | 109 | 113 | 112 |
文史類 | 3551 | 三明學院(中外合作辦學) | 4 | 485 | |||
文史類 | 3575 | 福建江夏學院 | 4 | 519 | 105 | 96 | 106 |
文史類 | 3587 | 廈門華廈學院 | 9 | 485 | |||
文史類 | 3599 | 福州外語外貿(mào)學院 | 6 | 485 | 104 | 91 | 104 |
文史類 | 3602 | 南昌師范學院 | 2 | 512 | 114 | 102 | 117 |
文史類 | 3605 | 南昌航空大學 | 9 | 540 | 95 | 106 | 131 |
文史類 | 3606 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 12 | 508 | 105 | 97 | 109 |
文史類 | 3607 | 東華理工大學 | 10 | 535 | 110 | 92 | 126 |
文史類 | 3608 | 江西理工大學 | 12 | 533 | 103 | 112 | 123 |
文史類 | 3609 | 宜春學院 | 12 | 505 | 107 | 107 | 94 |
文史類 | 3610 | 江西師范大學 | 29 | 548 | 112 | 105 | 123 |
文史類 | 3611 | 贛南師范大學 | 20 | 525 | 110 | 114 | 111 |
文史類 | 3612 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 531 | 118 | 80 | 115 |
文史類 | 3613 | 江西中醫(yī)藥大學 | 8 | 537 | 108 | 89 | 118 |
文史類 | 3614 | 上饒師范學院 | 10 | 497 | 100 | 95 | 93 |
文史類 | 3615 | 井岡山大學 | 29 | 511 | 103 | 106 | 116 |
文史類 | 3618 | 江西科技師范大學 | 12 | 528 | 113 | 88 | 124 |
文史類 | 3619 | 九江學院 | 7 | 507 | 106 | 118 | 81 |
文史類 | 3620 | 贛南醫(yī)學院 | 5 | 500 | 106 | 111 | 105 |
文史類 | 3635 | 南昌工程學院 | 8 | 520 | 108 | 86 | 138 |
文史類 | 3639 | 江西科技學院 | 12 | 485 | |||
文史類 | 3640 | 新余學院 | 4 | 490 | 101 | 95 | 104 |
文史類 | 3641 | 萍鄉(xiāng)學院 | 11 | 490 | 101 | 102 | 105 |
文史類 | 3643 | 江西工程學院 | 8 | 485 | |||
文史類 | 3645 | 南昌理工學院 | 15 | 485 | |||
文史類 | 3656 | 江西應(yīng)用科技學院 | 1 | 485 | |||
文史類 | 3665 | 南昌工學院 | 3 | 485 | |||
文史類 | 3670 | 江西服裝學院 | 6 | 485 | |||
文史類 | 3703 | 山東政法學院 | 19 | 541 | 101 | 105 | 112 |
文史類 | 3707 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 531 | 100 | 96 | 123 |
文史類 | 3708 | 山東理工大學 | 5 | 525 | 103 | 90 | 132 |
文史類 | 3714 | 山東工商學院 | 22 | 524 | 100 | 96 | 125 |
文史類 | 3715 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2 | 545 | 108 | 107 | 128 |
文史類 | 3718 | 煙臺大學 | 16 | 536 | 110 | 110 | 88 |
文史類 | 3722 | 臨沂大學 | 26 | 520 | 112 | 102 | 127 |
文史類 | 3723 | 濰坊學院 | 12 | 501 | 108 | 86 | 114 |
文史類 | 3724 | 德州學院 | 5 | 499 | 101 | 92 | 112 |
文史類 | 3727 | 濱州醫(yī)學院 | 2 | 533 | 119 | 98 | 118 |
文史類 | 3728 | 菏澤學院 | 2 | 489 | 101 | 104 | 96 |
文史類 | 3730 | 魯東大學 | 6 | 536 | 113 | 96 | 117 |
文史類 | 3731 | 齊魯工業(yè)大學 | 20 | 515 | 92 | 95 | 127 |
文史類 | 3732 | 山東交通學院 | 6 | 511 | 106 | 114 | 105 |
文史類 | 3733 | 山東財經(jīng)大學 | 24 | 551 | 106 | 93 | 129 |
文史類 | 3735 | 聊城大學 | 5 | 524 | 106 | 100 | 111 |
文史類 | 3737 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 515 | 109 | 98 | 103 |
文史類 | 3738 | 山東建筑大學 | 7 | 518 | 111 | 105 | 93 |
文史類 | 3745 | 山東管理學院 | 10 | 513 | 99 | 103 | 116 |
文史類 | 3750 | 曲阜師范大學 | 17 | 530 | 112 | 93 | 121 |
文史類 | 3751 | 濱州學院 | 2 | 490 | 102 | 78 | 117 |
文史類 | 3770 | 山東英才學院 | 13 | 485 | |||
文史類 | 3782 | 山東女子學院 | 12 | 487 | 101 | 69 | 103 |
文史類 | 3791 | 青島工學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 3796 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2 | 485 | |||
文史類 | 4102 | 河南城建學院 | 3 | 497 | 110 | 93 | 104 |
文史類 | 4105 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 12 | 513 | 102 | 140 | 101 |
文史類 | 4106 | 河南科技大學 | 20 | 528 | 107 | 88 | 111 |
文史類 | 4107 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 24 | 512 | 108 | 110 | 93 |
文史類 | 4108 | 河南工業(yè)大學 | 20 | 536 | 99 | 91 | 115 |
文史類 | 4109 | 河南理工大學 | 13 | 524 | 106 | 99 | 108 |
文史類 | 4110 | 信陽師范學院 | 5 | 490 | 97 | 77 | 117 |
文史類 | 4111 | 中原工學院 | 5 | 493 | 114 | 85 | 108 |
文史類 | 4112 | 南陽理工學院 | 7 | 499 | 95 | 95 | 120 |
文史類 | 4113 | 黃河科技學院 | 5 | 485 | |||
文史類 | 4114 | 河南師范大學 | 13 | 527 | 124 | 108 | 91 |
文史類 | 4116 | 河南中醫(yī)藥大學 | 5 | 525 | 114 | 112 | 118 |
文史類 | 4118 | 商丘師范學院 | 8 | 505 | 91 | 114 | 107 |
文史類 | 4119 | 南陽師范學院 | 20 | 495 | 103 | 80 | 131 |
文史類 | 4120 | 洛陽師范學院 | 9 | 507 | 103 | 103 | 96 |
文史類 | 4125 | 周口師范學院 | 25 | 490 | 100 | 93 | 93 |
文史類 | 4126 | 安陽師范學院 | 8 | 497 | 103 | 75 | 118 |
文史類 | 4127 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 8 | 516 | 110 | 101 | 102 |
文史類 | 4128 | 許昌學院 | 31 | 488 | 109 | 93 | 106 |
文史類 | 4133 | 平頂山學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 4137 | 洛陽理工學院 | 23 | 505 | 112 | 75 | 129 |
文史類 | 4138 | 安陽工學院 | 4 | 492 | 105 | 107 | 108 |
文史類 | 4145 | 新鄉(xiāng)學院 | 12 | 489 | 95 | 75 | 112 |
文史類 | 4146 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2 | 485 | |||
文史類 | 4149 | 鄭州師范學院 | 2 | 510 | 94 | 109 | 115 |
文史類 | 4152 | 黃淮學院 | 5 | 485 | |||
文史類 | 4158 | 河南財經(jīng)政法大學 | 24 | 543 | 91 | 128 | 113 |
文史類 | 4160 | 鄭州工商學院 | 6 | 485 | |||
文史類 | 4164 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 10 | 490 | 100 | 96 | 112 |
文史類 | 4170 | 河南工程學院 | 8 | 501 | 103 | 103 | 101 |
文史類 | 4184 | 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) | 8 | 503 | 111 | 79 | 118 |
文史類 | 4185 | 中原工學院(中外合作辦學) | 5 | 490 | 103 | 85 | 106 |
文史類 | 4205 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 5 | 485 | |||
文史類 | 4214 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 15 | 487 | 95 | 93 | 115 |
文史類 | 4218 | 武漢體育學院 | 15 | 513 | 98 | 80 | 133 |
文史類 | 4219 | 中南民族大學(漢族) | 33 | 553 | 124 | 104 | 139 |
文史類 | 4219 | 中南民族大學(非漢族) | 62 | 543 | 110 | 87 | 119 |
文史類 | 4220 | 長江大學 | 6 | 542 | 108 | 92 | 133 |
文史類 | 4225 | 武昌工學院 | 12 | 485 | |||
文史類 | 4228 | 武漢紡織大學 | 5 | 538 | 115 | 99 | 97 |
文史類 | 4230 | 武漢輕工大學 | 10 | 544 | 99 | 118 | 119 |
文史類 | 4231 | 湖北民族學院 | 16 | 506 | 115 | 77 | 105 |
文史類 | 4236 | 湖北科技學院 | 13 | 507 | 117 | 88 | 110 |
文史類 | 4237 | 湖北師范大學 | 12 | 541 | 109 | 99 | 122 |
文史類 | 4238 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 23 | 539 | 108 | 108 | 108 |
文史類 | 4240 | 文華學院 | 29 | 487 | 110 | 107 | 91 |
文史類 | 4250 | 湖北經(jīng)濟學院 | 12 | 544 | 116 | 119 | 100 |
文史類 | 4251 | 湖北第二師范學院 | 5 | 525 | 115 | 113 | 114 |
文史類 | 4254 | 武漢商學院 | 9 | 538 | 97 | 113 | 130 |
文史類 | 4257 | 湖北理工學院 | 4 | 515 | 101 | 122 | 113 |
文史類 | 4259 | 荊楚理工學院 | 6 | 488 | 105 | 84 | 109 |
文史類 | 4264 | 湖北工程學院 | 10 | 510 | 98 | 116 | 105 |
文史類 | 4265 | 湖北文理學院 | 6 | 508 | 104 | 97 | 110 |
文史類 | 4277 | 武漢生物工程學院 | 10 | 485 | |||
文史類 | 4310 | 湖南工業(yè)大學 | 517 | 529 | 111 | 101 | 121 |
文史類 | 4314 | 湖南商學院 | 784 | 541 | 107 | 104 | 108 |
文史類 | 4315 | 吉首大學 | 676 | 523 | 101 | 108 | 107 |
文史類 | 4316 | 衡陽師范學院 | 664 | 516 | 103 | 95 | 133 |
文史類 | 4317 | 湖南理工學院 | 582 | 515 | 112 | 112 | 94 |
文史類 | 4318 | 湖南文理學院 | 711 | 510 | 111 | 79 | 99 |
文史類 | 4319 | 湖南工程學院 | 426 | 507 | 104 | 84 | 117 |
文史類 | 4320 | 湖南城市學院 | 436 | 503 | 110 | 83 | 116 |
文史類 | 4321 | 邵陽學院 | 698 | 494 | 98 | 87 | 109 |
文史類 | 4322 | 湖南科技學院 | 554 | 497 | 103 | 88 | 127 |
文史類 | 4323 | 懷化學院 | 898 | 490 | 110 | 107 | 84 |
文史類 | 4326 | 湘南學院 | 565 | 502 | 96 | 98 | 99 |
文史類 | 4333 | 湖南人文科技學院 | 605 | 491 | 101 | 88 | 110 |
文史類 | 4337 | 長沙學院 | 397 | 521 | 106 | 77 | 124 |
文史類 | 4338 | 湖南醫(yī)藥學院 | 271 | 486 | 104 | 86 | 99 |
文史類 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 861 | 485 | |||
文史類 | 4342 | 湖南女子學院 | 790 | 488 | 93 | 95 | 99 |
文史類 | 4343 | 湖南警察學院 | 274 | 505 | 106 | 91 | 99 |
文史類 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 1034 | 525 | 98 | 115 | 115 |
文史類 | 4345 | 長沙師范學院 | 557 | 510 | 105 | 99 | 110 |
文史類 | 4348 | 湖南第一師范學院 | 476 | 534 | 109 | 111 | 123 |
文史類 | 4351 | 湖南工學院 | 401 | 497 | 114 | 74 | 123 |
文史類 | 4360 | 長沙醫(yī)學院 | 600 | 485 | |||
文史類 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 600 | 485 | |||
文史類 | 4393 | 邵陽學院(中外合作辦學) | 37 | 485 | |||
文史類 | 4394 | 湖南文理學院(中外合作辦學) | 25 | 485 | |||
文史類 | 4395 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(中外合作辦學) | 30 | 485 | |||
文史類 | 4416 | 廣州體育學院 | 2 | 519 | 102 | 103 | 115 |
文史類 | 4417 | 廣東財經(jīng)大學 | 1 | 558 | 104 | 117 | 127 |
文史類 | 4418 | 廣州美術(shù)學院 | 3 | 489 | 105 | 91 | 109 |
文史類 | 4419 | 佛山科學技術(shù)學院 | 23 | 516 | 98 | 101 | 125 |
文史類 | 4420 | 嶺南師范學院 | 4 | 513 | 115 | 100 | 105 |
文史類 | 4422 | 嘉應(yīng)學院 | 5 | 493 | 100 | 72 | 116 |
文史類 | 4423 | 廣東石油化工學院 | 11 | 507 | 103 | 79 | 136 |
文史類 | 4429 | 韶關(guān)學院 | 10 | 504 | 100 | 98 | 103 |
文史類 | 4430 | 惠州學院 | 2 | 522 | 101 | 101 | 114 |
文史類 | 4434 | 廣東警官學院 | 3 | 546 | 114 | 101 | 108 |
文史類 | 4442 | 廣東金融學院 | 7 | 557 | 104 | 125 | 127 |
文史類 | 4446 | 廣東白云學院 | 9 | 485 | |||
