2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線出爐,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~
2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10003 | 清華大學(xué) | 696 | ||
10004 | 北京交通大學(xué) | 592 | ||
10008 | 北京科技大學(xué) | 563 | ||
10010 | 北京化工大學(xué) | 539 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 515 | ||
10016 | 北京建筑大學(xué) | 542 | ||
10043 | 北京體育大學(xué) | 577 | 486 | |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 584 | ||
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 590 | 537 | |
10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | 554 | 504 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 496 | ||
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 588 | 497 | |
10078 | 華北水利水電大學(xué) | 536 | ||
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 581 | 531 | |
10081 | 華北理工大學(xué) | 487 | ||
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 509 | ||
10108 | 山西大學(xué) | 502 | ||
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 563 | ||
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 543 | 478 | |
10140 | 遼寧大學(xué) | 550 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 452 | 理工類降21分. | |
10151 | 大連海事大學(xué) | 537 | ||
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 450 | 理工類降23分. | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461 | 理工類降12分. | |
10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 505 | ||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 476 | ||
10172 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 550 | 488 | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 553 | 526 | |
10183 | 吉林大學(xué) | 574 | ||
10200 | 東北師范大學(xué) | 588 | ||
10212 | 黑龍江大學(xué) | 543 | 486 | |
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 494 | ||
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 483 | ||
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 494 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 542 | 483 | |
10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 491 | ||
10276 | 華東政法大學(xué) | 594 | ||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 453 | 理工類降20分. | |
10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 535 | ||
10293 | 南京郵電大學(xué) | 529 | ||
10299 | 江蘇大學(xué) | 546 | 522 | |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 504 | ||
10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 487 | ||
10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 571 | 495 | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | 562 | 533 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 527 | ||
10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 519 | |
10384 | 廈門大學(xué) | 552 | ||
10385 | 華僑大學(xué) | 485 | ||
10386 | 福州大學(xué) | 480 | ||
10394 | 福建師范大學(xué) | 487 | ||
10405 | 東華理工大學(xué) | 484 | ||
10407 | 江西理工大學(xué) | 476 | ||
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 514 | ||
10426 | 青島科技大學(xué) | 486 | ||
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 494 | ||
10445 | 山東師范大學(xué) | 553 | ||
10475 | 河南大學(xué) | 548 | 486 | |
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 551 | 480 | |
10490 | 武漢工程大學(xué) | 503 | ||
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 593 | 544 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 560 | 489 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類563,理工類490. |
10533 | 中南大學(xué) | 588 | ||
10534 | 湖南科技大學(xué) | 474 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 | ||
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 487 | ||
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 509 | ||
10542 | 湖南師范大學(xué) | 608 | ||
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 527 | ||
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 553 | 528 | |
10589 | 海南大學(xué) | 516 | 480 | 文史類降19分. |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 550 | 473 | |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 547 | 482 | |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 538 | 433 | 理工類降40分. |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 487 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 580 | 501 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 515 | 446 | 文史類降20分,理工類降27分. |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 537 | 493 | |
10613 | 西南交通大學(xué) | 483 | ||
10615 | 西南石油大學(xué) | 505 | ||
10616 | 成都理工大學(xué) | 508 | ||
10618 | 重慶交通大學(xué) | |||
10636 | 四川師范大學(xué) | 555 | 486 | |
10656 | 西南民族大學(xué) | 488 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:488. | |
10657 | 貴州大學(xué) | 553 | 478 | |
10673 | 云南大學(xué) | 584 | 524 | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 487 | ||
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 505 | ||
10705 | 西安石油大學(xué) | 468 | 理工類降5分. | |
10749 | 寧夏大學(xué) | |||
10752 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 508 | ||
10755 | 新疆大學(xué) | 493 | ||
10759 | 石河子大學(xué) | 524 | 455 | 文史類降11分,理工類降18分. |
11065 | 青島大學(xué) | 488 | ||
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 489 | ||
11232 | 北京信息科技大學(xué) | 490 | ||
11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 590 | ||
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 456 | 理工類降17分. | |
11646 | 寧波大學(xué) | 547 | ||
11799 | 重慶工商大學(xué) | 511 | ||
11835 | 上海政法學(xué)院 | 508 | ||
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 527 | ||
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 564 | ||
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 568 | 544 | |
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 539 | ||
16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 537 | 477 | |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 516 | ||
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 557 | 501 | |
19414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 477 | ||
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 480 | ||
20001 | 廣西大學(xué)(二) | 535 | 474 | |
注:1.中南民族大學(xué)、西南民族大學(xué)對(duì)少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學(xué)校要求進(jìn)行投檔; 2.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無出檔考生。 |
【廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年湖南高考本科一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-26
2017年廣西高考專項(xiàng)計(jì)劃投檔分?jǐn)?shù)線07-11
2017海南高考本科提前批第一志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-11
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)01-01
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(文科)01-01
2017廣西高考錄取投檔分?jǐn)?shù)線(專項(xiàng)計(jì)劃批)07-11
浙江高考第一批平行志愿文科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜02-09