2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)
2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)是多少呢?下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù),歡迎參考~
2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)
序號 | 院校代號及名稱 | 區(qū) | 文史 | 理工 | |
1 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 東城區(qū) | 583 | 588 |
2 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 西城區(qū) | 591 | 591 |
3 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 595 | 560 |
4 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 豐臺區(qū) | 576 | |
5 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 石景山區(qū) | 608 | |
6 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 海淀區(qū) | 593 | 595 |
7 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 門頭溝 | ||
8 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 房山區(qū) | 576 | |
9 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 通州區(qū) | 561 | 554 |
10 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 順義區(qū) | 580 | 545 |
11 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 昌平區(qū) | 596 | |
12 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 大興區(qū) | 556 | |
13 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 懷柔區(qū) | 560 | |
14 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 平谷區(qū) | ||
15 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 密云區(qū) | ||
16 | 1016 | 北京電影學(xué)院 | 延慶區(qū) | 567 | |
17 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 東城區(qū) | 593 | |
18 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 西城區(qū) | 598 | |
19 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 朝陽區(qū) | 597 | |
20 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 豐臺區(qū) | 592 | |
21 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 石景山區(qū) | 592 | |
22 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 海淀區(qū) | 594 | |
23 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 門頭溝 | 581 | |
24 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 房山區(qū) | 569 | |
25 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 通州區(qū) | 586 | |
26 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 順義區(qū) | 577 | |
27 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 昌平區(qū) | 592 | |
28 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大興區(qū) | 559 | |
29 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 懷柔區(qū) | 575 | |
30 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 平谷區(qū) | 558 | |
31 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 密云區(qū) | 578 | |
32 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 延慶區(qū) | 598 | |
33 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 東城區(qū) | 578 | |
34 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 西城區(qū) | 567 | |
35 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 朝陽區(qū) | 585 | |
36 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 豐臺區(qū) | 570 | |
37 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 石景山區(qū) | 573 | |
38 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 海淀區(qū) | 599 | |
39 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 門頭溝 | 575 | |
40 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 房山區(qū) | 579 | |
41 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 通州區(qū) | 582 | |
42 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 順義區(qū) | 580 | |
43 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 昌平區(qū) | 554 | |
44 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 大興區(qū) | 563 | |
45 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 懷柔區(qū) | 537 | |
46 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 平谷區(qū) | 556 | |
47 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 密云區(qū) | 569 | |
48 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 延慶區(qū) | 571 | |
49 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 東城區(qū) | 567 | 567 |
50 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 西城區(qū) | 570 | 570 |
51 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 朝陽區(qū) | 581 | 568 |
52 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 豐臺區(qū) | 571 | 573 |
53 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 石景山區(qū) | 585 | 572 |
54 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 海淀區(qū) | 587 | 569 |
55 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 門頭溝 | 580 | 562 |
56 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 房山區(qū) | 574 | 549 |
57 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 通州區(qū) | 589 | 557 |
58 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 順義區(qū) | 585 | 566 |
59 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 昌平區(qū) | 567 | 551 |
60 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 大興區(qū) | 570 | 556 |
61 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 懷柔區(qū) | 575 | 549 |
62 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 平谷區(qū) | 567 | |
63 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 密云區(qū) | 570 | 567 |
64 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 延慶區(qū) | 565 | 576 |
65 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 東城區(qū) | 594 | 580 |
66 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 西城區(qū) | 581 | 574 |
67 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 589 | 569 |
68 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 豐臺區(qū) | 566 | 565 |
69 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 石景山區(qū) | 559 | 567 |
70 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 海淀區(qū) | 587 | 572 |
71 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 門頭溝 | 615 | |
72 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 房山區(qū) | 575 | 562 |
73 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 通州區(qū) | 573 | 567 |
74 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 順義區(qū) | 584 | 573 |
75 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 昌平區(qū) | 569 | 571 |
76 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 大興區(qū) | 582 | 572 |
77 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 懷柔區(qū) | 564 | 584 |
78 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 平谷區(qū) | 561 | 572 |
79 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 密云區(qū) | 557 | 576 |
80 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 延慶區(qū) | 577 | 565 |
81 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 東城區(qū) | 585 | 602 |
82 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 西城區(qū) | 587 | 594 |
83 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 朝陽區(qū) | 601 | 592 |
84 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 豐臺區(qū) | 582 | 584 |
85 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 石景山區(qū) | 601 | |
86 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 海淀區(qū) | 589 | 587 |
87 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 門頭溝 | 619 | |
88 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 房山區(qū) | 562 | 577 |
89 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 通州區(qū) | 588 | 601 |
90 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 順義區(qū) | 612 | 569 |
91 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 昌平區(qū) | 596 | 593 |
92 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大興區(qū) | 574 | |
93 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 懷柔區(qū) | 585 | |
94 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 密云區(qū) | 574 | |
95 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 延慶區(qū) | 586 | |
96 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 東城區(qū) | 568 | 550 |
97 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 西城區(qū) | 562 | 544 |
98 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 朝陽區(qū) | 565 | 538 |
99 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 豐臺區(qū) | 562 | 539 |
100 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 石景山區(qū) | 538 | |
101 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海淀區(qū) | 563 | 543 |
102 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 門頭溝 | 540 | |
103 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 房山區(qū) | 538 | |
104 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 通州區(qū) | 563 | 537 |
105 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 順義區(qū) | 557 | 537 |
106 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 昌平區(qū) | 537 | |
107 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 大興區(qū) | 563 | 537 |
108 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 懷柔區(qū) | 540 | |
109 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 平谷區(qū) | 541 | |
110 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 密云區(qū) | 557 | 538 |
111 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 延慶區(qū) | 563 | 538 |
112 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 東城區(qū) | 572 | 560 |
113 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 西城區(qū) | 585 | 562 |
114 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 朝陽區(qū) | 582 | 546 |
115 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 豐臺區(qū) | 569 | 551 |
116 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 石景山區(qū) | 560 | |
117 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 海淀區(qū) | 577 | 558 |
118 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 門頭溝 | 547 | |
119 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 房山區(qū) | 566 | 553 |
120 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 通州區(qū) | 577 | 560 |
121 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 順義區(qū) | 548 | |
122 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 昌平區(qū) | 575 | 558 |
123 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 大興區(qū) | 565 | 558 |
124 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 懷柔區(qū) | 560 | |
125 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 平谷區(qū) | 543 | |
126 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 密云區(qū) | 556 | |
127 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 延慶區(qū) | 575 | 566 |
128 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 東城區(qū) | 537 | |
129 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 西城區(qū) | ||
130 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 朝陽區(qū) | ||
131 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 豐臺區(qū) | ||
132 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 石景山區(qū) | ||
133 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 海淀區(qū) | 538 | |
134 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 房山區(qū) | ||
135 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 通州區(qū) | ||
136 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 順義區(qū) | ||
137 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 昌平區(qū) | ||
138 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 大興區(qū) | ||
139 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 懷柔區(qū) | ||
140 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 平谷區(qū) | ||
141 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 密云區(qū) | ||
142 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 延慶區(qū) | ||
143 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 東城區(qū) | 572 | 543 |
144 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 西城區(qū) | 555 | 538 |
145 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 568 | 549 |
146 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 豐臺區(qū) | 578 | 541 |
147 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 石景山區(qū) | 572 | |
148 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 海淀區(qū) | 563 | 540 |
149 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 房山區(qū) | 564 | |
150 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 通州區(qū) | 562 | 537 |
151 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 順義區(qū) | 572 | 543 |
152 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 昌平區(qū) | 556 | |
153 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 大興區(qū) | 562 | 542 |
154 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 懷柔區(qū) | 559 | 555 |
155 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 平谷區(qū) | 558 | |
156 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 密云區(qū) | 574 | 541 |
157 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 延慶區(qū) | 555 | 554 |
158 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 東城區(qū) | 545 | |
159 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 西城區(qū) | 537 | |
160 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 朝陽區(qū) | 539 | |
161 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 豐臺區(qū) | 541 | |
162 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 石景山區(qū) | 560 | |
163 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 海淀區(qū) | 554 | |
164 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 門頭溝 | 560 | |
165 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 房山區(qū) | 540 | |
166 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 通州區(qū) | 545 | |
167 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 順義區(qū) | 556 | |
168 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 昌平區(qū) | 567 | |
169 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 大興區(qū) | 551 | |
170 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 懷柔區(qū) | 544 | |
171 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 平谷區(qū) | 550 | |
172 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 密云區(qū) | 555 | |
173 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 延慶區(qū) | 560 | |
174 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 西城區(qū) | 542 | |
175 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 548 | |
176 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 海淀區(qū) | 543 | |
177 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 房山區(qū) | ||
178 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 順義區(qū) | ||
179 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 密云區(qū) | ||
180 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 東城區(qū) | 539 | |
181 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 西城區(qū) | 542 | |
182 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 538 | |
183 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 豐臺區(qū) | ||
184 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 石景山區(qū) | ||
185 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 海淀區(qū) | 541 | |
186 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 房山區(qū) | ||
187 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 通州區(qū) | 541 | |
188 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 順義區(qū) | 538 | |
189 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 昌平區(qū) | 538 | |
190 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 大興區(qū) | 549 | |
191 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 懷柔區(qū) | ||
192 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 平谷區(qū) | ||
193 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 密云區(qū) | ||
194 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 延慶區(qū) | 543 | |
195 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 東城區(qū) | 544 | |
196 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 西城區(qū) | 541 | |
197 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 537 | |
198 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 豐臺區(qū) | 540 | |
199 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 石景山區(qū) | 552 | |
200 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 海淀區(qū) | 541 | |
201 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 房山區(qū) | 538 | |
202 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 通州區(qū) | 561 | |
203 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 順義區(qū) | 538 | |
204 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 昌平區(qū) | 560 | |
205 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 大興區(qū) | 539 | |
206 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 懷柔區(qū) | ||
207 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 平谷區(qū) | ||
208 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 密云區(qū) | 547 | |
209 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 延慶區(qū) | ||
210 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 東城區(qū) | 540 | |
211 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 西城區(qū) | 548 | |
212 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 朝陽區(qū) | 538 | |
213 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 豐臺區(qū) | 537 | |
214 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 石景山區(qū) | 545 | |
215 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 海淀區(qū) | 554 | |
216 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 門頭溝 | 546 | |
217 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 房山區(qū) | 537 | |
218 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 通州區(qū) | 537 | |
219 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 順義區(qū) | 543 | |
220 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 昌平區(qū) | 538 | |
221 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 大興區(qū) | 543 | |
222 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 懷柔區(qū) | 538 | |
223 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 平谷區(qū) | 541 | |
224 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 密云區(qū) | 537 | |
225 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 延慶區(qū) | 537 | |
226 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 海淀區(qū) | ||
227 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 通州區(qū) | ||
228 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 昌平區(qū) |
【北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)】相關(guān)文章:
2017北京高考本科提前批A段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-13
2015北京高招?铺崆芭咝d浫∽畹头?jǐn)?shù)01-03
2015遼寧高考本科第一批B段院校最低錄取分?jǐn)?shù)01-01
2017年北京高考本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)線(理科)02-09
2015北京高考本科提前批錄取8570人07-31