北京理工大學(xué)專業(yè)排名2017
北京理工大學(xué)是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部直屬的'一所以理工科為主干,工、理、管、文協(xié)調(diào)發(fā)展的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的北京理工大學(xué)專業(yè)排名2017,歡迎參考~
北京理工大學(xué)專業(yè)排名理科
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2015 | -- | 608 | 596 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù)(微電子方向) | 2015 | -- | 630 | 613 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | -- | 647 | 612 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2015 | -- | 607 | 606 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | -- | 622 | 602 | 理科 | 一批 |
電子封裝技術(shù) | 2015 | -- | 604 | 600 | 理科 | 一批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2015 | -- | 613 | 598 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2015 | -- | 615 | 595 | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2015 | -- | 612 | 598 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué)(納米材料與技術(shù)方向) | 2015 | -- | 640 | 600 | 理科 | 一批 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 2015 | -- | 650 | 611 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) | 2015 | -- | 602 | 599 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2015 | -- | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2015 | -- | 623 | 607 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2015 | -- | 595 | 595 | 理科 | 一批 |
地面武器機(jī)動(dòng)工程 | 2015 | -- | 609 | 596 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2015 | -- | 651 | 619 | 理科 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2015 | -- | 615 | 603 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng)(含電子商務(wù)) | 2015 | -- | 617 | 597 | 理科 | 一批 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2015 | -- | 619 | 603 | 理科 | 一批 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2015 | -- | 653 | 618 | 理科 | 一批 |
電氣工程與自動(dòng)化 | 2015 | -- | 648 | 600 | 理科 | 一批 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 636 | 616 | 理科 | 一批 |
武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 2015 | -- | 615 | 615 | 理科 | 一批 |
軟件工程(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 2015 | -- | 608 | 597 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | -- | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
日語(yǔ) | 2015 | -- | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程(結(jié)構(gòu)與電子信息材料方向) | 2015 | -- | 655 | 609 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2015 | -- | 647 | 606 | 理科 | 一批 |
飛行器動(dòng)力工程 | 2015 | -- | 598 | 597 | 理科 | 一批 |
熱能與動(dòng)力工程 | 2015 | -- | 651 | 604 | 理科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2015 | -- | 628 | 597 | 理科 | 一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2015 | -- | 627 | 596 | 理科 | 一批 |
軟件工程(信息安全方向) | 2015 | -- | 604 | 603 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2015 | -- | 650 | 610 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2015 | -- | 649 | 612 | 理科 | 一批 |
航天運(yùn)輸與控制 | 2015 | -- | 612 | 610 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2015 | -- | 616 | 605 | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2015 | -- | 635 | 612 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2015 | -- | 631 | 607 | 理科 | 一批 |
德語(yǔ) | 2015 | -- | 611 | 599 | 理科 | 一批 |
材料化學(xué) | 2015 | -- | 619 | 596 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2015 | -- | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | -- | 616 | 613 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | -- | 653 | 618 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2015 | -- | 608 | 596 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 628 | 605 | 理科 | 一批 |
化學(xué) | 2015 | -- | 600 | 600 | 理科 | 一批 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 2015 | -- | 652 | 605 | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2015 | -- | 616 | 595 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2015 | -- | 645 | 604 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2015 | -- | 614 | 610 | 理科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理) | 2015 | -- | 625 | 615 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子方向) | 2015 | -- | 647 | 607 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2015 | -- | 613 | 596 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | -- | 611 | 609 | 理科 | 一批 |
北京理工大學(xué)專業(yè)排名文科
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
法學(xué) | 2015 | -- | 637 | 637 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(文) | 2015 | -- | 644 | 638 | 文科 | 一批 |
社會(huì)工作 | 2015 | -- | 637 | 637 | 文科 | 一批 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2015 | -- | 644 | 637 | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) |
【北京理工大學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
北京理工大學(xué)專業(yè)排名05-31
華南理工大學(xué)專業(yè)排名06-19
北京留學(xué)中介排名01-04