成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

河南高考一本院校投檔線文科

時(shí)間:2021-06-19 14:39:11 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2017河南高考一本院校投檔線(文科)

  2017年河南高考成績還沒公布,所以并沒有2017年河南高考一本院校投檔線,小編會(huì)第一時(shí)間更新一本院校投檔線,下面是2016年河南高考一本院校投檔線,供各位考生參考。

2017河南高考一本院校投檔線(文科)

院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃 實(shí)際投檔人數(shù) 投檔最低分 語文 數(shù)學(xué) 外語聽力
1100 中央民族大學(xué) 23 23 579 118 113 27
1103 中南民族大學(xué) 54 54 538 111 102 11
1103 中南民族大學(xué)(僅招少數(shù)民族) 38 38 524 102 086 11
1105 北京大學(xué) 30 30 629 128 134 09
1110 中國人民大學(xué) 41 41 617 118 136 08
1113 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 5 5 590 120 118 00
1115 清華大學(xué) 5 5 638 125 148 24
1120 北京交通大學(xué) 9 9 585 110 115 17
1125 東南大學(xué) 22 22 591 122 119 00
1130 復(fù)旦大學(xué) 8 8 625 127 130 11
1135 湖南大學(xué) 29 29 586 126 112 27
1140 華中科技大學(xué) 45 45 588 116 141 09
1145 吉林大學(xué) 66 66 581 112 128 14
1150 江南大學(xué) 23 23 569 122 108 00
1150 江南大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 557 110 120 08
1155 蘭州大學(xué) 37 37 576 122 104 11
1160 南京大學(xué) 16 16 613 122 132 17
1165 南開大學(xué) 50 50 605 118 130 00
1170 山東大學(xué) 46 46 589 115 122 09
1173 山東大學(xué)威海分校 33 33 576 116 118 11
1173 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) 2 2 571 107 126 26
1175 四川大學(xué) 28 28 591 114 118 26
1180 武漢大學(xué) 71 71 603 121 129 21
1180 武漢大學(xué)(護(hù)理) 2 2 580 117 112 00
1185 西安交通大學(xué) 10 10 587 125 132 14
1189 西交利物浦大學(xué) 45 45 520 112 082 29
1190 廈門大學(xué) 21 21 603 113 124 30
1190 廈門大學(xué)(較高收費(fèi)) 9 9 573 116 115 14
1190 廈門大學(xué)(單列專業(yè)) 5 5 546 109 116 09
1195 浙江大學(xué) 18 18 614 128 129 29
1200 華北電力大學(xué)(保定) 6 7 554 118 113 20
1205 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 97 105 583 115 122 14
1210 中南大學(xué) 26 26 583 119 134 11
1215 中山大學(xué) 32 32 601 123 124 09
1220 華北電力大學(xué)(北京) 12 12 572 108 117 11
1225 北京化工大學(xué) 15 15 564 113 112 17
1230 北京科技大學(xué) 23 23 576 124 109 30
1235 北京郵電大學(xué) 12 12 576 119 118 09
1240 長安大學(xué) 13 13 561 125 110 17
1250 電子科技大學(xué) 14 14 573 128 112 26
1255 東北大學(xué) 24 24 572 114 114 09
1265 合肥工業(yè)大學(xué) 22 22 549 119 096 17
1268 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 7 7 534 124 098 00
1270 河海大學(xué) 25 25 569 113 120 09
1275 華東理工大學(xué) 42 42 570 119 127 00
1280 華南理工大學(xué) 20 20 582 116 115 00
1285 大連海事大學(xué) 8 8 564 110 115 11
1290 上海交通大學(xué) 1 1 624 130 132 00
1295 中國石油大學(xué)(北京) 6 6 571 114 112 27
1300 中國石油大學(xué)(華東) 32 32 555 127 081 14
1310 同濟(jì)大學(xué) 14 14 598 123 127 09
1315 武漢理工大學(xué) 33 33 570 118 113 11
1315 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 569 107 125 24
1320 西安電子科技大學(xué) 31 31 553 124 089 14
1325 西南交通大學(xué) 16 16 565 121 108 20
1330 中國海洋大學(xué) 29 29 578 123 111 09
1330 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 555 109 101 26
1335 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 5 5 566 120 094 12
1340 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 15 15 568 119 105 26
1345 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 10 10 562 115 129 20
1350 中國礦業(yè)大學(xué) 32 32 554 116 115 08
1355 重慶大學(xué) 19 19 583 123 103 08
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 54 54 554 115 103 08
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 521 101 097 17
1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 33 33 556 111 100 11
1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 33 33 556 109 106 00
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 9 586 114 119 11
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 561 113 109 12
1380 北京林業(yè)大學(xué) 14 14 575 114 112 30
1385 東北林業(yè)大學(xué) 45 45 543 110 105 29
1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 580 123 107 12
1395 中國藥科大學(xué) 2 2 562 119 093 14
1405 東北師范大學(xué) 30 30 563 111 116 11
1405 東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 12 518 109 109 15
1410 華東師范大學(xué) 38 38 593 133 117 11
1415 華中師范大學(xué) 50 50 578 112 120 15
1415 華中師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 13 13 539 120 101 29
1420 陜西師范大學(xué) 33 33 568 113 121 14
1425 西南大學(xué) 25 25 575 115 112 09
1425 西南大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 547 116 099 26
1427 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 3 3 543 118 109 18
1430 北京外國語大學(xué) 19 19 596 114 129 12
1435 北京語言大學(xué) 19 19 574 121 118 15
1440 上海外國語大學(xué) 7 7 595 122 130 00
1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 613 118 125 27
1450 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 29 29 594 117 113 11
1455 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 32 582 122 117 29
1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 28 597 121 133 27
1465 中國政法大學(xué) 45 45 594 124 123 29
1470 中國傳媒大學(xué) 19 19 590 125 116 12
1485 北京航空航天大學(xué) 5 5 596 110 126 29
1490 北京理工大學(xué) 11 11 591 120 128 24
1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 8 8 580 114 119 00
1500 哈爾濱工程大學(xué) 22 22 545 114 103 26
1505 南京航空航天大學(xué) 15 15 569 127 107 05
1515 西北工業(yè)大學(xué) 8 8 574 109 134 20
1520 暨南大學(xué) 23 23 579 111 132 12
1550 北京工商大學(xué) 9 10 555 111 102 24
1560 北京工業(yè)大學(xué) 2 2 558 109 110 08
1565 北京第二外國語學(xué)院 12 12 574 109 117 30
1605 天津醫(yī)科大學(xué) 4 4 554 110 111 11
1630 河北工業(yè)大學(xué) 10 10 549 118 114 26
1635 燕山大學(xué) 10 10 544 122 097 00
1640 石家莊鐵道大學(xué) 11 11 530 111 106 20
1660 山西大學(xué) 54 54 534 105 109 00
1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 7 7 535 112 100 09
1690 遼寧大學(xué) 56 56 554 122 099 12
1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 30 30 520 106 074 24
1710 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 520 115 100 00
1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 575 113 129 26
1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 15 526 107 100 11
1740 延邊大學(xué) 8 8 539 103 107 09
1745 長春理工大學(xué) 9 9 523 110 103 12
1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 540 109 115 11
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 3 3 528 121 110 24
1790 上海大學(xué) 11 11 583 115 125 00
1795 上海理工大學(xué) 22 22 555 114 120 12
1795 上海理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 8 539 122 096 11
1805 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 46 46 567 119 109 27
1810 華東政法大學(xué) 57 57 574 103 109 08
1830 蘇州大學(xué) 48 50 578 113 107 09
1835 揚(yáng)州大學(xué) 5 5 549 107 102 12
1840 江蘇大學(xué) 12 12 555 113 125 08
1845 南京工業(yè)大學(xué) 16 16 543 114 099 17
1855 南京師范大學(xué) 28 28 575 119 099 11
1860 南京信息工程大學(xué) 24 24 541 097 101 27
1880 寧波大學(xué) 37 37 552 110 122 12
1885 安徽大學(xué) 36 36 556 108 101 06
1895 福州大學(xué) 14 14 564 106 115 20
1910 南昌大學(xué) 43 46 555 124 098 09
1915 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 29 562 114 113 12
1930 湘潭大學(xué) 80 80 547 117 100 09
1935 湖南師范大學(xué) 28 33 559 124 116 09
1960 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 13 13 571 114 122 08
1965 深圳大學(xué) 13 13 567 126 115 08
1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 15 543 108 122 11
1975 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 9 9 564 118 114 18
1985 華南師范大學(xué) 11 11 566 123 121 21
2000 廣西大學(xué) 8 8 528 116 081 27
2000 廣西大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4   0 0 0
2030 西南政法大學(xué) 38 38 570 117 113 11
2030 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 556 108 119 24
2035 重慶郵電大學(xué) 5 5 539 112 093 21
2080 云南大學(xué) 15 15 555 121 103 11
2090 西北大學(xué) 20 20 571 117 114 00
2095 陜西科技大學(xué) 10 10 533 110 102 09
2100 西安建筑科技大學(xué) 10 10 540 114 094 29
2105 西安郵電大學(xué) 5 5 543 109 129 11
2110 西安外國語大學(xué) 14 14 555 118 112 11
2115 西北政法大學(xué) 36 36 555 110 108 11
2120 新疆大學(xué) 48 48 519 113 097 18
2125 青海大學(xué) 19 19 531 107 094 09
2130 石河子大學(xué) 46 46 527 111 086 11
2205 青島大學(xué) 18 18 549 116 097 05
2210 湖北大學(xué) 28 28 544 111 106 12
2215 中國民航大學(xué) 13 13 543 114 084 03
2220 武漢科技大學(xué) 30 30 550 105 111 29
2225 首都師范大學(xué) 6 6 557 113 129 08
2230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 35 564 105 118 09
2240 南京審計(jì)大學(xué) 65 65 562 121 117 26
2250 天津外國語大學(xué) 53 53 553 111 106 12
2255 浙江理工大學(xué) 20 20 542 115 103 00
2265 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 34 34 560 127 080 12
2270 江蘇科技大學(xué) 23 23 536 118 096 17
2280 北京建筑大學(xué) 2 2 539 120 108 00
2285 沈陽建筑大學(xué) 9 9 522 120 095 20
2290 中國計(jì)量大學(xué) 15 15 539 118 108 26
2295 南華大學(xué) 10 10 528 119 096 17
2300 長沙理工大學(xué) 24 24 533 115 106 09
2305 貴州大學(xué) 14 14 547 120 102 11
2310 南方醫(yī)科大學(xué) 15 15 547 119 084 26
2315 南京郵電大學(xué) 32 32 549 120 105 00
2320 北方工業(yè)大學(xué) 12 12 542 112 120 02
2325 華僑大學(xué) 28 28 544 127 107 14
2330 西安工業(yè)大學(xué) 6 6 531 109 108 20
2340 汕頭大學(xué) 14 14 554 122 108 26
2345 寧波諾丁漢大學(xué) 14 14 546 103 108 29
2350 大連民族大學(xué) 8 8 526 126 104 09
2360 溫州肯恩大學(xué) 7 7 519 109 107 08
2365 太原理工大學(xué) 19 19 547 115 098 26
2375 東北石油大學(xué) 11 11 517 103 096 11
2380 北京信息科技大學(xué) 12 12 541 115 113 11
2385 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 27 27 549 124 092 14
2385 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 1 1 517 110 098 00
2390 上海師范大學(xué) 101 101 549 116 103 09
2390 上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 15 533 108 122 11
2395 集美大學(xué) 21 21 548 112 130 17
2400 北京物資學(xué)院 14 14 540 109 115 17
2405 天津師范大學(xué) 47 47 546 115 107 24
2410 青島理工大學(xué) 5 5 536 104 108 15
2415 浙江工業(yè)大學(xué) 15 15 540 111 098 26
2425 湖南科技大學(xué) 36 36 531 119 103 21
2435 江西理工大學(xué) 21 21 517 103 107 09
2450 成都理工大學(xué) 5 9 530 110 094 09
2500 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 8 8 567 125 105 09
2505 南京林業(yè)大學(xué) 10 10 540 119 071 00
2510 西南科技大學(xué) 20 20 526 112 086 23
2515 西南石油大學(xué) 25 25 527 101 112 17
2520 西安工程大學(xué) 31 31 519 107 084 09
2525 天津工業(yè)大學(xué) 16 16 537 108 102 17
2530 中北大學(xué) 8 8 529 113 099 09
2535 西安科技大學(xué) 6 6 530 109 118 14
2540 河北科技大學(xué) 8 8 517 113 107 00
2550 北京聯(lián)合大學(xué) 6 6 542 118 106 08
2565 南通大學(xué) 17 17 533 120 095 09
2575 浙江師范大學(xué) 13 13 544 114 105 09
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 518 104 087 17
2615 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 35 35 542 109 116 09
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 566 111 101 12
2655 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 530 115 110 00
2750 海南大學(xué) 113 113 543 127 106 27
2750 海南大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 3 518 098 100 14
2755 寧夏大學(xué) 15 15 536 105 108 12
2780 山東科技大學(xué) 20 20 534 122 081 29
2780 山東科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 521 110 083 03
2785 河北大學(xué) 34 34 537 115 106 26
2790 遼寧石油化工大學(xué) 7 7 519 100 105 24
2795 沈陽工業(yè)大學(xué) 9 9 528 100 092 00
2800 中南林業(yè)科技大學(xué) 42 42 532 112 092 21
2805 西安理工大學(xué) 8 8 529 109 093 11
2850 廣州大學(xué) 16 16 551 120 123 21
2855 廣州醫(yī)科大學(xué) 5 5 521 116 091 17
2860 上海海事大學(xué) 27 27 552 102 120 11
2865 重慶交通大學(xué) 10 10 535 107 092 23
2875 上海海洋大學(xué) 21 21 540 108 100 11
2875 上海海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 532 104 112 08
2880 常州大學(xué) 8 8 532 110 080 12
2885 華東交通大學(xué) 26 26 518 109 077 27
2890 重慶工商大學(xué) 18 18 548 116 114 23
2895 武漢工程大學(xué) 10 10 528 111 091 11
2905 三峽大學(xué) 32 32 517 108 092 00
2910 四川外國語大學(xué) 7 7 555 113 097 11
2920 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 20 541 116 085 14
2925 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 18 18 565 110 117 21
3020 西南民族大學(xué) 17 17 526 116 113 06
3040 上海電力學(xué)院 18 18 524 105 095 23
3175 北京印刷學(xué)院 7 7 537 115 102 24
3240 天津商業(yè)大學(xué) 13 13 544 108 114 08
3595 大連外國語大學(xué) 56 56 541 110 096 00
3695 黑龍江大學(xué) 32 32 517 124 095 00
3725 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 35 529 108 087 15
3815 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 15 15 520 107 088 06
4055 杭州師范大學(xué) 33 33 540 107 102 05
4060 浙江工商大學(xué) 19 19 554 113 115 12
4195 福建農(nóng)林大學(xué) 2 2 527 110 114 08
4205 福建師范大學(xué) 49 50 536 103 093 09
4275 東華理工大學(xué) 4 4 522 104 102 00
4350 濟(jì)南大學(xué) 30 30 536 120 117 15
4395 山東師范大學(xué) 35 41 533 115 096 09
4485 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 45 45 545 114 102 30
4550 湖北工業(yè)大學(xué) 15 15 526 111 088 20
4575 武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院) 2 4 518 106 104 14
4700 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 526 115 094 00
4890 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 14 14 517 108 084 08
5035 重慶理工大學(xué) 14 14 535 110 102 27
5055 重慶師范大學(xué) 9 9 522 103 099 00
5080 四川師范大學(xué) 26 28 522 107 094 11
5100 西華大學(xué) 16 16 522 109 098 18
5115 西南醫(yī)科大學(xué)(原瀘州醫(yī)學(xué)院) 5 5 519 112 092 00
5230 昆明理工大學(xué) 6 6 536 109 099 11
5610 上海政法學(xué)院 62 62 542 100 113 17
5995 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 448 448 518 108 093 09
6000 鄭州大學(xué) 784 784 556 115 124 23
6000 鄭州大學(xué)(護(hù)理) 150 150 517 096 106 11
6005 河南大學(xué) 953 953 537 116 107 06
6009 河南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 100 100 517 096 111 06
6010 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 58 58 522 103 114 09
6015 河南中醫(yī)藥大學(xué) 422 422 517 100 090 08
6030 河南師范大學(xué) 411 411 526 110 108 06
6080 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1066 1066 528 111 113 15
6080 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 115 115 517 096 118 11
6085 河南科技大學(xué) 112 112 522 110 104 14
6095 華北水利水電大學(xué) 40 40 525 106 102 24
6100 河南理工大學(xué) 132 132 521 114 112 12
6105 河南工業(yè)大學(xué) 117 117 523 109 099 09
6115 中原工學(xué)院 51 51 517 108 087 11

 

【河南高考一本院校投檔線文科】相關(guān)文章:

2017年浙江高考文科一本大學(xué)投檔線06-06

2015浙江高考二本投檔線排名(文科)01-17

2015山西高招一本A、B類院校征集志愿投檔線12-31

2017年河南高考本科一批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線12-23

2015年浙江師范大學(xué)一本高考投檔線12-28

2015海南高考三本各院校投檔線(理工類)01-02

2017河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)12-23

2016年云南高考二本高校投檔線一覽表「文科」12-31

2016年江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」01-01