2014年華南理工大學(xué)全國(guó)排名
導(dǎo)讀:本文講述了2014年華南理工大學(xué)排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國(guó)同類高校排名,在本省同類院校排名等。
華南理工大學(xué)是直屬教育部的`全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),坐落在南方名城廣州,占地面積294多萬(wàn)平方米。校園分為兩個(gè)校區(qū),北校區(qū)位于廣州市天河區(qū)石牌高校區(qū),校園內(nèi)湖光山色、綠樹(shù)繁花,民族式建筑與現(xiàn)代化樓群錯(cuò)落有致,文化底蘊(yùn)深厚,是教育部命名的“文明校園”,南校區(qū)位于廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城內(nèi),是一個(gè)環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施先進(jìn)、管理完善、制度創(chuàng)新的現(xiàn)代化校園。南北校區(qū)交相輝映,是莘莘學(xué)子求學(xué)的理想之地。
華南理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
網(wǎng)絡(luò)工程
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)
機(jī)械工程及自動(dòng)化
輕化工程
食品科學(xué)與工程
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
信息工程
建筑學(xué)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
材料科學(xué)與工程
自動(dòng)化
高分子材料與工程
城市規(guī)劃
化學(xué)工程與工藝
生物工程
工商管理
華南理工大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
2013 | 27 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
2012 | 28 | 16.98 | 16.25 | 13.84 | 23.62 |
2011 | 28 | 16.73 | 15.36 | 14.1 | 33.21 |
2010 | 30 | 16.47 | 15.35 | 14.36 | 33.56 |
2009 | 31 | 16.15 | 15.12 | 13.41 | 33.48 |
華南理工大學(xué)本省排名
華南理工大學(xué)在廣東省排名第幾?
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學(xué) | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學(xué) | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學(xué) | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學(xué) | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學(xué) | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學(xué) | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學(xué) | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
說(shuō)明:本文關(guān)于華南理工大學(xué)排名的數(shù)據(jù)來(lái)源自中國(guó)校友會(huì)的《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國(guó)校友會(huì)連續(xù)12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
http://www.dgxbdz.com/【華南理工大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章:
2015長(zhǎng)沙學(xué)院全國(guó)排名01-25
全國(guó)高職院校排名201402-06
2016全國(guó)高職院校排名02-20
華南理工大學(xué)專業(yè)排名06-19
2015年吉林建筑大學(xué)排名全國(guó)排名01-11
2017年全國(guó)省份工資排名07-05