2014大學專業(yè)介紹匯總
2014年高考生填報志愿選擇專業(yè)時,當然先要了解專業(yè)。下面是2014大學專業(yè)介紹,希望對高考生們有用!
學科 |
門類 |
專業(yè)名稱 |
學科 |
門類 |
專業(yè)名稱 |
|
哲學 |
哲學類 |
哲學 |
經(jīng)濟學 |
經(jīng)濟學類 |
經(jīng)濟學 |
|
邏輯學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
|||||
宗教學 |
財政學 |
|||||
金融學 |
||||||
法學 | 法學類 | 法學 | ||||
馬克思主義理論類 |
科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 |
教育學 | 教育學類 | 教育學 | ||
中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 學前教育 | |||||
社會學類 | 社會學 | 特殊教育 | ||||
社會工作 | 教育技術(shù)學 | |||||
政治學類 | 政治學與行政學 | 體育學類 | 體育教育 | |||
國際政治 | 運動訓練 | |||||
外交學 | 社會體育 | |||||
思想政治教育 | 運動人體科學 | |||||
公安學類 | 治安學 | 民族傳統(tǒng)體育 | ||||
偵查學 | ||||||
邊防管理 | 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | |||
世界歷史 | ||||||
文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 考古學 | |||
漢語言 | 博物館學 | |||||
對外漢語 | 民族學 | |||||
中國少數(shù)民族語言文學 | ||||||
古典文獻 | 理學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |||
外國語言文學類 | 外語 | 信息與計算科學 | ||||
新聞傳播學類 | 新聞學 | 物理學類 | 物理學 | |||
廣播電視新聞學 | 應用物理學 | |||||
廣告學 | 化學類 | 化學 | ||||
編輯出版學 | 應用化學 | |||||
藝術(shù)類 | 音樂學 | 生物科學類 | 生物科學 | |||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 生物技術(shù) | |||||
音樂表演 | 天文學類 | 天文學 | ||||
繪畫 | 地質(zhì)學類 | 地質(zhì)學 | ||||
雕塑 | 地球化學 | |||||
美術(shù)學 | 地理科學類 | 地理科學 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 地理信息系統(tǒng) | |||||
舞蹈學 | 地球物理學類 | 地球物理學 | ||||
舞蹈編導 | 大氣科學類 | 大氣科學 | ||||
戲劇學 | 應用氣象學 | |||||
表演 | 海洋科學類 | 海洋科學 | ||||
導演 | 海洋技術(shù) | |||||
戲劇影視文學 | 力學 | 理論與應用力學 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 電子信息科學類 | 電子信息科學與技術(shù) | ||||
攝影 | 微電子學 | |||||
錄音藝術(shù) | 光信息科學與技術(shù) | |||||
動畫 | 材料科學類 | 材料物理 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 材料化學 | |||||
廣播電視編導 | 環(huán)境科學類 | 環(huán)境科學 | ||||
生態(tài)學 | ||||||
工學 | 地礦類 | 采礦工程 | 心理學類 | 心理學 | ||
石油工程 | 應用心理學 | |||||
礦物加工工程 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | ||||
勘察技術(shù)與工程 | ||||||
資源勘察工程 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | |||
材料類 | 冶金工程 | 園藝 | ||||
金屬材料工程 | 植物保護 | |||||
無機非金屬材料工程 | 茶學 | |||||
高分子材料與工程 | 草業(yè)科學類 | 草業(yè)科學 | ||||
機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 森林資源類 | 林學 | |||
材料成型及控制工程 | 森林資源保護與游憩 | |||||
工業(yè)設(shè)計 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | |||||
過程裝備與控制工程 | 森林生產(chǎn)類 | 園林 | ||||
儀器儀表類 | 測控技術(shù)與儀器 | 水土保持與荒漠化防治 | ||||
能源動力類 | 熱能與動力工程 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||
核工程與核技術(shù) | 動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | ||||
電氣信息類 | 電氣工程及其自動化 | 蠶學 | ||||
自動化 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | ||||
電子信息工程 | 水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | ||||
通信工程 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | |||||
計算機科學與技術(shù) | ||||||
電子科學與技術(shù) | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | |||
生物醫(yī)學工程 | 預防醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 | ||||
臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類 | 臨床醫(yī)學 | |||||
土建類 | 建筑學 | 麻醉學 | ||||
城市規(guī)劃 | 醫(yī)學影像學 | |||||
土木工程 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 口腔醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 | ||||
給水排水工程 | 中醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 | ||||
水利類 | 水利水電工程 | 針灸推拿學 | ||||
水文與水資源工程 | 蒙醫(yī)學 | |||||
港口航道與海岸工程 | 藏醫(yī)學 | |||||
測繪類 | 測繪工程 | 法醫(yī)學類 | 法醫(yī)學 | |||
環(huán)境與安全類 | 環(huán)境工程 | 護理學類 | 護理學 | |||
安全工程 | 藥學類 | 藥學 | ||||
化學與制藥類 | 化學工程與工藝 | 中藥學 | ||||
制藥工程 | 藥物制劑 | |||||
交通運輸類 | 交通運輸 | |||||
交通工程 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理科學 | |||
油氣儲運工程 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
飛行技術(shù) | 工業(yè)工程 | |||||
航海技術(shù) | 工程管理 | |||||
輪機工程 | 工商管理類 | 工商管理 | ||||
海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | 市場營銷 | ||||
輕工紡織食品類 | 食品科學與工程 | 會計學 | ||||
輕化工程 | 財務管理 | |||||
包裝工程 | 人力資源管理 | |||||
印刷工程 | 旅游管理 | |||||
紡織工程 | 公共管理類 | 行政管理 | ||||
服裝設(shè)計與工程 | 公共事業(yè)管理 | |||||
航空航天類 | 飛行器設(shè)計與工程 | 勞動與社會保障 | ||||
飛行器動力工程 | 土地資源管理 | |||||
飛行器制造與工程 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||
飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | |||||
武器 | 武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 圖書檔案學類 | 圖書館學 | |||
探測指導與控制技術(shù) | 檔案學 | |||||
彈藥工程與爆炸技術(shù) | ||||||
特種能源工程與煙火技術(shù) | 工學 | 林業(yè)工程類 | 森林工程 | |||
地面武器機動工程 | 木材科學與工程 | |||||
信息對抗技術(shù) | 林產(chǎn)化工 | |||||
農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 公安技術(shù)類 | 刑事科學技術(shù) | |||
農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 消防工程 | |||||
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工程力學類 | 工程力學 | ||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 生物工程類 | 生物工程 |
http://www.dgxbdz.com/
【大學專業(yè)介紹】相關(guān)文章:
大學熱門專業(yè)介紹07-15
2014武漢大學專業(yè)介紹07-14
大學護理專業(yè)的自我介紹04-26
大學專業(yè)面試自我介紹09-25
大學專業(yè)面試自我介紹四篇06-07