2016云南高考國家專項批各院校投檔線一覽表
2016年云南高考已經進入錄取階段,云南高考專項批各院校投檔線已經公布,小編整理了2016年云南高考專項批各院校投檔線,詳情如下:
2016年云南高考國家專項批各院校錄取分數(shù)線
科類 | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 1101北京大學 | 6 | 676 | 657 |
文史 | 1102中國人民大學 | 9 | 655 | 637 |
文史 | 1103清華大學 | 1 | 653 | 653 |
文史 | 1106北京航空航天大學 | 2 | 623 | 618 |
文史 | 1121北京師范大學 | 4 | 630 | 622 |
文史 | 1122首都師范大學 | 7 | 592 | 585 |
文史 | 1125中國傳媒大學 | 4 | 628 | 621 |
文史 | 1126中央財經大學 | 2 | 639 | 631 |
文史 | 1129首都經濟貿易大學 | 4 | 621 | 609 |
文史 | 1130外交學院 | 2 | 620 | 616 |
文史 | 1133北京體育大學 | 3 | 595 | 583 |
文史 | 1141中國政法大學 | 8 | 645 | 633 |
文史 | 1142華北電力大學(北京) | 3 | 621 | 599 |
文史 | 1162北京外國語大學 | 4 | 639 | 631 |
文史 | 1213天津商業(yè)大學 | 13 | 615 | 586 |
文史 | 1304華北電力大學(保定) | 1 | 618 | 618 |
文史 | 2123東北財經大學 | 4 | 610 | 605 |
文史 | 2134大連民族大學 | 8 | 579 | 538 |
文史 | 2201吉林大學 | 4 | 619 | 608 |
文史 | 2308東北農業(yè)大學 | 2 | 569 | 567 |
文史 | 3101復旦大學 | 3 | 653 | 637 |
文史 | 3103上海交通大學 | 2 | 637 | 625 |
文史 | 3113華東師范大學 | 8 | 635 | 613 |
文史 | 3114上海外國語大學 | 3 | 617 | 611 |
文史 | 3116上海海關學院 | 2 | 618 | 611 |
文史 | 3118華東政法大學 | 2 | 627 | 618 |
文史 | 3128上海政法學院 | 3 | 610 | 597 |
文史 | 3201南京大學 | 5 | 643 | 632 |
文史 | 3202蘇州大學 | 4 | 617 | 608 |
文史 | 3209南京郵電大學 | 2 | 601 | 599 |
文史 | 3210河海大學 | 5 | 608 | 590 |
文史 | 3214南京信息工程大學 | 7 | 620 | 584 |
文史 | 3224揚州大學 | 3 | 598 | 586 |
文史 | 3225南京審計大學 | 2 | 628 | 620 |
文史 | 3501廈門大學 | 3 | 644 | 639 |
文史 | 3503福州大學 | 5 | 606 | 595 |
文史 | 3506集美大學 | 2 | 586 | 585 |
文史 | 3507福建師范大學 | 8 | 582 | 565 |
2016年云南高考國家專項批各院校錄取分數(shù)線
科類 | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 1101北京大學 | 6 | 676 | 657 | |
文史 | 1102中國人民大學 | 9 | 655 | 637 | |
文史 | 1103清華大學 | 1 | 653 | 653 | |
文史 | 1106北京航空航天大學 | 2 | 623 | 618 | |
文史 | 1121北京師范大學 | 4 | 630 | 622 | |
文史 | 1122首都師范大學 | 7 | 592 | 585 | |
文史 | 1125中國傳媒大學 | 4 | 628 | 621 | |
文史 | 1126中央財經大學 | 2 | 639 | 631 | |
文史 | 1129首都經濟貿易大學 | 4 | 621 | 609 | |
文史 | 1130外交學院 | 2 | 620 | 616 | |
文史 | 1133北京體育大學 | 3 | 595 | 583 | |
文史 | 1141中國政法大學 | 8 | 645 | 633 | |
文史 | 1142華北電力大學(北京) | 3 | 621 | 599 | |
文史 | 1162北京外國語大學 | 4 | 639 | 631 | |
文史 | 1213天津商業(yè)大學 | 13 | 615 | 586 | |
文史 | 1304華北電力大學(保定) | 1 | 618 | 618 | |
文史 | 2123東北財經大學 | 4 | 610 | 605 | |
文史 | 2134大連民族大學 | 8 | 579 | 538 | |
文史 | 2201吉林大學 | 4 | 619 | 608 | |
文史 | 2308東北農業(yè)大學 | 2 | 569 | 567 | |
文史 | 3101復旦大學 | 3 | 653 | 637 | |
文史 | 3103上海交通大學 | 2 | 637 | 625 | |
文史 | 3113華東師范大學 | 8 | 635 | 613 | |
文史 | 3114上海外國語大學 | 3 | 617 | 611 | |
文史 | 3116上海海關學院 | 2 | 618 | 611 | |
文史 | 3118華東政法大學 | 2 | 627 | 618 | |
文史 | 3128上海政法學院 | 3 | 610 | 597 | |
文史 | 3201南京大學 | 5 | 643 | 632 | |
文史 | 3202蘇州大學 | 4 | 617 | 608 | |
文史 | 3209南京郵電大學 | 2 | 601 | 599 | |
文史 | 3210河海大學 | 5 | 608 | 590 | |
文史 | 3214南京信息工程大學 | 7 | 620 | 584 | |
文史 | 3224揚州大學 | 3 | 598 | 586 | |
文史 | 3225南京審計大學 | 2 | 628 | 620 | |
文史 | 3501廈門大學 | 3 | 644 | 639 | |
文史 | 3503福州大學 | 5 | 606 | 595 | |
文史 | 3506集美大學 | 2 | 586 | 585 | |
文史 | 3507福建師范大學 | 8 | 582 | 565 | |
科類 | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 3726青島大學 | 3 | 590 | 584 | |
文史 | 4201武漢大學 | 2 | 637 | 629 | |
文史 | 4213華中師范大學 | 7 | 622 | 611 | |
文史 | 4221中南民族大學 | 8 | 589 | 578 | |
文史 | 5049西南大學(榮昌校區(qū)) | 5 | 612 | 600 | |
文史 | 5102西南交通大學 | 3 | 599 | 590 | |
文史 | 5304西南林業(yè)大學 | 10 | 572 | 559 | |
文史 | 6208西北民族大學 | 12 | 563 | 537 | |
(漢族考生540) | |||||
理工 | 1101北京大學 | 5 | 681 | 674 | |
理工 | 1102中國人民大學 | 10 | 676 | 657 | |
理工 | 1103清華大學 | 14 | 704 | 683 | |
理工 | 1104北京交通大學 | 19 | 625 | 606 | |
理工 | 1105北京工業(yè)大學 | 4 | 610 | 593 | |
理工 | 1107北京理工大學 | 26 | 648 | 619 | |
理工 | 1110北京化工大學 | 23 | 601 | 578 | |
理工 | 1111北京工商大學 | 10 | 555 | 527 | |
理工 | 1119北京林業(yè)大學 | 19 | 594 | 551 | |
理工 | 1121北京師范大學 | 7 | 651 | 635 | |
理工 | 1122首都師范大學 | 4 | 562 | 552 | |
理工 | 1124北京語言大學 | 4 | 580 | 568 | |
理工 | 1129首都經濟貿易大學 | 7 | 605 | 588 | |
理工 | 1130外交學院 | 2 | 619 | 599 | |
理工 | 1141中國政法大學 | 5 | 646 | 635 | |
理工 | 1146中國石油大學(北京) | 6 | 605 | 566 | |
理工 | 1147中國地質大學(北京) | 10 | 587 | 554 | |
理工 | 1150中國勞動關系學院 | 4 | 551 | 532 | |
理工 | 1160北京大學醫(yī)學部 | 8 | 681 | 664 | |
理工 | 1162北京外國語大學 | 4 | 644 | 624 | |
理工 | 1174中國礦業(yè)大學(北京) | 6 | 573 | 553 | |
理工 | 1186中國科學院大學 | 5 | 684 | 647 | |
理工 | 1202天津大學 | 23 | 648 | 611 | |
理工 | 1205中國民航大學 | 15 | 590 | 568 | |
理工 | 1206天津理工大學 | 5 | 557 | 529 | |
理工 | 1213天津商業(yè)大學 | 12 | 566 | 547 | |
理工 | 1324防災科技學院 | 10 | 552 | 483 | |
理工 | 1349東北大學秦皇島分校 | 18 | 588 | 559 | |
理工 | 2106東北大學 | 18 | 619 | 589 | |
理工 | 2107遼寧科技大學 | 9 | 559 | 499 |
2016年云南高考國家專項批各院校錄取分數(shù)線
科類 | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
理工 | 2111大連交通大學 | 7 | 560 | 549 | |
理工 | 2112大連海事大學 | 15 | 604 | 567 | |
理工 | 2113大連醫(yī)科大學 | 2 | 614 | 610 | |
理工 | 2116中國醫(yī)科大學 | 2 | 595 | 588 | |
理工 | 2196大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 10 | 596 | 566 | |
理工 | 2302哈爾濱工業(yè)大學 | 20 | 642 | 611 | |
理工 | 3101復旦大學 | 6 | 678 | 668 | |
理工 | 3102同濟大學 | 23 | 675 | 640 | |
理工 | 3105上海理工大學 | 5 | 600 | 584 | |
理工 | 3113華東師范大學 | 14 | 625 | 607 | |
理工 | 3114上海外國語大學 | 5 | 623 | 595 | |
理工 | 3116上海海關學院 | 3 | 571 | 566 | |
理工 | 3122上海大學 | 13 | 607 | 595 | |
理工 | 3128上海政法學院 | 2 | 578 | 567 | |
理工 | 3162上海師范大學 | 3 | 549 | 543 | |
理工 | 3202蘇州大學 | 13 | 621 | 585 | |
理工 | 3203東南大學 | 21 | 637 | 617 | |
理工 | 3204南京航空航天大學 | 21 | 623 | 601 | |
理工 | 3206江蘇科技大學 | 9 | 570 | 559 | |
理工 | 3208南京工業(yè)大學 | 7 | 564 | 539 | |
理工 | 3209南京郵電大學 | 5 | 589 | 571 | |
理工 | 3225南京審計大學 | 3 | 615 | 608 | |
理工 | 3252南通大學 | 6 | 552 | 540 | |
理工 | 3301浙江大學 | 19 | 681 | 652 | |
理工 | 3304浙江理工大學 | 10 | 573 | 553 | |
理工 | 3306浙江師范大學 | 6 | 572 | 541 | |
理工 | 3402中國科學技術大學 | 10 | 668 | 620 | |
理工 | 3435合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 9 | 584 | 538 | |
理工 | 3507福建師范大學 | 2 | 557 | 531 | |
理工 | 3704青島科技大學 | 30 | 562 | 534 | |
理工 | 3727煙臺大學 | 20 | 560 | 530 | |
理工 | 3743哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 12 | 616 | 580 | |
理工 | 4202華中科技大學 | 35 | 653 | 628 | |
理工 | 4219中南財經政法大學 | 17 | 638 | 622 | |
理工 | 4221中南民族大學 | 16 | 560 | 528 | |
理工 | 5127西南民族大學 | 15 | 557 | 534 | |
(漢族考生537) | |||||
理工 | 5304西南林業(yè)大學 | 130 | 546 | 483 |
【云南高考國家專項批各院校投檔線一覽表】相關文章:
2017年寧夏高考本科一批地方專項投檔線07-26
2017年寧夏高考本科一批地方專項投檔線07-26
2016年河北高考本科二批投檔線一覽表12-30