2016高考志愿填報:計算機專業(yè)哪個大學好?
6月16日,廣州日報數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院(GDDI)發(fā)布“2016廣報大學一流學科排行榜”,這是國內(nèi)首個由權威媒體作為第三方發(fā)布的.權威、專業(yè)的公益性大學學科排行榜。那么計算機專業(yè)哪個大學好?CN人才網(wǎng)小編整理了2016年計算機科學與技術專業(yè)大學排名一覽,供大家參考哦!
2016年中國計算機科學與技術專業(yè)大學排名一覽
排名 | 學校 | 學科綜合指數(shù) | 科學研究指數(shù) | 人才培養(yǎng)指數(shù) | 學科聲譽指數(shù) | 二次評估指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 99.21 | 100.00 | 97.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 華中科技大學 | 89.58 | 89.96 | 91.17 | 82.22 | 97.99 |
3 | 浙江大學 | 86.11 | 80.02 | 89.79 | 86.67 | 98.27 |
4 | 上海交通大學 | 84.59 | 74.38 | 90.78 | 88.44 | 99.14 |
5 | 東南大學 | 84.55 | 81.38 | 87.92 | 79.56 | 97.12 |
6 | 北京大學 | 83.00 | 67.04 | 94.29 | 90.22 | 98.56 |
7 | 北京航空航天大學 | 80.16 | 64.94 | 89.03 | 87.56 | 99.71 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 79.55 | 62.19 | 91.32 | 86.67 | 99.42 |
9 | 電子科技大學 | 79.19 | 68.50 | 89.18 | 77.78 | 94.82 |
10 | 中國科學技術大學 | 78.71 | 67.74 | 88.50 | 77.78 | 95.11 |
11 | 復旦大學 | 78.23 | 55.98 | 100.00 | 81.33 | 95.68 |
12 | 同濟大學 | 77.91 | 60.67 | 97.89 | 76.00 | 90.79 |
13 | 西安電子科技大學 | 77.72 | 66.78 | 91.26 | 74.22 | 87.91 |
14 | 南京大學 | 77.54 | 56.07 | 93.56 | 85.78 | 98.85 |
15 | 北京郵電大學 | 77.31 | 70.24 | 79.78 | 79.56 | 93.67 |
16 | 東北大學 | 76.47 | 60.62 | 88.46 | 79.56 | 97.70 |
17 | 西安交通大學 | 75.82 | 60.97 | 89.83 | 76.00 | 92.81 |
18 | 大連理工大學 | 75.16 | 63.62 | 87.57 | 70.67 | 93.09 |
19 | 武漢大學 | 74.91 | 52.96 | 94.19 | 78.67 | 97.41 |
20 | 中山大學 | 73.51 | 58.05 | 86.30 | 77.78 | 88.49 |
21 | 吉林大學 | 73.32 | 52.16 | 91.32 | 76.89 | 96.83 |
22 | 四川大學 | 72.85 | 52.16 | 92.41 | 73.33 | 95.97 |
23 | 北京交通大學 | 72.30 | 56.05 | 88.03 | 70.67 | 93.38 |
24 | 西北工業(yè)大學 | 71.75 | 52.96 | 84.61 | 77.78 | 96.26 |
25 | 湖南大學 | 71.16 | 51.37 | 90.94 | 71.56 | 90.22 |
26 | 中南大學 | 71.06 | 52.16 | 87.08 | 74.22 | 92.23 |
27 | 哈爾濱工程大學 | 70.94 | 50.58 | 94.29 | 68.89 | 86.47 |
28 | 中國人民大學 | 70.87 | 51.37 | 93.51 | 71.56 | 79.57 |
29 | 南京理工大學 | 70.64 | 53.98 | 85.39 | 68.89 | 96.55 |
30 | 南開大學 | 70.58 | 50.18 | 93.04 | 68.00 | 89.93 |
31 | 天津大學 | 70.44 | 51.37 | 89.88 | 71.56 | 86.19 |
32 | 北京理工大學 | 70.36 | 51.37 | 86.32 | 73.33 | 92.52 |
33 | 山東大學 | 70.22 | 50.58 | 88.56 | 71.56 | 91.08 |
34 | 重慶大學 | 69.72 | 52.16 | 81.85 | 74.22 | 94.53 |
35 | 河海大學 | 69.54 | 49.39 | 93.94 | 66.22 | 83.60 |
36 | 華東師范大學 | 69.47 | 50.18 | 88.93 | 69.78 | 87.63 |
37 | 南京航空航天大學 | 69.17 | 50.58 | 86.07 | 69.78 | 91.65 |
38 | 合肥工業(yè)大學 | 69.00 | 51.37 | 87.41 | 70.67 | 81.01 |
39 | 北京科技大學 | 68.88 | 50.58 | 88.18 | 68.89 | 84.17 |
40 | 燕山大學 | 68.67 | 49.79 | 88.37 | 67.11 | 88.20 |
41 | 東華大學 | 68.43 | 48.20 | 95.62 | 63.56 | 77.55 |
42 | 西南交通大學 | 68.30 | 50.18 | 84.98 | 68.00 | 91.37 |
43 | 河南大學 | 68.16 | 49.39 | 92.97 | 66.22 | 72.66 |
44 | 浙江工商大學 | 68.11 | 48.20 | 93.97 | 63.56 | 79.28 |
45 | 北京師范大學 | 68.07 | 50.18 | 86.68 | 68.00 | 83.88 |
46 | 江蘇大學 | 67.94 | 49.39 | 88.21 | 66.22 | 84.75 |
47 | 北京工業(yè)大學 | 67.74 | 51.37 | 80.30 | 70.67 | 89.64 |
48 | 新疆大學 | 67.71 | 49.39 | 86.67 | 66.22 | 87.05 |
49 | 西北大學 | 67.63 | 49.39 | 85.64 | 66.22 | 89.35 |
50 | 山西大學 | 67.46 | 49.79 | 84.16 | 67.11 | 88.78 |
【2016高考志愿填報:計算機專業(yè)哪個大學好?】相關文章:
2017高考志愿填報技巧:名校和熱門專業(yè)哪個優(yōu)先03-03
2017高考志愿填報:就業(yè)面廣的5大專業(yè)06-28
2017高考志愿填報十大誤區(qū)05-10
2017高考志愿填報專業(yè)選擇常見誤區(qū)05-04
傳媒專業(yè)去哪個國家學好09-06
2017高考志愿填報步驟06-26
2017高考志愿如何填報02-28
2017高考志愿填報技巧05-27