- 相關(guān)推薦
2016中央財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的`一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)和法學(xué)為主體,文學(xué)、哲學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。簡(jiǎn)稱中央財(cái)大、中財(cái)大、中財(cái)、央財(cái),英文簡(jiǎn)稱CUFE,位于中國(guó)首都北京。
學(xué)校名稱 | 年份 | 在全國(guó)大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年 | 82 | 北京 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 63.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
年份 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 81 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.97 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
2014年 | 95 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.4分 | 60.88分 | 64.26分 | 69.99分 |
2013年 | 104 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.83分 | 2.08分 | 3.32分 | 13.59分 |
2012年 | 92 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 4.46分 | 1.62分 | 3.25分 | 14.4分 |
2011年 | 89 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 4.9分 | 1.32分 | 2.9分 | 33.01分 |
2010年 | 97 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 4.6分 | 1.39分 | 3.27分 | 35.11分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14039元 |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12404元 |
3 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12342元 |
4 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 11935元 |
5 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10892元 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 10804元 |
7 | 國(guó)際政治 | 法學(xué) | 10708元 |
8 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10213元 |
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 9819元 |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 9757元 |
11 | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9108元 |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8959元 |
13 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 8766元 |
14 | 工商管理 | 管理學(xué) | 7947元 |
15 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6888元 |
16 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 管理學(xué) | 6668元 |
【中央財(cái)經(jīng)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)熱門(mén)專業(yè)排名07-11
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年考研試題06-25
2015年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名01-13
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)成人高考招生?菩畔02-21
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2001年考研 經(jīng)濟(jì)學(xué)真題01-30
荷蘭最美大學(xué)排名02-06
2015上海大學(xué)排名01-17