- 相關(guān)推薦
2015-2016年中國一般大學(xué)排行榜300強
中國科學(xué)評價研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心和中國科教評價網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了2015年中國一般大學(xué)競爭力排行榜,本次一般大學(xué)由上年的645所增加到652所,以下是《2015-2016年中國一般大學(xué)排行榜前300強情況》。
2015-2016年中國一般大學(xué)排名 | ||||||
排序 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 醫(yī)藥 | 1 |
2 | 首都師范大學(xué) | 96.8 | 北京 | 2 | 師范 | 1 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 92.4 | 廣東 | 1 | 醫(yī)藥 | 2 |
4 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 90.73 | 北京 | 3 | 醫(yī)藥 | 3 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 80.54 | 上海 | 1 | 醫(yī)藥 | 4 |
6 | 江蘇大學(xué) | 80.48 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 1 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 77.16 | 浙江 | 1 | 師范 | 2 |
8 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 75.21 | 遼寧 | 1 | 醫(yī)藥 | 5 |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 75.06 | 黑龍江 | 1 | 醫(yī)藥 | 6 |
10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 73.63 | 江蘇 | 2 | 理工 | 1 |
11 | 河南師范大學(xué) | 73.5 | 河南 | 1 | 師范 | 3 |
12 | 揚州大學(xué) | 73.35 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 2 |
13 | 西安建筑科技大學(xué) | 72.95 | 陜西 | 1 | 理工 | 2 |
14 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 72.65 | 遼寧 | 2 | 財經(jīng) | 1 |
15 | 上海師范大學(xué) | 72.09 | 上海 | 2 | 師范 | 4 |
16 | 長沙理工大學(xué) | 71.11 | 湖南 | 1 | 理工 | 3 |
17 | 福建師范大學(xué) | 70.51 | 福建 | 1 | 師范 | 5 |
18 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.51 | 山東 | 1 | 農(nóng)林 | 1 |
19 | 昆明理工大學(xué) | 70.32 | 云南 | 1 | 理工 | 4 |
20 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 69.25 | 江蘇 | 4 | 醫(yī)藥 | 7 |
21 | 云南師范大學(xué) | 68.62 | 云南 | 2 | 師范 | 6 |
22 | 山東師范大學(xué) | 67.65 | 山東 | 2 | 師范 | 7 |
23 | 深圳大學(xué) | 67.56 | 廣東 | 2 | 綜合 | 3 |
24 | 青島大學(xué) | 67.08 | 山東 | 3 | 綜合 | 4 |
25 | 西安理工大學(xué) | 67.01 | 陜西 | 2 | 理工 | 5 |
26 | 華東政法大學(xué) | 66.79 | 上海 | 3 | 文法 | 1 |
27 | 山東科技大學(xué) | 66.37 | 山東 | 4 | 理工 | 6 |
28 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 65.92 | 重慶 | 1 | 醫(yī)藥 | 8 |
29 | 四川師范大學(xué) | 65.45 | 四川 | 1 | 師范 | 8 |
30 | 安徽師范大學(xué) | 65.42 | 安徽 | 1 | 師范 | 9 |
31 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.3 | 河北 | 1 | 農(nóng)林 | 2 |
32 | 廣州大學(xué) | 65.15 | 廣東 | 3 | 綜合 | 5 |
33 | 南京郵電大學(xué) | 65.03 | 江蘇 | 5 | 理工 | 7 |
34 | 天津師范大學(xué) | 64.93 | 天津 | 1 | 師范 | 10 |
35 | 杭州電子科技大學(xué) | 64.92 | 浙江 | 2 | 理工 | 8 |
36 | 汕頭大學(xué) | 64.64 | 廣東 | 4 | 綜合 | 6 |
37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 64.56 | 廣東 | 5 | 理工 | 9 |
38 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 64.02 | 廣東 | 6 | 醫(yī)藥 | 9 |
39 | 重慶郵電大學(xué) | 63.83 | 重慶 | 2 | 理工 | 10 |
40 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 63.81 | 福建 | 2 | 農(nóng)林 | 3 |
41 | 中北大學(xué) | 63.68 | 山西 | 1 | 理工 | 11 |
42 | 上海理工大學(xué) | 63.5 | 上海 | 4 | 理工 | 12 |
43 | 長春理工大學(xué) | 63.28 | 吉林 | 1 | 理工 | 13 |
44 | 廣西師范大學(xué) | 63.28 | 廣西 | 1 | 師范 | 11 |
45 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 63.17 | 北京 | 4 | 財經(jīng) | 2 |
46 | 河北師范大學(xué) | 63.1 | 河北 | 2 | 師范 | 12 |
47 | 蘭州交通大學(xué) | 62.96 | 甘肅 | 1 | 理工 | 14 |
48 | 成都理工大學(xué) | 62.95 | 四川 | 2 | 理工 | 15 |
49 | 南京林業(yè)大學(xué) | 62.84 | 江蘇 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
50 | 浙江理工大學(xué) | 62.81 | 浙江 | 3 | 理工 | 16 |
51 | 河南理工大學(xué) | 62.59 | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
52 | 浙江工商大學(xué) | 62.55 | 浙江 | 4 | 財經(jīng) | 3 |
53 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.55 | 河南 | 3 | 農(nóng)林 | 5 |
54 | 濟南大學(xué) | 62.28 | 山東 | 5 | 綜合 | 7 |
55 | 武漢科技大學(xué) | 62.26 | 湖北 | 1 | 理工 | 18 |
56 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.24 | 江蘇 | 7 | 醫(yī)藥 | 10 |
57 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.98 | 湖南 | 2 | 農(nóng)林 | 6 |
58 | 天津科技大學(xué) | 61.63 | 天津 | 2 | 理工 | 19 |
59 | 哈爾濱理工大學(xué) | 61.6 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 20 |
60 | 湖北大學(xué) | 61.4 | 湖北 | 2 | 綜合 | 8 |
61 | 中國計量學(xué)院 | 61.37 | 浙江 | 5 | 理工 | 21 |
62 | 華僑大學(xué) | 61.29 | 福建 | 3 | 綜合 | 9 |
63 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 61.19 | 江西 | 1 | 財經(jīng) | 4 |
64 | 青島科技大學(xué) | 61.04 | 山東 | 6 | 理工 | 22 |
65 | 遼寧師范大學(xué) | 60.85 | 遼寧 | 3 | 師范 | 13 |
66 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 60.82 | 四川 | 3 | 醫(yī)藥 | 11 |
67 | 西南石油大學(xué) | 60.55 | 四川 | 4 | 理工 | 23 |
68 | 外交學(xué)院 | 60.51 | 北京 | 5 | 文法 | 2 |
69 | 湖南科技大學(xué) | 60.33 | 湖南 | 3 | 理工 | 24 |
70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 60.16 | 黑龍江 | 3 | 醫(yī)藥 | 12 |
71 | 長江大學(xué) | 60.15 | 湖北 | 3 | 綜合 | 10 |
72 | 重慶交通大學(xué) | 60.09 | 重慶 | 3 | 理工 | 25 |
73 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 60.07 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 13 |
74 | 江西師范大學(xué) | 59.98 | 江西 | 2 | 師范 | 14 |
75 | 河南科技大學(xué) | 59.97 | 河南 | 4 | 理工 | 26 |
76 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 59.85 | 廣東 | 7 | 文法 | 3 |
77 | 三峽大學(xué) | 59.84 | 湖北 | 4 | 綜合 | 11 |
78 | 哈爾濱師范大學(xué) | 59.81 | 黑龍江 | 4 | 師范 | 15 |
79 | 山東理工大學(xué) | 59.58 | 山東 | 7 | 理工 | 27 |
80 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 59.45 | 遼寧 | 4 | 理工 | 28 |
81 | 沈陽藥科大學(xué) | 59.37 | 遼寧 | 5 | 醫(yī)藥 | 14 |
82 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 59.34 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 農(nóng)林 | 7 |
83 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 59.19 | 河北 | 3 | 醫(yī)藥 | 15 |
84 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 59.09 | 浙江 | 6 | 醫(yī)藥 | 16 |
85 | 蘭州理工大學(xué) | 59.04 | 甘肅 | 2 | 理工 | 29 |
86 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 58.99 | 浙江 | 7 | 醫(yī)藥 | 17 |
87 | 南通大學(xué) | 58.98 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 12 |
88 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 58.74 | 安徽 | 2 | 醫(yī)藥 | 18 |
89 | 桂林電子科技大學(xué) | 58.62 | 廣西 | 2 | 理工 | 30 |
90 | 煙臺大學(xué) | 58.58 | 山東 | 8 | 綜合 | 13 |
91 | 天津工業(yè)大學(xué) | 58.53 | 天津 | 4 | 理工 | 31 |
92 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 58.51 | 廣西 | 3 | 醫(yī)藥 | 19 |
93 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 58.51 | 遼寧 | 6 | 醫(yī)藥 | 19 |
94 | 江蘇師范大學(xué) | 58.45 | 江蘇 | 9 | 師范 | 16 |
95 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 58.34 | 天津 | 5 | 財經(jīng) | 5 |
96 | 西南科技大學(xué) | 58.25 | 四川 | 5 | 理工 | 32 |
97 | 中國音樂學(xué)院 | 58.23 | 北京 | 6 | 藝術(shù) | 1 |
98 | 北京工商大學(xué) | 57.76 | 北京 | 7 | 財經(jīng) | 6 |
99 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 57.7 | 新疆 | 1 | 醫(yī)藥 | 21 |
100 | 中南民族大學(xué) | 57.57 | 湖北 | 5 | 民族 | 1 |
2015-2016年中國一般大學(xué)排行榜前100名
2015-2016年中國一般大學(xué)排名 | ||||||
排序 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
101 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57.47 | 吉林 | 2 | 農(nóng)林 | 8 |
102 | 山西師范大學(xué) | 57.42 | 山西 | 2 | 師范 | 17 |
103 | 西安科技大學(xué) | 57.35 | 陜西 | 3 | 理工 | 33 |
104 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 57.34 | 河北 | 4 | 綜合 | 14 |
105 | 杭州師范大學(xué) | 57.3 | 浙江 | 8 | 師范 | 18 |
106 | 曲阜師范大學(xué) | 57.18 | 山東 | 9 | 師范 | 19 |
107 | 中國人民公安大學(xué) | 56.82 | 北京 | 8 | 文法 | 4 |
108 | 青島理工大學(xué) | 56.7 | 山東 | 10 | 理工 | 34 |
109 | 武漢工程大學(xué) | 56.52 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 |
110 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 56.46 | 安徽 | 3 | 農(nóng)林 | 9 |
111 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 56.41 | 廣東 | 8 | 醫(yī)藥 | 22 |
112 | 沈陽航空航天大學(xué) | 56.15 | 遼寧 | 7 | 理工 | 36 |
113 | 溫州大學(xué) | 55.92 | 浙江 | 9 | 綜合 | 15 |
114 | 河南工業(yè)大學(xué) | 55.81 | 河南 | 5 | 理工 | 37 |
115 | 集美大學(xué) | 55.77 | 福建 | 4 | 綜合 | 16 |
116 | 北華大學(xué) | 55.73 | 吉林 | 3 | 綜合 | 17 |
117 | 上海海事大學(xué) | 55.71 | 上海 | 5 | 理工 | 38 |
118 | 上海音樂學(xué)院 | 55.61 | 上海 | 6 | 藝術(shù) | 2 |
119 | 山東建筑大學(xué) | 55.45 | 山東 | 11 | 理工 | 39 |
120 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 55.42 | 浙江 | 10 | 藝術(shù) | 3 |
121 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.42 | 甘肅 | 3 | 農(nóng)林 | 10 |
122 | 長春工業(yè)大學(xué) | 55.34 | 吉林 | 4 | 理工 | 40 |
123 | 聊城大學(xué) | 55.33 | 山東 | 12 | 師范 | 20 |
124 | 廣西民族大學(xué) | 55.18 | 廣西 | 4 | 民族 | 2 |
125 | 重慶工商大學(xué) | 55.18 | 重慶 | 4 | 財經(jīng) | 7 |
126 | 北方工業(yè)大學(xué) | 55.16 | 北京 | 9 | 理工 | 41 |
127 | 天津理工大學(xué) | 55.12 | 天津 | 6 | 理工 | 42 |
128 | 上海體育學(xué)院 | 55.11 | 上海 | 7 | 體育 | 1 |
129 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 55 | 黑龍江 | 5 | 財經(jīng) | 8 |
130 | 天津體育學(xué)院 | 54.91 | 天津 | 7 | 體育 | 2 |
131 | 石家莊鐵道大學(xué) | 54.81 | 河北 | 5 | 理工 | 43 |
132 | 沈陽師范大學(xué) | 54.77 | 遼寧 | 8 | 師范 | 21 |
133 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 54.76 | 山東 | 13 | 醫(yī)藥 | 23 |
134 | 東北電力大學(xué) | 54.74 | 吉林 | 5 | 理工 | 44 |
135 | 吉首大學(xué) | 54.72 | 湖南 | 4 | 綜合 | 18 |
136 | 大連大學(xué) | 54.71 | 遼寧 | 9 | 綜合 | 19 |
137 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 54.69 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 師范 | 22 |
138 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 54.62 | 浙江 | 11 | 財經(jīng) | 9 |
139 | 西華師范大學(xué) | 54.61 | 四川 | 6 | 師范 | 23 |
140 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 54.56 | 江蘇 | 10 | 財經(jīng) | 10 |
141 | 桂林理工大學(xué) | 54.51 | 廣西 | 5 | 理工 | 45 |
142 | 南華大學(xué) | 54.51 | 湖南 | 5 | 理工 | 45 |
143 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 54.41 | 湖南 | 6 | 農(nóng)林 | 11 |
144 | 重慶理工大學(xué) | 54.17 | 重慶 | 5 | 理工 | 47 |
145 | 新疆師范大學(xué) | 54.15 | 新疆 | 2 | 師范 | 24 |
146 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.12 | 云南 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
147 | 中原工學(xué)院 | 54.07 | 河南 | 6 | 理工 | 48 |
148 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 54.04 | 北京 | 10 | 綜合 | 20 |
149 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.01 | 新疆 | 3 | 農(nóng)林 | 13 |
150 | 南昌航空大學(xué) | 53.84 | 江西 | 3 | 理工 | 49 |
151 | 首都體育學(xué)院 | 53.75 | 北京 | 11 | 體育 | 3 |
152 | 河北科技大學(xué) | 53.62 | 河北 | 6 | 理工 | 50 |
153 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 53.5 | 山西 | 3 | 醫(yī)藥 | 24 |
154 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 53.48 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 理工 | 51 |
155 | 安徽理工大學(xué) | 53.43 | 安徽 | 4 | 理工 | 52 |
156 | 上海戲劇學(xué)院 | 53.43 | 上海 | 8 | 藝術(shù) | 4 |
157 | 北京信息科技大學(xué) | 53.41 | 北京 | 12 | 理工 | 53 |
158 | 重慶師范大學(xué) | 53.38 | 重慶 | 6 | 師范 | 25 |
159 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 53.34 | 河北 | 7 | 財經(jīng) | 11 |
160 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 53.28 | 福建 | 5 | 醫(yī)藥 | 25 |
161 | 渤海大學(xué) | 53.27 | 遼寧 | 10 | 綜合 | 21 |
162 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 53.07 | 湖北 | 7 | 理工 | 54 |
163 | 上海海洋大學(xué) | 52.92 | 上海 | 9 | 農(nóng)林 | 14 |
164 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 52.88 | 安徽 | 5 | 理工 | 55 |
165 | 北京電影學(xué)院 | 52.86 | 北京 | 13 | 藝術(shù) | 5 |
166 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 52.85 | 山東 | 14 | 財經(jīng) | 12 |
167 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 52.85 | 重慶 | 7 | 藝術(shù) | 6 |
168 | 吉林師范大學(xué) | 52.83 | 吉林 | 6 | 師范 | 26 |
169 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 52.78 | 遼寧 | 11 | 醫(yī)藥 | 26 |
170 | 大連工業(yè)大學(xué) | 52.69 | 遼寧 | 12 | 理工 | 56 |
171 | 江蘇科技大學(xué) | 52.68 | 江蘇 | 11 | 理工 | 57 |
172 | 西安石油大學(xué) | 52.56 | 陜西 | 4 | 理工 | 58 |
173 | 沈陽建筑大學(xué) | 52.55 | 遼寧 | 13 | 理工 | 59 |
174 | 佳木斯大學(xué) | 52.51 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 22 |
175 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 52.5 | 湖南 | 7 | 理工 | 60 |
176 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 52.45 | 湖南 | 8 | 醫(yī)藥 | 27 |
177 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 52.45 | 云南 | 4 | 財經(jīng) | 13 |
178 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 52.44 | 浙江 | 12 | 農(nóng)林 | 15 |
179 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 52.42 | 山西 | 4 | 財經(jīng) | 14 |
180 | 北京第二外國語學(xué)院 | 52.41 | 北京 | 14 | 文法 | 5 |
181 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 52.4 | 上海 | 10 | 理工 | 61 |
182 | 大連外國語大學(xué) | 52.37 | 遼寧 | 14 | 文法 | 6 |
183 | 天津商業(yè)大學(xué) | 52.36 | 天津 | 8 | 財經(jīng) | 15 |
184 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 52.34 | 遼寧 | 15 | 醫(yī)藥 | 28 |
185 | 武漢紡織大學(xué) | 52.31 | 湖北 | 8 | 理工 | 62 |
186 | 魯東大學(xué) | 52.3 | 山東 | 15 | 師范 | 27 |
187 | 北京建筑大學(xué) | 52.29 | 北京 | 15 | 理工 | 63 |
188 | 云南民族大學(xué) | 52.24 | 云南 | 5 | 民族 | 3 |
189 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 52.23 | 廣東 | 9 | 財經(jīng) | 16 |
190 | 常州大學(xué) | 52.08 | 江蘇 | 12 | 理工 | 64 |
191 | 西安工業(yè)大學(xué) | 52 | 陜西 | 5 | 理工 | 65 |
192 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 51.97 | 江蘇 | 13 | 醫(yī)藥 | 29 |
193 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 51.8 | 河南 | 7 | 理工 | 66 |
194 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 51.78 | 江西 | 4 | 醫(yī)藥 | 30 |
195 | 沈陽化工大學(xué) | 51.72 | 遼寧 | 16 | 理工 | 67 |
196 | 沈陽理工大學(xué) | 51.69 | 遼寧 | 17 | 理工 | 68 |
197 | 貴州師范大學(xué) | 51.67 | 貴州 | 1 | 師范 | 28 |
198 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 51.61 | 山東 | 16 | 理工 | 69 |
199 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 51.61 | 江西 | 5 | 理工 | 69 |
200 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 51.58 | 云南 | 6 | 醫(yī)藥 | 31 |
2015-2016年中國一般大學(xué)排行榜前200名
2015-2016年中國一般大學(xué)排名 | ||||||
排序 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
201 | 廣西師范學(xué)院 | 51.56 | 廣西 | 6 | 師范 | 29 |
202 | 大連海洋大學(xué) | 51.51 | 遼寧 | 18 | 農(nóng)林 | 16 |
203 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 51.46 | 安徽 | 6 | 財經(jīng) | 17 |
204 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 51.39 | 貴州 | 2 | 財經(jīng) | 18 |
205 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 51.39 | 湖北 | 9 | 醫(yī)藥 | 32 |
206 | 大連交通大學(xué) | 51.37 | 遼寧 | 19 | 理工 | 71 |
207 | 西北政法大學(xué) | 51.35 | 陜西 | 6 | 文法 | 7 |
208 | 西安郵電大學(xué) | 51.32 | 陜西 | 7 | 理工 | 72 |
209 | 江西理工大學(xué) | 51.24 | 江西 | 6 | 理工 | 73 |
210 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 51.22 | 吉林 | 7 | 財經(jīng) | 19 |
211 | 太原科技大學(xué) | 51.1 | 山西 | 5 | 理工 | 74 |
212 | 東華理工大學(xué) | 50.97 | 江西 | 7 | 理工 | 75 |
213 | 信陽師范學(xué)院 | 50.96 | 河南 | 8 | 師范 | 30 |
214 | 遼寧石油化工大學(xué) | 50.93 | 遼寧 | 20 | 理工 | 76 |
215 | 天津外國語大學(xué) | 50.84 | 天津 | 9 | 文法 | 8 |
216 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 50.82 | 福建 | 6 | 醫(yī)藥 | 33 |
217 | 西安外國語大學(xué) | 50.78 | 陜西 | 8 | 文法 | 9 |
218 | 西華大學(xué) | 50.75 | 四川 | 7 | 綜合 | 23 |
219 | 西北民族大學(xué) | 50.66 | 甘肅 | 4 | 民族 | 4 |
220 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 50.64 | 內(nèi)蒙古 | 4 | 民族 | 5 |
221 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 50.61 | 貴州 | 3 | 醫(yī)藥 | 34 |
222 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 50.6 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 醫(yī)藥 | 35 |
223 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 50.55 | 上海 | 11 | 理工 | 77 |
224 | 南京工程學(xué)院 | 50.52 | 江蘇 | 14 | 理工 | 78 |
225 | 青海民族大學(xué) | 50.52 | 青海 | 1 | 民族 | 6 |
226 | 西南民族大學(xué) | 50.51 | 四川 | 8 | 民族 | 7 |
227 | 廣西科技大學(xué) | 50.44 | 廣西 | 7 | 理工 | 79 |
228 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 50.42 | 天津 | 10 | 師范 | 31 |
229 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 50.41 | 江蘇 | 15 | 藝術(shù) | 7 |
230 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 50.37 | 內(nèi)蒙古 | 6 | 理工 | 80 |
231 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 50.34 | 貴州 | 4 | 醫(yī)藥 | 36 |
232 | 西安工程大學(xué) | 50.24 | 陜西 | 9 | 理工 | 81 |
233 | 蘇州科技學(xué)院 | 50.23 | 江蘇 | 16 | 理工 | 82 |
234 | 安徽建筑大學(xué) | 50.2 | 安徽 | 7 | 理工 | 83 |
235 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 50.16 | 河南 | 9 | 財經(jīng) | 20 |
236 | 成都信息工程學(xué)院 | 50.12 | 四川 | 9 | 理工 | 84 |
237 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 50.1 | 陜西 | 10 | 藝術(shù) | 8 |
238 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 50.06 | 廣西 | 8 | 醫(yī)藥 | 37 |
239 | 成都體育學(xué)院 | 50.05 | 四川 | 10 | 體育 | 4 |
240 | 浙江傳媒學(xué)院 | 50.03 | 浙江 | 13 | 文法 | 10 |
241 | 武漢輕工大學(xué) | 50 | 湖北 | 10 | 理工 | 85 |
242 | 齊齊哈爾大學(xué) | 49.95 | 黑龍江 | 7 | 綜合 | 24 |
243 | 華東交通大學(xué) | 49.93 | 江西 | 8 | 理工 | 86 |
244 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 49.89 | 寧夏 | 1 | 醫(yī)藥 | 38 |
245 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 49.83 | 陜西 | 11 | 財經(jīng) | 21 |
246 | 江西科技師范大學(xué) | 49.72 | 江西 | 9 | 師范 | 32 |
247 | 河北工程大學(xué) | 49.72 | 河北 | 8 | 理工 | 87 |
248 | 北京電子科技學(xué)院 | 49.66 | 北京 | 16 | 理工 | 88 |
249 | 浙江海洋學(xué)院 | 49.64 | 浙江 | 14 | 農(nóng)林 | 17 |
250 | 沈陽音樂學(xué)院 | 49.6 | 遼寧 | 21 | 藝術(shù) | 9 |
251 | 中國戲曲學(xué)院 | 49.58 | 北京 | 17 | 藝術(shù) | 10 |
252 | 遼寧科技大學(xué) | 49.54 | 遼寧 | 22 | 理工 | 89 |
253 | 北京服裝學(xué)院 | 49.53 | 北京 | 18 | 理工 | 90 |
254 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 49.48 | 吉林 | 8 | 醫(yī)藥 | 39 |
255 | 沈陽大學(xué) | 49.48 | 遼寧 | 23 | 綜合 | 25 |
256 | 長春師范大學(xué) | 49.42 | 吉林 | 9 | 師范 | 33 |
257 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 49.4 | 黑龍江 | 8 | 農(nóng)林 | 18 |
258 | 廣東藥學(xué)院 | 49.38 | 廣東 | 10 | 醫(yī)藥 | 40 |
259 | 廣東海洋大學(xué) | 49.37 | 廣東 | 11 | 農(nóng)林 | 19 |
260 | 青海師范大學(xué) | 49.36 | 青海 | 2 | 師范 | 34 |
261 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 49.36 | 安徽 | 8 | 醫(yī)藥 | 41 |
262 | 北京石油化工學(xué)院 | 49.31 | 北京 | 19 | 理工 | 91 |
263 | 寧波工程學(xué)院 | 49.31 | 浙江 | 15 | 理工 | 91 |
264 | 延安大學(xué) | 49.28 | 陜西 | 12 | 綜合 | 26 |
265 | 上海立信會計學(xué)院 | 49.26 | 上海 | 12 | 財經(jīng) | 22 |
266 | 中國刑事警察學(xué)院 | 49.2 | 遼寧 | 24 | 文法 | 11 |
267 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 49.18 | 河南 | 10 | 醫(yī)藥 | 42 |
268 | 河南科技學(xué)院 | 49.17 | 河南 | 11 | 師范 | 35 |
269 | 安徽工程大學(xué) | 49.13 | 安徽 | 9 | 理工 | 93 |
270 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 49.12 | 四川 | 11 | 醫(yī)藥 | 43 |
271 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 49.06 | 廣東 | 12 | 醫(yī)藥 | 44 |
272 | 五邑大學(xué) | 49.06 | 廣東 | 12 | 綜合 | 27 |
273 | 陜西理工學(xué)院 | 49.06 | 陜西 | 13 | 理工 | 94 |
274 | 江漢大學(xué) | 49.04 | 湖北 | 11 | 綜合 | 28 |
275 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 49.02 | 新疆 | 4 | 財經(jīng) | 23 |
276 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 49.01 | 遼寧 | 25 | 藝術(shù) | 11 |
277 | 華北水利水電大學(xué) | 48.99 | 河南 | 12 | 理工 | 95 |
278 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 48.98 | 遼寧 | 26 | 理工 | 96 |
279 | 淮北師范大學(xué) | 48.97 | 安徽 | 10 | 師范 | 36 |
280 | 貴州民族大學(xué) | 48.96 | 貴州 | 5 | 民族 | 8 |
281 | 浙江科技學(xué)院 | 48.93 | 浙江 | 16 | 理工 | 97 |
282 | 北京印刷學(xué)院 | 48.9 | 北京 | 20 | 理工 | 98 |
283 | 湖南理工學(xué)院 | 48.86 | 湖南 | 9 | 理工 | 99 |
284 | 湖州師范學(xué)院 | 48.81 | 浙江 | 17 | 師范 | 37 |
285 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.8 | 山東 | 17 | 農(nóng)林 | 20 |
286 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 48.8 | 上海 | 13 | 財經(jīng) | 24 |
287 | 黑龍江科技大學(xué) | 48.77 | 黑龍江 | 9 | 理工 | 100 |
288 | 湖北師范學(xué)院 | 48.75 | 湖北 | 12 | 師范 | 38 |
289 | 中國民航大學(xué) | 48.74 | 天津 | 11 | 理工 | 101 |
