2015云南財經(jīng)大學全國排名
云南財經(jīng)大學的前身是始建于1951年的云南省財政干部學校, 1981年經(jīng)教育部批準成為云南財貿(mào)學院并開始全日制本科教育,1995年被云南省政府確定為省屬重點大學,2006年2月經(jīng)教育部批準更名為云南財經(jīng)大學,2007年學校獲教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀等級,2009年被列為博士學位授予立項建設(shè)單位,2013年被教育部批準為博士學位授予單位。
2015年云南財經(jīng)大學排名情況2015年云南財經(jīng)大學在 中國大學排行榜 中位居第281名;在 云南高校排名 中位居第6名;在 財經(jīng)類大學排名 中位居第19名。下面列表是云南財經(jīng)大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 281 | 61.16 | 財經(jīng) | 60.3 | 60.87 | 63.26 |
2014 | 323 | 61.57 | 財經(jīng) | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
2013 | 288 | 60.28 | 財經(jīng) | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
2012 | 283 | 0.64 | 財經(jīng) | 0.82 | 0.57 | 0.2 |
2011 | 291 | 0.64 | 財經(jīng) | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
2010 | 281 | 0.71 | 財經(jīng) | 0.7 | 0.7 | 0.62 |
2009 | 272 | 0.72 | 財經(jīng) | 0.77 | 0.62 | 0.58 |
2015年云南高校排名數(shù)據(jù)
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
云南大學 | 1 | 63 | 綜合類第24名 | 昆明市 |
昆明理工大學 | 2 | 118 | 理工類第42名 | 昆明市 |
云南師范大學 | 3 | 195 | 師范類第23名 | 昆明市 |
云南民族大學 | 4 | 227 | 民族類第3名 | 昆明市 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 255 | 農(nóng)林類第25名 | 昆明市 |
云南財經(jīng)大學 | 6 | 281 | 財經(jīng)類第19名 | 昆明市 |
昆明醫(yī)科大學 | 7 | 297 | 醫(yī)藥類第30名 | 昆明市 |
西南林業(yè)大學 | 8 | 383 | 農(nóng)林類第34名 | 昆明市 |
云南中醫(yī)學院 | 9 | 418 | 醫(yī)藥類第54名 | 昆明市 |
大理學院 | 10 | 466 | 綜合類第89名 | 大理州 |
楚雄師范學院 | 11 | 489 | 師范類第70名 | 楚雄州 |
玉溪師范學院 | 12 | 506 | 師范類第75名 | 玉溪市 |
曲靖師范學院 | 13 | 572 | 師范類第93名 | 曲靖市 |
紅河學院 | 14 | 625 | 綜合類第133名 | 紅河州 |
文山學院 | 15 | 667 | 師范類第127名 | 文山州 |
普洱學院 | 16 | 684 | 師范類第137名 | 普洱市 |
保山學院 | 17 | 695 | 綜合類第158名 | 保山市 |
昆明學院 | 18 | 698 | 綜合類第159名 | 昆明市 |
昭通學院 | 19 | 702 | 師范類第143名 | 昭通市 |
云南藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 昆明市 | ||
云南警官學院 | 政法 | 昆明市 |
云南財經(jīng)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
國家品牌 | 會計學、會計學、會計學、會計學、市場營銷、金融學、物流管理。 |
省部重點 | 財政學、統(tǒng)計學、工商管理、經(jīng)濟學。 |
注明:以上所有關(guān)于云南財經(jīng)大學的`排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
【2015云南財經(jīng)大學全國排名】相關(guān)文章:
2017全國二本財經(jīng)大學排名06-09
2017年江西財經(jīng)大學專業(yè)排名06-02
2021云南專科學校排名09-30
2017年江西財經(jīng)大學專業(yè)排名榜06-10
2017年全國省份工資排名07-05
多益網(wǎng)絡2015全國校園招聘10-02
2017華東交通大學全國排名07-13
2017年全國城市平均工資排名07-14
2017全國人均收入排名07-05
2017全國二本大學排名05-08