2015年全球理科大學排名
小編導語:理科大學指的是自然、應(yīng)用科學以及數(shù)理邏輯等專業(yè),與文科專業(yè)相對立,主要有數(shù)學、物理、化學、生物學、計算機應(yīng)用等學科。在全球內(nèi)知名的理科大學有加州大學、哈佛大學、牛津大學等等,那么在全球范圍內(nèi)理科大學排名第一的是誰呢?中國有多少所理科學校排名較高呢?以上問題,讓我們來看看吧!
全球理科大學排名2015排行
世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 加州大學-伯克利 | 100 | 74 |
2 | 哈佛大學 | 98.8 | 100 |
3 | 普林斯頓大學 | 98.2 | 65.5 |
4 | 斯坦福大學 | 96.4 | 46.3 |
5 | 加州理工學院 | 92.6 | 48.8 |
6 | 麻省理工學院 | 92 | 57.7 |
7 | 劍橋大學 | 87.2 | 59.8 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 78.6 | 30.9 |
9 | 東京大學 | 75.4 | 0 |
10 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 73.8 | 15.4 |
11 | 加州大學-洛杉磯 | 73.7 | 0 |
12 | 牛津大學 | 72.7 | 34.5 |
13 | 哥倫比亞大學 | 72.4 | 26.7 |
14 | 巴黎第六大學 | 71.2 | 43.6 |
15 | 康乃爾大學 | 70.8 | 43.6 |
16 | 芝加哥大學 | 70.4 | 21.8 |
17 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 70.2 | 0 |
18 | 京都大學 | 67.9 | 26.7 |
19 | 密歇根大學-安娜堡 | 66.5 | 26.7 |
20 | 西北大學(美國) | 66.4 | 0 |
21 | 約翰霍普金斯大學 | 65.9 | 21.8 |
22 | 耶魯大學 | 65.7 | 26.7 |
23 | 巴黎第十一大學 | 65.5 | 34.5 |
24 | 華盛頓大學-西雅圖 | 64.5 | 0 |
24 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 64.5 | 0 |
26 | 加州大學-圣地亞哥 | 63.7 | 0 |
27 | 倫敦帝國學院 | 62.2 | 0 |
28 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 61.2 | 0 |
28 | 賓夕法尼亞大學 | 61.2 | 26.7 |
30 | 曼徹斯特大學 | 61.1 | 0 |
31 | 馬里蘭大學-大學城 | 60.8 | 15.4 |
32 | 加州大學-歐文 | 59.8 | 0 |
33 | 日內(nèi)瓦大學 | 59.4 | 40.8 |
33 | 明尼蘇達大學-雙城 | 59.4 | 0 |
35 | 名古屋大學 | 58.4 | 40.8 |
36 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 58 | 0 |
37 | 愛丁堡大學 | 57.8 | 0 |
37 | 多倫多大學 | 57.8 | 0 |
39 | 海德堡大學 | 57.6 | 30.9 |
40 | 萊斯大學 | 57.2 | 0 |
40 | 德州農(nóng)工大學 | 57.2 | 0 |
42 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 57 | 0 |
43 | 北京大學 | 56.6 | 0 |
44 | 慕尼黑大學 | 56.5 | 26.7 |
45 | 烏得勒支大學 | 56.4 | 26.7 |
46 | 佐治亞理工學院 | 55.8 | 15.4 |
47 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 55.7 | 0 |
47 | 亞利桑那大學 | 55.7 | 26.7 |
49 | 普渡大學-西拉法葉 | 55.6 | 0 |
49 | 東北大學(日本) | 55.6 | 26.7 |
51-75 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 15.4 | |
51-75 | 杜克大學 | 15.4 | |
51-75 | 杜倫大學 | 0 | |
51-75 | 巴黎高等師范學校 | 69 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 0 | |
51-75 | 莫斯科國立大學 | 55.6 | |
51-75 | 大阪大學 | 0 | |
51-75 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 0 | |
51-75 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 40.8 | |
51-75 | 以色列理工學院 | 37.8 | |
51-75 | 澳大利亞國立大學 | 0 | |
51-75 | 耶路撒冷希伯來大學 | 46.3 | |
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 0 | |
51-75 | 倫敦大學學院 | 15.4 | |
51-75 | 波恩大學 | 30.9 | |
51-75 | 布里斯托爾大學 | 0 | |
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 | 0 | |
51-75 | 加州大學-戴維斯 | 0 | |
51-75 | 加州大學-圣克魯茲 | 0 | |
51-75 | 哥本哈根大學 | 0 | |
51-75 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 21.8 | |
51-75 | 中國科學技術(shù)大學 | 0 | |
51-75 | 斯特拉斯堡大學 | 15.4 | |
51-75 | 華威大學 | 0 | |
51-75 | 魏茨曼科學研究學院 | 21.8 | |
76-100 | 奧胡斯大學 | 0 | |
76-100 | 艾克斯-馬賽大學 | 0 | |
76-100 | 馬德里自治大學 | 0 | |
76-100 | 波士頓大學 | 0 | |
76-100 | 布朗大學 | 0 | |
76-100 | 愛荷華州立大學 | 0 | |
76-100 | 格勒諾布爾第一大學 | 0 | |
76-100 | 卡爾斯魯厄大學 | 0 | |
76-100 | 紐約大學 | 0 | |
76-100 | 亞琛工業(yè)大學 | 0 | |
76-100 | 首爾國立大學 | 0 | |
76-100 | 東京工業(yè)大學 | 15.4 | |
76-100 | 清華大學 | 0 | |
76-100 | 伯爾尼大學 | 15.4 | |
76-100 | 博洛尼亞大學 | 0 | |
76-100 | 加州大學-河濱 | 15.4 | |
76-100 | 佛羅里達大學 | 15.4 | |
76-100 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 0 | |
76-100 | 赫爾辛基大學 | 0 | |
76-100 | 明斯特大學 | 30.9 | |
76-100 | 南安普敦大學 | 0 | |
76-100 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 0 | |
76-100 | 維爾茨堡大學 | 30.9 | |
76-100 | 蘇黎世大學 | 0 | |
76-100 | 巴黎第七大學 | 0 | |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 0 | |
101-150 | 科羅拉多州立大學 | 0 | |
101-150 | 巴黎綜合理工學院 | 26.7 | |
101-150 | 佛羅里達州立大學 | 0 | |
101-150 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 15.4 | |
101-150 | 復旦大學 | 0 | |
101-150 | 蘭州大學 | 0 | |
101-150 | 萊頓大學 | 0 | |
101-150 | 麥吉爾大學 | 0 | |
101-150 | 密歇根州立大學 | 0 | |
101-150 | 莫納什大學 | 0 | |
101-150 | 南京大學 | 0 | |
101-150 | 南洋理工大學 | 0 | |
101-150 | 臺灣大學 | 0 | |
101-150 | 新加坡國立大學 | 0 | |
101-150 | 奈梅亨大學 | 34.5 | |
101-150 | 羅馬第一大學 | 0 | |
101-150 | 比薩高等師范學校 | 0 | |
101-150 | 上海交通大學 | 0 | |
101-150 | 斯德哥爾摩大學 | 21.8 | |
101-150 | 中山大學 | 0 | |
101-150 | 特拉維夫大學 | 0 | |
101-150 | 格拉斯哥大學 | 0 | |
101-150 | 墨爾本大學 | 0 | |
101-150 | 特拉華大學 | 0 | |
101-150 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 0 | |
101-150 | 佛羅倫薩大學 | 0 | |
101-150 | 法蘭克福大學 | 34.5 | |
101-150 | 哥廷根大學 | 0 | |
101-150 | 格羅寧根大學 | 0 | |
101-150 | 漢堡大學 | 0 | |
101-150 | 因斯布魯克大學 | 0 | |
101-150 | 愛荷華大學 | 0 | |
101-150 | 美因茨大學 | 0 | |
101-150 | 圣母瑪利亞大學 | 0 | |
101-150 | 諾丁漢大學 | 0 | |
101-150 | 帕多瓦大學 | 0 | |
101-150 | 比薩大學 | 0 | |
101-150 | 匹茲堡大學 | 0 | |
101-150 | 圣保羅大學 | 0 | |
101-150 | 南加州大學 | 0 | |
101-150 | 斯圖加特大學 | 26.7 | |
101-150 | 悉尼大學 | 0 | |
101-150 | 巴倫西亞大學 | 0 | |
101-150 | 維多利亞大學 | 0 | |
101-150 | 維也納大學 | 0 | |
101-150 | 弗吉尼亞大學 | 0 | |
101-150 | 烏普薩拉大學 | 0 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 0 | |
101-150 | 浙江大學 | 0 | |
151-200 | 香港城市大學 | 0 | |
151-200 | 里昂第一大學 | 0 | |
151-200 | 里昂高等師范學校 | 0 | |
151-200 | 根特大學 | 0 | |
151-200 | 北海道大學 | 0 | |
151-200 | 印度科學理工學院 | 0 | |
151-200 | 印第安納大學-布魯明頓 | 0 | |
151-200 | 吉林大學 | 0 | |
151-200 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 0 | |
151-200 | 倫敦國王學院 | 15.4 | |
151-200 | 高麗大學 | 0 | |
151-200 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 0 | |
151-200 | 九州大學 | 0 | |
151-200 | 隆德大學 | 0 | |
151-200 | 麥考瑞大學 | 0 | |
151-200 | 麥克馬斯特大學 | 0 | |
151-200 | 墨西哥國立自治大學 | 15.4 | |
151-200 | 臺灣清華大學 | 15.4 | |
151-200 | 東北大學(美國) | 0 | |
151-200 | 圖盧茲第三大學 | 0 | |
151-200 | 倫斯勒理工學院 | 15.4 | |
151-200 | 紐約州立大學-石溪 | 0 | |
151-200 | 丹麥技術(shù)大學 | 0 | |
151-200 | 香港中文大學 | 0 | |
151-200 | 香港大學 | 0 | |
151-200 | 新南威爾士大學 | 0 | |
151-200 | 昆士蘭大學 | 0 | |
151-200 | 雷丁大學 | 0 | |
151-200 | 西澳大利亞大學 | 0 | |
151-200 | 紐約州立大學-布法羅 | 0 | |
151-200 | 阿姆斯特丹大學 | 0 | |
151-200 | 巴塞羅那大學 | 0 | |
151-200 | 巴塞爾大學 | 15.4 | |
151-200 | 伯明翰大學 | 0 | |
151-200 | 休斯頓大學 | 0 | |
151-200 | 利茲大學 | 0 | |
151-200 | 利物浦大學 | 0 | |
151-200 | 邁阿密大學 | 0 | |
151-200 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 0 | |
151-200 | 羅切斯特大學 | 15.4 | |
151-200 | 圣地亞哥聯(lián)合大學 | 0 | |
151-200 | 的里雅斯特大學 | 0 | |
151-200 | 筑波大學 | 0 | |
151-200 | 圖賓根大學 | 21.8 | |
151-200 | 都靈大學 | 0 | |
151-200 | 猶他大學 | 0 | |
151-200 | 范德堡大學 | 0 | |
151-200 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 21.8 | |
151-200 | 廈門大學 | 0 | |
151-200 | 延世大學 | 0 |
【全球理科大學排名】相關(guān)文章:
2015年全球最好的大學排名08-23
全球最國際化大學排名02-17
2015全球千所最佳大學排名匯總09-05
2017北京理科二本大學排名05-31
2016江蘇理科二本大學排名07-02
2016年理科二本大學排名06-25
2016浙江二本大學排名(理科)06-19
2015年全國理科類大學排名08-29
全國理科三本大學排名201407-21