2015年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名500強(qiáng)
小編導(dǎo)語:日前,上海交通大學(xué)世界大學(xué)一流大學(xué)研究中心發(fā)布了最新的2015年“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”。根據(jù)榜單所列出的500所大學(xué)顯示,中國內(nèi)地共有32所大學(xué)上榜,其中有四所大學(xué)位居105至150位,分別是北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、清華大學(xué)和浙江大學(xué)。
根據(jù)排名顯示,美國和英國分別包攬了前十名,其中美國哈佛大學(xué)、斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院位居前三名,英國劍橋大學(xué)和牛津大學(xué)分別位居第5和第10。
2015年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名500強(qiáng)名單
世界排名 | 學(xué)校 | 總分 | 指標(biāo)得分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 73.3 | 40.7 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | 70.4 | 68.2 |
4 | 加州大學(xué)-伯克利 | 69.6 | 65.1 |
5 | 劍橋大學(xué) | 68.8 | 77.1 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | 61 | 53.3 |
7 | 加州理工學(xué)院 | 59.6 | 49.5 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 58.8 | 63.5 |
9 | 芝加哥大學(xué) | 57.1 | 59.8 |
10 | 牛津大學(xué) | 56.6 | 49.7 |
11 | 耶魯大學(xué) | 54.5 | 47.6 |
12 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 50.7 | 29.5 |
13 | 康乃爾大學(xué) | 50.5 | 42 |
14 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 48.7 | 19.2 |
15 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 47.8 | 21.2 |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 46.3 | 37.7 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 46.1 | 31.6 |
18 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 44.5 | 28.1 |
18 | 加州大學(xué)-舊金山 | 44.5 | 0 |
20 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 43.7 | 29.5 |
21 | 東京大學(xué) | 42 | 30.8 |
22 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 41.7 | 34.4 |
23 | 倫敦帝國學(xué)院 | 41.5 | 14.5 |
24 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 41.1 | 30.8 |
25 | 多倫多大學(xué) | 40.6 | 19.9 |
26 | 京都大學(xué) | 38.9 | 31.6 |
27 | 紐約大學(xué) | 38.8 | 28.1 |
27 | 西北大學(xué)(美國) | 38.8 | 15.4 |
29 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 38.6 | 29.9 |
30 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 38.5 | 29.5 |
31 | 杜克大學(xué) | 38 | 15.4 |
32 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 37.4 | 22.9 |
33 | 洛克菲勒大學(xué) | 36.5 | 17 |
34 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 36 | 12.6 |
35 | 哥本哈根大學(xué) | 35.7 | 21.8 |
36 | 巴黎第六大學(xué) | 35 | 33.6 |
37 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 34.8 | 16.2 |
38 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 34.6 | 14.5 |
39 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 34.4 | 8.9 |
40 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 34.1 | 15.4 |
41 | 曼徹斯特大學(xué) | 33.6 | 18.5 |
41 | 巴黎第十一大學(xué) | 33.6 | 30.3 |
43 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 32.8 | 19.2 |
44 | 墨爾本大學(xué) | 32.3 | 17 |
44 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 32.3 | 18.5 |
46 | 海德堡大學(xué) | 32.2 | 19.9 |
47 | 愛丁堡大學(xué) | 32 | 20.5 |
48 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 31.9 | 22.4 |
49 | 南加州大學(xué) | 31.3 | 0 |
50 | 加州大學(xué)-歐文 | 31 | 0 |
51 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 30.5 | 34.8 |
52 | 慕尼黑大學(xué) | 30.3 | 25.6 |
53 | 范德堡大學(xué) | 30.2 | 15.4 |
54 | 蘇黎世大學(xué) | 30.1 | 5.1 |
55 | 倫敦國王學(xué)院 | 30 | 21.2 |
56 | 烏得勒支大學(xué) | 29.8 | 22.9 |
57 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 29.7 | 0 |
58 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 29.4 | 27.1 |
58 | 奧斯陸大學(xué) | 29.4 | 28.1 |
60 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 29.3 | 10.3 |
61 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 29.2 | 31.6 |
61 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 29.2 | 13.6 |
61 | 烏普薩拉大學(xué) | 29.2 | 17.8 |
64 | 麥吉爾大學(xué) | 28.5 | 32.8 |
64 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 28.5 | 10.3 |
66 | 布里斯托爾大學(xué) | 28.3 | 7.3 |
67 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 28.2 | 32 |
67 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 28.2 | 12.6 |
67 | 赫爾辛基大學(xué) | 28.2 | 12.6 |
70 | 匹茲堡大學(xué) | 28.1 | 18.5 |
71 | 根特大學(xué) | 27.8 | 5.1 |
72 | 巴黎高等師范學(xué)校 | 27.6 | 48.9 |
73 | 奧胡斯大學(xué) | 27.3 | 11.5 |
73 | 波士頓大學(xué) | 27.3 | 11.5 |
75 | 布朗大學(xué) | 27 | 14.5 |
75 | 格羅寧根大學(xué) | 27 | 0 |
77 | 名古屋大學(xué) | 26.7 | 29 |
77 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 26.7 | 24.1 |
77 | 以色列理工學(xué)院 | 26.7 | 23.5 |
77 | 澳大利亞國立大學(xué) | 26.7 | 13.6 |
77 | 昆士蘭大學(xué) | 26.7 | 12.6 |
82 | 萊頓大學(xué) | 26.5 | 17.8 |
83 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 26.2 | 17 |
84 | 萊斯大學(xué) | 26 | 16.2 |
85 | 大阪大學(xué) | 25.7 | 8.9 |
86 | 莫斯科國立大學(xué) | 25.3 | 41.4 |
87 | 西澳大利亞大學(xué) | 24.9 | 13.6 |
87 | 巴塞爾大學(xué) | 24.9 | 19.2 |
87 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 24.9 | 25.1 |
90 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) | 24.7 | 0 |
90 | 亞利桑那大學(xué) | 24.7 | 14.5 |
92 | 華威大學(xué) | 24.6 | 0 |
93 | 亞利桑那州立大學(xué) | 24.5 | 0 |
93 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 24.5 | 0 |
93 | 猶他大學(xué) | 24.5 | 0 |
96 | 麥克馬斯特大學(xué) | 24.4 | 12.6 |
97 | 波恩大學(xué) | 24.3 | 15.4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 24.2 | 0 |
99 | 密歇根州立大學(xué) | 24 | 8.9 |
100 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 23.9 | 0 |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 13.6 | |
101-150 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大學(xué) | 0 | |
101-150 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | 19.9 | |
101-150 | 佐治亞理工學(xué)院 | 12.6 | |
101-150 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 10.3 | |
101-150 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19.9 | |
101-150 | 隆德大學(xué) | 21.2 | |
101-150 | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 莫納什大學(xué) | 0 | |
101-150 | 新加坡國立大學(xué) | 0 | |
101-150 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13.6 | |
101-150 | 北京大學(xué) | 0 | |
101-150 | 奈梅亨大學(xué) | 16.2 | |
101-150 | 首爾國立大學(xué) | 0 | |
101-150 | 上海交通大學(xué) | 0 | |
101-150 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 5.1 | |
101-150 | 格拉斯哥大學(xué) | 7.3 | |
101-150 | 新南威爾士大學(xué) | 0 | |
101-150 | 謝菲爾德大學(xué) | 17.8 | |
101-150 | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | 0 | |
101-150 | 東北大學(xué)(日本) | 14.5 | |
101-150 | 清華大學(xué) | 10.3 | |
101-150 | 塔夫茨大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 阿爾伯塔大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 5.1 | |
101-150 | 伯明翰大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 加州大學(xué)-河濱 | 12.6 | |
101-150 | 法蘭克福大學(xué) | 30.3 | |
101-150 | 弗萊堡大學(xué) | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大學(xué) | 30.8 | |
101-150 | 利茲大學(xué) | 17 | |
101-150 | 利物浦大學(xué) | 17 | |
101-150 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 13.6 | |
101-150 | 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
101-150 | 蒙特利爾大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 明斯特大學(xué) | 19.2 | |
101-150 | 諾丁漢大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 羅切斯特大學(xué) | 24.6 | |
101-150 | 圣保羅大學(xué) | 0 | |
101-150 | 南安普敦大學(xué) | 0 | |
101-150 | 悉尼大學(xué) | 14.5 | |
101-150 | 弗吉尼亞大學(xué) | 0 | |
101-150 | 瓦格寧根大學(xué) | 0 | |
101-150 | 巴黎第七大學(xué) | 11.5 | |
101-150 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大學(xué) | 0 | |
151-200 | 卡迪夫大學(xué) | 0 | |
151-200 | 魯汶大學(xué)(法語) | 10.3 | |
151-200 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 0 | |
151-200 | 復(fù)旦大學(xué) | 0 | |
151-200 | 喬治梅森大學(xué) | 0 | |
151-200 | 北海道大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 愛荷華州立大學(xué) | 0 | |
151-200 | 格勒諾布爾第一大學(xué) | 0 | |
151-200 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 0 | |
151-200 | 沙特國王大學(xué) | 0 | |
151-200 | 南洋理工大學(xué) | 0 | |
151-200 | 臺(tái)灣大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 | 0 | |
151-200 | 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) | 0 | |
151-200 | 俄勒岡州立大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 17.8 | |
151-200 | 羅馬第一大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 中山大學(xué) | 0 | |
151-200 | 特拉維夫大學(xué) | 0 | |
151-200 | 香港中文大學(xué) | 0 | |
151-200 | 阿德雷德大學(xué) | 14.5 | |
151-200 | 佐治亞大學(xué) | 0 | |
151-200 | 香港大學(xué) | 0 | |
151-200 | 東京工業(yè)大學(xué) | 12.6 | |
151-200 | 都柏林三一學(xué)院 | 10.3 | |
151-200 | 巴塞羅那大學(xué) | 0 | |
151-200 | 伯爾尼大學(xué) | 12.6 | |
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 14.5 | |
151-200 | 特拉華大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 埃克塞特大學(xué) | 0 | |
151-200 | 哥德堡大學(xué) | 0 | |
151-200 | 漢堡大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 0 | |
151-200 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 0 | |
151-200 | 愛荷華大學(xué) | 0 | |
151-200 | 基爾大學(xué) | 10.3 | |
151-200 | 科隆大學(xué) | 0 | |
151-200 | 邁阿密大學(xué) | 0 | |
151-200 | 米蘭大學(xué) | 17 | |
151-200 | 帕多瓦大學(xué) | 0 | |
151-200 | 巴黎第五大學(xué) | 11.5 | |
151-200 | 比薩大學(xué) | 13.6 | |
151-200 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | |
151-200 | 蘇賽克斯大學(xué) | 0 | |
151-200 | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 | 10.3 | |
151-200 | 圖賓根大學(xué) | 22.4 | |
151-200 | 都靈大學(xué) | 15.4 | |
151-200 | 維也納大學(xué) | 13.6 | |
151-200 | 維爾茨堡大學(xué) | 19.2 | |
151-200 | 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬德里自治大學(xué) | 0 | |
201-300 | 北京師范大學(xué) | 15.4 | |
201-300 | 布蘭迪斯大學(xué) | 19.2 | |
201-300 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大學(xué) | 0 | |
201-300 | 里昂第一大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 科羅拉多州立大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 19.2 | |
201-300 | 科庭大學(xué) | 0 | |
201-300 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 0 | |
201-300 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 17.8 | |
201-300 | 代爾夫特理工大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 杜倫大學(xué) | 0 | |
201-300 | 里昂高等師范學(xué)校 | 0 | |
201-300 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 0 | |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(xué)(佛蘭德語) | 13.6 | |
201-300 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 華中科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 | 0 | |
201-300 | 吉林大學(xué) | 0 | |
201-300 | 卡爾斯魯厄大學(xué) | 0 | |
201-300 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 0 | |
201-300 | 高麗大學(xué) | 0 | |
201-300 | 皇家理工學(xué)院 | 0 | |
201-300 | 九州大學(xué) | 0 | |
201-300 | 拉瓦爾大學(xué) | 0 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 0 | |
201-300 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 0 | |
201-300 | 麥考瑞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 8.9 | |
201-300 | 南京大學(xué) | 0 | |
201-300 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)-上泰恩 | 0 | |
201-300 | 東北大學(xué)(美國) | 0 | |
201-300 | 圖盧茲第三大學(xué) | 0 | |
201-300 | 米蘭理工大學(xué) | 7.3 | |
201-300 | 龐培法布拉大學(xué) | 0 | |
201-300 | 皇后大學(xué) | 0 | |
201-300 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 0 | |
201-300 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 0 | |
201-300 | 成均館大學(xué) | 0 | |
201-300 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 喬治華盛頓大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 香港科技大學(xué) | 0 | |
201-300 | 奧克蘭大學(xué) | 13.6 | |
201-300 | 卡爾加里大學(xué) | 0 | |
201-300 | 鄧迪大學(xué) | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 0 | |
201-300 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 | 0 | |
201-300 | 圖盧茲經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | |
201-300 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 0 | |
201-300 | 阿伯丁大學(xué) | 0 | |
201-300 | 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 | 0 | |
201-300 | 卑爾根大學(xué) | 0 | |
201-300 | 博洛尼亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 波爾多大學(xué) | 0 | |
201-300 | 開普敦大學(xué) | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大學(xué) | 0 | |
201-300 | 東英吉利大學(xué) | 13.6 | |
201-300 | 埃朗根-紐倫堡大學(xué) | 0 | |
201-300 | 佛羅倫薩大學(xué) | 0 | |
201-300 | 圭爾夫大學(xué) | 0 | |
201-300 | 休斯頓大學(xué) | 0 | |
201-300 | 因斯布魯克大學(xué) | 0 | |
201-300 | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 11.5 | |
201-300 | 肯塔基?笱?/a> | 10.3 | |
201-300 | 洛桑大學(xué) | 0 | |
201-300 | 萊斯特大學(xué) | 0 | |
201-300 | 萊比錫大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 列日大學(xué) | 7.3 | |
201-300 | 里斯本大學(xué) | 0 | |
201-300 | 洛林大學(xué) | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大學(xué) | 0 | |
201-300 | 馬爾堡大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的.摩 | 0 | |
201-300 | 蒙彼利埃大學(xué) | 10.3 | |
201-300 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | 17 | |
201-300 | 圣母瑪利亞大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 奧塔哥大學(xué) | 0 | |
201-300 | 渥太華大學(xué) | 0 | |
201-300 | 南卡羅來納大學(xué)-哥倫比亞 | 0 | |
201-300 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | |
201-300 | 南丹麥大學(xué) | 0 | |
201-300 | 斯圖加特大學(xué) | 18.5 | |
201-300 | 德黑蘭大學(xué) | 12.6 | |
201-300 | 金山大學(xué) | 18.5 | |
201-300 | 筑波大學(xué) | 0 | |
201-300 | 維多利亞大學(xué) | 0 | |
201-300 | 滑鐵盧大學(xué) | 0 | |
201-300 | 臥龍岡大學(xué) | 0 | |
201-300 | 約克大學(xué)(英國) | 0 | |
201-300 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 11.5 | |
201-300 | 西安大略大學(xué) | 0 | |
201-300 | 西安交通大學(xué) | 0 | |
201-300 | 葉史瓦大學(xué) | 0 | |
201-300 | 延世大學(xué) | 0 | |
301-400 | 奧爾堡大學(xué) | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大學(xué) | 0 | |
301-400 | 楊百翰大學(xué)-普羅沃 | 8.9 | |
301-400 | 中南大學(xué) | 0 | |
301-400 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 千葉大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中國醫(yī)藥大學(xué)(臺(tái)灣) | 0 | |
301-400 | 紐約城市大學(xué)-城市學(xué)院 | 31.2 | |
301-400 | 大連理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 迪肯大學(xué) | 0 | |
301-400 | 德雷塞爾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴黎綜合理工學(xué)院 | 21.8 | |
301-400 | 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴黎工業(yè)物理化學(xué)學(xué)校 | 7.3 | |
301-400 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
301-400 | 弗林德斯大學(xué) | 15.4 | |
301-400 | 喬治城大學(xué) | 0 | |
301-400 | 格里菲思大學(xué) | 0 | |
301-400 | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 漢陽大學(xué) | 0 | |
301-400 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 0 | |
301-400 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 0 | |
301-400 | 神戶大學(xué) | 14.5 | |
301-400 | 慶熙大學(xué) | 0 | |
301-400 | 蘭卡斯特大學(xué) | 0 | |
301-400 | 蘭州大學(xué) | 0 | |
301-400 | 林雪平大學(xué) | 0 | |
301-400 | 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 7.3 | |
301-400 | 南開大學(xué) | 0 | |
301-400 | 雅典大學(xué) | 0 | |
301-400 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 0 | |
301-400 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴黎第九大學(xué) | 20.5 | |
301-400 | 浦項(xiàng)理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 17.8 | |
301-400 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 12.6 | |
301-400 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 26.7 | |
301-400 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 比薩高等師范學(xué)校 | 0 | |
301-400 | 山東大學(xué) | 0 | |
301-400 | 四川大學(xué) | 0 | |
301-400 | 華南理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 東南大學(xué) | 0 | |
301-400 | 斯威本科技大學(xué) | 0 | |
301-400 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 16.2 | |
301-400 | 坦普爾大學(xué) | 0 | |
301-400 | 香港理工大學(xué) | 0 | |
301-400 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 0 | |
301-400 | 雷丁大學(xué) | 0 | |
301-400 | 德克薩斯大學(xué)-達(dá)拉斯 | 0 | |
301-400 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-圣安東尼奧 | 0 | |
301-400 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | 0 | |
301-400 | 天津大學(xué) | 0 | |
301-400 | 同濟(jì)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 杜蘭大學(xué) | 0 | |
301-400 | 于默奧大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圣保羅州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 紐約州立大學(xué)-奧爾巴尼 | 0 | |
301-400 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 0 | |
301-400 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 0 | |
301-400 | 貝爾格萊德大學(xué) | 0 | |
301-400 | 波鴻大學(xué) | 0 | |
301-400 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 智利大學(xué) | 7.3 | |
301-400 | 科羅拉多大學(xué)-丹佛 | 0 | |
301-400 | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 11.5 | |
301-400 | 杜塞爾多夫大學(xué) | 11.5 | |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 0 | |
301-400 | 吉森大學(xué) | 0 | |
301-400 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 0 | |
301-400 | 馬來亞大學(xué) | 0 | |
301-400 | 馬尼托巴大學(xué) | 0 | |
301-400 | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 8.9 | |
301-400 | 蒙大拿大學(xué)-密索拉 | 5.1 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) | 0 | |
301-400 | 新罕布什爾大學(xué)-達(dá)勒姆 | 0 | |
301-400 | 俄勒岡大學(xué) | 8.9 | |
301-400 | 奧盧大學(xué) | 11.5 | |
301-400 | 波爾圖大學(xué) | 0 | |
301-400 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | 8.9 | |
301-400 | 圣安德魯斯大學(xué) | 10.3 | |
301-400 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 0 | |
301-400 | 悉尼科技大學(xué) | 0 | |
301-400 | 圖爾庫大學(xué) | 0 | |
301-400 | 特文特大學(xué) | 0 | |
301-400 | 烏爾姆大學(xué) | 0 | |
301-400 | 巴倫西亞大學(xué) | 0 | |
301-400 | 佛蒙特大學(xué) | 13.6 | |
301-400 | 華沙大學(xué) | 15.4 | |
301-400 | 懷俄明大學(xué) | 0 | |
301-400 | 華盛頓州立大學(xué)-普爾曼 | 0 | |
301-400 | 韋恩州立大學(xué) | 0 | |
301-400 | 武漢大學(xué) | 0 | |
301-400 | 廈門大學(xué) | 0 | |
401-500 | 阿爾托大學(xué) | 0 | |
401-500 | 薩洛尼卡大學(xué) | 0 | |
401-500 | 奧本大學(xué) | 0 | |
401-500 | 巴依蘭大學(xué) | 0 | |
401-500 | 內(nèi)蓋夫本·古里安大學(xué) | 0 | |
401-500 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 0 | |
401-500 | 波士頓學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 0 | |
401-500 | 開羅大學(xué) | 19.2 | |
401-500 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 卡爾頓大學(xué) | 0 | |
401-500 | 智利天主教大學(xué) | 0 | |
401-500 | 韓國天主教大學(xué) | 0 | |
401-500 | 圣心天主教大學(xué) | 0 | |
401-500 | 長庚大學(xué) | 0 | |
401-500 | 克萊姆森大學(xué) | 0 | |
401-500 | 華東理工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 羅蘭大學(xué) | 13.6 | |
401-500 | 梨花女子大學(xué) | 0 | |
401-500 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
401-500 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) | 0 | |
401-500 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | 0 | |
401-500 | 廣島大學(xué) | 0 | |
401-500 | 伊斯坦布爾大學(xué) | 13.6 | |
401-500 | 金澤大學(xué) | 0 | |
401-500 | 堪薩斯州立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 0 | |
401-500 | 慶北國立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 巴黎高等礦業(yè)學(xué)校 | 13.6 | |
401-500 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 0 | |
401-500 | 奈良科技大學(xué) | 0 | |
401-500 | 臺(tái)灣中山大學(xué) | 0 | |
401-500 | 岡山大學(xué) | 0 | |
401-500 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 0 | |
401-500 | 釜山國立大學(xué) | 0 | |
401-500 | 昆士蘭科技大學(xué) | 0 | |
401-500 | 拉什大學(xué) | 0 | |
401-500 | 圣路易斯大學(xué) | 0 | |
401-500 | 沙力夫理工大學(xué) | 15.4 | |
401-500 | 蘇州大學(xué) | 0 | |
401-500 | 紐約州立大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-布魯克林 | 0 | |
401-500 | 斯坦陵布什大學(xué) | 0 | |
401-500 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 雪城大學(xué) | 0 | |
401-500 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 14.5 | |
401-500 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 12.6 | |
401-500 | 德克薩斯技術(shù)大學(xué) | 0 | |
401-500 | 德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)部-加爾維斯頓 | 0 | |
401-500 | 德島大學(xué) | 13.6 | |
401-500 | 東京醫(yī)牙大學(xué) | 0 | |
401-500 | 科克大學(xué)學(xué)院 | 0 | |
401-500 | 阿拉斯加大學(xué)-費(fèi)爾班克斯 | 0 | |
401-500 | 阿肯色大學(xué)-菲耶特維勒 | 0 | |
401-500 | 阿肯色大學(xué)-小石城 | 0 | |
401-500 | 奧弗涅大學(xué) | 0 | |
401-500 | 巴思大學(xué) | 0 | |
401-500 | 拜羅伊特大學(xué) | 0 | |
401-500 | 不來梅大學(xué) | 0 | |
401-500 | 科英布拉大學(xué) | 0 | |
401-500 | 東芬蘭大學(xué) | 0 | |
401-500 | 艾塞克斯大學(xué) | 19.2 | |
