2015河南高考藝術本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單
藝術本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單(68所) | |||||||||
考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點、專業(yè)組等情況。 | |||||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科 類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 | 備檔線 | 備 注 |
6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 03 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 4 | 330 | 330 | |
6858 | 湖北文理學院理工學院 | 文科綜合 | 01 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 9 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 16 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 05 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
6989 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 文科綜合 | 04 | 攝影 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
7613 | 江西科技學院 | 文科綜合 | 03 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 3 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 12 | 播音與主持藝術 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 330 | 330 | |
7636 | ?诮(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 09 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 7 | 276 | 276 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 08 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 21 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 09 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 7 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 65 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 19 | 296 | 296 | |
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科綜合 | 33 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 22 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 25 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 76 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 53 | 296 | 296 | |
6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 04 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 08 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 02 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 03 | 設計學類 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6694 | 華東交通大學理工學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 02 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農(nóng)大科技學院合組) | 文科綜合 | 01 | 設計學類 | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 01 | 產(chǎn)品設計(玩具設計方向、旅游產(chǎn)品設計方向、日用品設計方向) | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 02 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 03 | 服裝與服飾設計(影視服裝設計方向) | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設計(旅游景區(qū)設計方向、住宅空間設計方向、公建空間設計方向) | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設計(景觀建筑方向) | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 06 | 動畫(動漫設計方向、游戲設計方向) | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 07 | 戲劇影視美術設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 08 | 視覺傳達設計(視覺影像設計方向、品牌形象推廣方向) | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學城建學院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學城建學院 | 文科綜合 | 03 | 公共藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學城建學院 | 文科綜合 | 04 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 02 | 公共藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 04 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 06 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 07 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6800 | 吉林師范大學博達學院 | 文科綜合 | 01 | 美術學(師范) | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6800 | 吉林師范大學博達學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 8 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6809 | 哈爾濱劍橋學院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 8 | 296 | 296 | |
6837 | 漢口學院 | 文科綜合 | 03 | 設計學類(中外合作辦學)(中外合作辦學) | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6838 | 武昌理工學院 | 文科綜合 | 01 | 工藝美術 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6839 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6839 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 文科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6858 | 湖北文理學院理工學院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6864 | 長沙理工大學城南學院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 01 | 美術學 | [統(tǒng)考]美術 | 7 | 296 | 296 | |
6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
6895 | 四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6900 | 貴州大學科技學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6900 | 貴州大學科技學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 07 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 08 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 09 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 13 | 戲劇影視美術設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 17 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 08 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 09 | 公共藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科綜合 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(廣告設計與策劃方向) | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(影視制作與設計方向中英合作) | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科綜合 | 07 | 數(shù)字媒體藝術(影視制作與設計方向) | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6969 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科綜合 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(動漫、游戲、網(wǎng)絡、影視) | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6976 | 北京科技大學天津學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6989 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6994 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 08 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
7626 | 南昌理工學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學院 | 文科綜合 | 01 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學院 | 文科綜合 | 02 | 公共藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學院 | 文科綜合 | 03 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
8720 | 江西應用科技學院(原江西城市職業(yè)學院) | 文科綜合 | 10 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
8778 | 山東英才學院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 4 | 296 | 296 | |
9538 | 南昌工學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 文科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 20 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 文科綜合 | 04 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 18 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 42 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 文科綜合 | 06 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 14 | 296 | 296 | |
9700 | 成都東軟學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 01 | 書法學 | [統(tǒng)考]書法 | 5 | 296 | 296 | |
7636 | ?诮(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 12 | 舞蹈學(運動舞蹈) | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 4 | 256 | 256 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 01 | 錄音藝術 | [統(tǒng)考]音樂 | 6 | 276 | 276 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 2 | 276 | 276 | |
6645 | 中北大學信息商務學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學 | [統(tǒng)考]音樂主科(器樂) | 5 | 276 | 276 | |
6976 | 北京科技大學天津學院 | 文科綜合 | 03 | 音樂表演(鋼琴演奏) | [統(tǒng)考]音樂主科(器樂) | 2 | 276 | 276 | |
6042 | 許昌學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 12 | 舞蹈學 | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 9 | 276 | 276 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 文科綜合 | 14 | 舞蹈學(師范) | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科綜合 | 07 | 舞蹈學 | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
9551 | 青島恒星科技學院(原青島恒星職業(yè)技術學院) | 文科綜合 | 01 | 舞蹈表演 | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
6935 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科綜合 | 04 | 表演 | [統(tǒng)考]影視表演 | 1 | 276 | 276 | |
9133 | 四川電影電視學院(原四川電影電視職業(yè)學院) | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術 | 院校? | 9 | 296 | 291 | |
9133 | 四川電影電視學院(原四川電影電視職業(yè)學院) | 文科綜合 | 04 | 表演 | 院校? | 4 | 296 | 291 | |
9133 | 四川電影電視學院(原四川電影電視職業(yè)學院) | 文科綜合 | 05 | 影視攝影與制作 | 院校? | 2 | 296 | 291 | |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 理科綜合 | 06 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 16 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
9540 | 江西服裝學院 | 理科綜合 | 20 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 330 | 330 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理科綜合 | 01 | 播音與主持藝術 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 3 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 12 | 播音與主持藝術 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 11 | 表演(模特與服裝造型) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 1 | 276 | 276 | |
7636 | 海口經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 09 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 2 | 276 | 276 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 08 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 09 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 7 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 理科綜合 | 04 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 28 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 理科綜合 | 05 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 20 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 8 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 16 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 16 | 296 | 296 | |
6609 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) | 理科綜合 | 02 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 理科綜合 | 02 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 理科綜合 | 04 | 設計學類 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6688 | 廣東技術師范學院天河學院 | 理科綜合 | 02 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農(nóng)大科技學院合組) | 理科綜合 | 01 | 設計學類 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 理科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 理科綜合 | 04 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學院 | 理科綜合 | 07 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
6809 | 哈爾濱劍橋學院 | 理科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 6 | 296 | 296 | |
6855 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 理科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6858 | 湖北文理學院理工學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科綜合 | 04 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 3 | 296 | 296 | |
6900 | 貴州大學科技學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 05 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 09 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術學院文華學院 | 理科綜合 | 17 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 03 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 05 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 06 | 雕塑 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科綜合 | 08 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
7622 | 西安歐亞學院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 296 | 296 | |
7622 | 西安歐亞學院 | 理科綜合 | 03 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
7623 | 西安外事學院 | 理科綜合 | 02 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
9432 | 河北科技學院 | 理科綜合 | 01 | 公共藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9540 | 江西服裝學院 | 理科綜合 | 14 | 服裝與服飾設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
9540 | 江西服裝學院 | 理科綜合 | 18 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 理科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 理科綜合 | 04 | 視覺傳達設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 理科綜合 | 05 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 2 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業(yè)學院) | 理科綜合 | 06 | 數(shù)字媒體藝術 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9840 | 江西工程學院 | 理科綜合 | 01 | 環(huán)境設計 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
9858 | 廣西外國語學院 | 理科綜合 | 02 | 藝術設計學 | [統(tǒng)考]美術 | 1 | 296 | 296 | |
6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 理科綜合 | 01 | 書法學 | [統(tǒng)考]書法 | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 理科綜合 | 01 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 1 | 276 | 276 | |
6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 理科綜合 | 01 | 音樂學(師范) | [統(tǒng)考]音樂 | 1 | 276 | 276 | |
