成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

浙江高招文理科第一批平行志愿投檔線

時(shí)間:2020-12-28 14:23:56 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2015浙江高招文理科第一批平行志愿投檔線

  本文為你介紹浙江省2015年普通高校招生文理科第一批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線,內(nèi)容由中國人才網(wǎng)提供,感謝您的閱讀!

學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 文科投檔分?jǐn)?shù) 文科投檔名次 理科投檔分?jǐn)?shù) 理科投檔名次
0001 浙江大學(xué) 683 1-000778 690 5-002816
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 644 1-005120 636 5-019431
0004 浙江師范大學(xué) 642 1-005476 625 5-025108
0005 寧波大學(xué) 639 1-005898 625 5-025171
0006 杭州電子科技大學(xué) 649 1-004313 631 5-021621
0007 浙江工商大學(xué) 648 1-004360 625 5-024909
0008 浙江理工大學(xué) 640 1-005779 627 5-024173
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 654 1-003573 649 5-013449
0010 浙江海洋學(xué)院 626 1-008878 609 5-033764
0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 632 1-007351 614 5-031043
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 661 1-002596 643 5-016136
0013 中國計(jì)量學(xué)院 635 1-006805 621 5-027168
0014 浙江萬里學(xué)院 626 1-008690 605 5-036625
0015 浙江科技學(xué)院     613 5-031764
0016 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 660 1-002787 646 5-015075
0017 嘉興學(xué)院 633 1-007154 614 5-030927
0018 浙江大學(xué)城市學(xué)院 636 1-006504 619 5-028479
0019 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 630 1-007867 610 5-033347
0020 杭州師范大學(xué) 637 1-006360 622 5-026365
0021 湖州師范學(xué)院 629 1-008046 611 5-032711
0022 紹興文理學(xué)院 631 1-007604 609 5-033901
0024 溫州大學(xué) 633 1-007117 617 5-029240
0025 浙江外國語學(xué)院 633 1-007291 617 5-029131
0027 浙江傳媒學(xué)院 638 1-006153 622 5-026443
0166 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 636 1-006544 635 5-019832
0168 溫州肯恩大學(xué) 629 1-008110 608 5-034311
0181 浙江科技學(xué)院(中外合作專業(yè))     605 5-036584
0182 寧波諾丁漢大學(xué) 645 1-004901 631 5-021814
0183 杭州電子科技大學(xué)(中外合作專業(yè))     619 5-028158
0237 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作專業(yè))     605 5-036348
0248 寧波大學(xué)(中外合作專業(yè)) 626 1-008707 619 5-028302
0259 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院     682 5-003995
1103 北京大學(xué) 723 1-000019 740 5-000051
1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部     711 5-000767
1105 北京第二外國語學(xué)院 664 1-002231 653 5-012181
1113 北京工業(yè)大學(xué) 655 1-003417 651 5-012844
1116 北京航空航天大學(xué) 676 1-001187 682 5-004143
1117 北京化工大學(xué) 632 1-007537 649 5-013493
1121 北京交通大學(xué) 672 1-001472 668 5-007281
1123 北京科技大學(xué) 666 1-002101 660 5-009666
1127 北京理工大學(xué) 660 1-002707 675 5-005515
1128 北京林業(yè)大學(xué) 661 1-002591 642 5-016439
1130 北京師范大學(xué) 684 1-000718 682 5-004095
1132 北京體育大學(xué) 650 1-004010 621 5-027009
1133 北京外國語大學(xué) 682 1-000819 677 5-005017
1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院     631 5-022028
1140 北京郵電大學(xué)     674 5-005681
1142 北京語言大學(xué) 670 1-001681 644 5-015568
1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 670 1-001702 649 5-013539
1144 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 674 1-001335 639 5-017995
1146 華北電力大學(xué)(北京) 652 1-003838 655 5-011291
1147 清華大學(xué) 722 1-000022 737 5-000070
1149 首都師范大學(xué) 652 1-003795 630 5-022584
1151 首都醫(yī)科大學(xué)     660 5-009709
1153 中國傳媒大學(xué) 675 1-001217 659 5-010086
1154 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 659 1-002860 643 5-015932
1155 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 639 1-005968 605 5-036398
1157 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 670 1-001641 654 5-011669
1159 中國人民大學(xué) 705 1-000125 716 5-000523
1160 中國石油大學(xué)(北京) 649 1-004305 606 5-035514
1163 中國政法大學(xué) 677 1-001082 667 5-007583
1165 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 676 1-001140 685 5-003539
1167 中央民族大學(xué) 666 1-002076 656 5-010827
1171 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))     656 5-010938
1189 中國科學(xué)院大學(xué)     726 5-000225
1190 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè))     669 5-007043
1191 北京化工大學(xué)(中外合作專業(yè))     624 5-025475
1192 中國傳媒大學(xué)(中外合作專業(yè)) 655 1-003420 641 5-016991
1193 北京交通大學(xué)(中外合作專業(yè))     616 5-030042
1194 北京理工大學(xué)(中外合作專業(yè))     662 5-009030
1202 河北工業(yè)大學(xué)     636 5-019596
1203 南開大學(xué) 680 1-000885 684 5-003648
1206 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 652 1-003775 642 5-016840
1210 天津大學(xué) 675 1-001249 675 5-005466
1239 天津醫(yī)科大學(xué)     660 5-009616
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué)     647 5-014530
1247 中國民航大學(xué)     621 5-027040
1311 東北大學(xué)秦皇島分校     629 5-022817
1331 河北醫(yī)科大學(xué)     668 5-007321
1334 華北電力大學(xué)(保定) 640 1-005836 651 5-012986
1342 石家莊鐵道大學(xué) 629 1-008010 618 5-028590
1349 燕山大學(xué) 633 1-007135 621 5-026840
1404 山西大學(xué) 633 1-007282 616 5-029966
1415 太原理工大學(xué) 635 1-006720 628 5-023220
1418 中北大學(xué)     613 5-031554
1502 內(nèi)蒙古大學(xué)     617 5-029590
2108 大連海事大學(xué) 664 1-002304 640 5-017649
2111 大連理工大學(xué) 661 1-002620 662 5-008811
2117 大連醫(yī)科大學(xué)     648 5-013903
2122 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 658 1-002933 645 5-015239
2124 東北大學(xué) 656 1-003284 654 5-011845
2127 遼寧大學(xué) 641 1-005611 633 5-020836
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)     611 5-032768
2158 沈陽藥科大學(xué)     622 5-026325
2161 中國醫(yī)科大學(xué)     642 5-016618
2167 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))     642 5-016686
2168 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 628 1-008266 612 5-032238
2169 大連理工大學(xué)(中外合作專業(yè))     637 5-018807
2210 長春理工大學(xué) 631 1-007655 615 5-030782
2218 東北師范大學(xué) 642 1-005372 624 5-025483
2220 吉林大學(xué) 667 1-001996 657 5-010742
2242 延邊大學(xué) 633 1-007234 622 5-026480
2245 東北師范大學(xué)(中外合作專業(yè)) 633 1-007253 614 5-031089
2302 東北石油大學(xué)     614 5-031118
2303 東北林業(yè)大學(xué) 635 1-006732 620 5-027900
2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 635 1-006879 620 5-027364
2308 哈爾濱工程大學(xué)     644 5-015716
2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 665 1-002202 662 5-009057
2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)     656 5-011005
2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)     628 5-023555
2323 黑龍江大學(xué) 632 1-007409 615 5-030598
3101 東華大學(xué) 667 1-001954 659 5-009928
3102 復(fù)旦大學(xué) 716 1-000052 729 5-000177
3104 華東理工大學(xué) 668 1-001853 672 5-006297
3105 華東師范大學(xué) 680 1-000927 677 5-004989
3106 華東政法大學(xué) 676 1-001188 677 5-005118
3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 700 1-000200 695 5-002035
3112 上海大學(xué) 671 1-001539 660 5-009509
3119 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 667 1-001921 659 5-010025
3125 上海海事大學(xué) 649 1-004272 631 5-021737
3127 上海海洋大學(xué) 644 1-005098 619 5-028523
3131 上海交通大學(xué) 717 1-000045 728 5-000192
3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院     710 5-000854
3136 上海理工大學(xué) 651 1-003896 649 5-013763
3151 上海外國語大學(xué) 677 1-001084 679 5-004721
3164 上海中醫(yī)藥大學(xué)     647 5-014381
3165 同濟(jì)大學(xué) 679 1-000985 686 5-003355
3171 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院     730 5-000174
3206 東南大學(xué) 679 1-001001 682 5-004083
3209 河海大學(xué) 664 1-002297 654 5-011641
3216 江南大學(xué) 661 1-002613 650 5-013241
3220 江蘇大學(xué) 641 1-005669 627 5-024179
3240 南京大學(xué) 697 1-000261 690 5-002807
3243 南京工業(yè)大學(xué) 638 1-006215 630 5-022473
3246 南京航空航天大學(xué) 666 1-002113 669 5-006927
3251 南京理工大學(xué) 658 1-003034 665 5-008099
3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 656 1-003214 641 5-017226
3259 南京師范大學(xué) 671 1-001610 657 5-010714
3267 南京信息工程大學(xué) 635 1-006726 625 5-024955
3270 南京醫(yī)科大學(xué)     667 5-007403
3273 南京郵電大學(xué) 637 1-006355 632 5-021542
3281 蘇州大學(xué) 673 1-001445 663 5-008527
3297 西交利物浦大學(xué) 637 1-006418 622 5-026824
3315 中國礦業(yè)大學(xué) 643 1-005206 625 5-024956
3316 中國藥科大學(xué) 661 1-002636 652 5-012491
3325 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 670 1-001668 668 5-007228
3327 江南大學(xué)(中外合作專業(yè)) 660 1-002742 650 5-013114
3328 河海大學(xué)(中外合作專業(yè))     633 5-020996
3329 蘇州大學(xué)(中外合作專業(yè))     610 5-033283
3404 安徽大學(xué) 652 1-003812 640 5-017406
3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 628 1-008311 624 5-025401
3445 合肥工業(yè)大學(xué) 636 1-006593 638 5-018431
3455 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)     720 5-000388
3457 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))     635 5-020026
3507 福建農(nóng)林大學(xué)     611 5-033058
3517 福州大學(xué) 663 1-002427 650 5-013229
3523 華僑大學(xué) 637 1-006381 623 5-026112
3543 廈門大學(xué) 696 1-000286 684 5-003734
3562 廈門大學(xué)(中外合作專業(yè)) 672 1-001510 668 5-007258
3607 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 646 1-004637 634 5-020300
3646 南昌大學(xué) 653 1-003721 641 5-017007
3680 南昌大學(xué)(中外合作專業(yè))     647 5-014560
3731 山東大學(xué) 668 1-001832 662 5-008955
3732 山東大學(xué)威海分校 632 1-007437 651 5-012697
3763 中國海洋大學(xué) 665 1-002178 648 5-014133
3765 中國石油大學(xué)(華東)     632 5-021170
3777 山東大學(xué)威海分校(中外合作專業(yè)) 666 1-002038 646 5-014768
4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 651 1-003902 641 5-017306
4034 華中科技大學(xué) 661 1-002666 674 5-005716
4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 640 1-005862 631 5-022030
4039 華中師范大學(xué) 668 1-001904 652 5-012376
4055 武漢大學(xué) 681 1-000840 682 5-004086
4058 武漢工程大學(xué)     616 5-029680
4067 武漢科技大學(xué)     620 5-027533
4072 武漢理工大學(xué) 656 1-003295 650 5-013111
4093 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 652 1-003766 640 5-017489
4095 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 675 1-001237 675 5-005412
4105 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(少數(shù)民族班)     608 5-034309
4236 鄭州大學(xué) 645 1-004834 636 5-019477
4305 長沙理工大學(xué)     620 5-027881
4314 湖南大學(xué) 670 1-001680 664 5-008269
4330 湖南科技大學(xué)     616 5-029827
4335 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)     609 5-033887
4342 湖南師范大學(xué) 649 1-004173 631 5-021856
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué)     640 5-017341
4358 南華大學(xué)     622 5-026533
4362 湘潭大學(xué) 636 1-006685 620 5-027547
4365 中南大學(xué) 671 1-001611 666 5-007640
4366 中南林業(yè)科技大學(xué)     611 5-032770
4402 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 628 1-008318 616 5-029856
4412 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 661 1-002617 651 5-012819
4422 廣州醫(yī)科大學(xué)     633 5-021009
4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 654 1-003590 637 5-018977
4424 華南理工大學(xué) 671 1-001540 675 5-005550
4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 636 1-006680 618 5-028955
4426 華南師范大學(xué) 659 1-002836 637 5-018695
4428 暨南大學(xué) 668 1-001820 661 5-009327
4431 南方醫(yī)科大學(xué)     644 5-015892
4433 汕頭大學(xué) 642 1-005387 631 5-022024
4436 中山大學(xué) 679 1-000980 681 5-004266
4440 深圳大學(xué) 657 1-003121 648 5-014221
4504 廣西大學(xué) 636 1-006602 620 5-027665
4517 廣西醫(yī)科大學(xué)     624 5-025287
4602 海南大學(xué) 638 1-006261 624 5-025627
5005 西南大學(xué) 661 1-002602 639 5-018230
5007 西南政法大學(xué) 665 1-002124 661 5-009373
5011 重慶大學(xué) 667 1-001943 661 5-009375
5031 重慶醫(yī)科大學(xué)     644 5-015694
5086 西南政法大學(xué)(中外合作專業(yè)) 664 1-002265 652 5-012479
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 659 1-002821 640 5-017682
5113 電子科技大學(xué)     668 5-007073
5120 四川大學(xué) 672 1-001456 660 5-009742
5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)     617 5-029405
5141 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 673 1-001451 674 5-005776
5143 西南交通大學(xué) 654 1-003490 647 5-014517
5150 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))     653 5-012197
5151 四川大學(xué)(中外合作專業(yè))     649 5-013560
5210 貴州大學(xué) 637 1-006320 622 5-026404
5314 云南大學(xué) 644 1-005026 629 5-022632
6102 長安大學(xué) 640 1-005792 610 5-033713
6105 陜西科技大學(xué)     616 5-029841
6108 陜西師范大學(xué) 644 1-005108 629 5-022972
6116 西安電子科技大學(xué) 639 1-006038 652 5-012374
6125 西安建筑科技大學(xué) 634 1-007054 624 5-025535
6127 西安交通大學(xué) 673 1-001375 678 5-004823
6139 西安外國語大學(xué) 647 1-004577 630 5-022181
6144 西北大學(xué) 652 1-003758 638 5-018618
6145 西北工業(yè)大學(xué) 653 1-003697 661 5-009142
6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 642 1-005393 633 5-020682
6204 蘭州大學(xué) 652 1-003845 650 5-013074
6301 青海大學(xué)     621 5-027188
6405 寧夏大學(xué) 634 1-007067 616 5-029965
6409 寧夏醫(yī)科大學(xué)     619 5-028527
6501 石河子大學(xué)     605 5-036228
6504 新疆大學(xué) 628 1-008431 605 5-036600

http://www.dgxbdz.com/

【浙江高招文理科第一批平行志愿投檔線】相關(guān)文章:

2015浙江高考首批平行志愿投檔線07-26

2017浙江專業(yè)平行志愿02-28

江蘇2015高招第一批投檔線匯總(文科)07-25

江蘇2015高招第一批投檔線匯總(理科)07-25

2015浙江藝術(shù)類第二批首輪平行志愿投檔線07-25

浙江平行志愿錄取規(guī)則201507-10

2015年湖北高招藝術(shù)本科院校第一志愿投檔線07-25

2015江蘇提前批本科平行志愿投檔線匯總07-25

浙江高考第一批平行志愿文科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜02-09