- 相關(guān)推薦
北京大學分數(shù)線
2014年北京大學錄取分數(shù)線
省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 |
北京 | 一批 | 663 | 683 |
天津 | 一批 | 654 | 682 |
河北 | 一批 | 659 | 702 |
山西 | 一批 | 604 | 668 |
內(nèi)蒙 | 一批 | 638 | 676 |
遼寧 | 一批 | 648 | 684 |
吉林 | 一批 | 652 | 696 |
黑龍江 | 一批 | 659 | 693 |
上海 | 一批 | 526 | 538 |
江蘇 | 一批 | 390 | 401 |
浙江 | 一批 | 716 | 738 |
安徽 | 一批 | 639 | 652 |
福建 | 一批 | 660 | 676 |
江西 | 一批 | 620 | 670 |
山東 | 一批 | 674 | 701 |
河南 | 一批 | 622 | 683 |
湖北 | 一批 | 632 | 679 |
湖南 | 一批 | 666 | 678 |
廣東 | 一批 | 660 | 677 |
廣西 | 一批 | 660 | 684 |
海南 | 一批 | 859 | 850 |
重慶 | 一批 | 663 | 668 |
四川 | 一批 | 628 | 665 |
貴州 | 一批 | 674 | 676 |
云南 | 一批 | 675 | 696 |
西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
西藏 | 一批漢族 | 643 | 667 |
陜西 | 一批 | 666 | 692 |
甘肅 | 一批 | 632 | 666 |
青海 | 一批 | 631 | 648 |
寧夏 | 一批 | 632 | 660 |
新疆 | 一批 | 638 | 662 |
【北京大學分數(shù)線】相關(guān)文章:
2017北京大學錄取分數(shù)線06-20
北京大學2017年考研分數(shù)線基本發(fā)布02-16
2017北京大學復(fù)試基本分數(shù)線公布02-16
北京大學2017年碩士研究生招生復(fù)試基本分數(shù)線02-18
北京大學培訓心得01-01
北京大學實習證明模板04-21
北京大學2016新年致辭02-10
北京大學2016自主招生題目01-24