成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

全國理科大學(xué)排行榜前200名

時(shí)間:2022-09-25 21:42:53 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2015年全國理科大學(xué)排行榜(前200名)

  進(jìn)入2015年全國理科前200名的大學(xué)排行榜名單如下:

排名 全國排名 學(xué)校名稱 類型 地區(qū) 地區(qū)排名 總分 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 2 清華大學(xué) 理工 北京 2 98.23 中國研究型 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)
2 9 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 安徽 1 75.88 中國研究型 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)
3 10 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 湖南 1 75.75 中國研究型 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)
4 16 華中科技大學(xué) 理工 湖北 2 74.98 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
5 18 同濟(jì)大學(xué) 理工 上海 3 73.07 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
6 20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理工 黑龍江 1 72.74 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
7 24 天津大學(xué) 理工 天津 2 71.53 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
8 26 北京航空航天大學(xué) 理工 北京 5 70.88 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
9 28 東北大學(xué) 理工 遼寧 1 69.11 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
10 29 北京理工大學(xué) 理工 北京 6 68.8 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
11 31 大連理工大學(xué) 理工 遼寧 2 68.61 中國研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
12 32 西北工業(yè)大學(xué) 理工 陜西 2 68.16 中國研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
13 33 華南理工大學(xué) 理工 廣東 2 68.07 中國研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
14 37 電子科技大學(xué) 理工 四川 2 67.12 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
15 40 北京科技大學(xué) 理工 北京 9 66.53 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
16 42 武漢理工大學(xué) 理工 湖北 4 66.34 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
17 43 長安大學(xué) 理工 陜西 4 66.28 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
18 44 北京交通大學(xué) 理工 北京 10 66.2 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
19 45 中國地質(zhì)大學(xué) 理工 湖北 5 66.19 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
20 46 中國礦業(yè)大學(xué) 理工 江蘇 3 66.15 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
21 48 哈爾濱工程大學(xué) 理工 黑龍江 2 65.91 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
22 51 華東理工大學(xué) 理工 上海 5 65.74 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
23 53 南京理工大學(xué) 理工 江蘇 6 65.6 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
24 54 解放軍信息工程大學(xué) 理工 河南 1 65.53 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
25 55 西南交通大學(xué) 理工 四川 3 65.47 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
26 61 北京郵電大學(xué) 理工 北京 11 65.06 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
27 64 南京航空航天大學(xué) 理工 江蘇 7 64.85 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
28 66 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 安徽 2 64.83 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
29 67 中國石油大學(xué) 理工 山東 3 64.73 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
30 71 西安電子科技大學(xué) 理工 陜西 7 64.62 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
31 72 河海大學(xué) 理工 江蘇 9 64.52 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
32 78 東華大學(xué) 理工 上海 8 64.2 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
33 80 北京化工大學(xué) 理工 北京 13 64.06 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
34 84 福州大學(xué) 理工 福建 2 63.81 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
35 86 解放軍理工大學(xué) 理工 江蘇 10 63.76 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
36 88 華北電力大學(xué) 理工 北京 18 63.68 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
37 91 北京工業(yè)大學(xué) 理工 北京 19 63.63 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
38 96 燕山大學(xué) 理工 河北 1 63.44 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
39 99 浙江工業(yè)大學(xué) 理工 浙江 2 63.39 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
40 102 南京工業(yè)大學(xué) 理工 江蘇 12 63.36 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
41 105 太原理工大學(xué) 理工 山西 2 63.29 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
42 118 昆明理工大學(xué) 理工 云南 2 63.02 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
43 120 杭州電子科技大學(xué) 理工 浙江 4 62.98 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
44 120 上海理工大學(xué) 理工 上海 10 62.98 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
45 122 成都理工大學(xué) 理工 四川 5 62.96 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
46 130 河北工業(yè)大學(xué) 理工 河北 3 62.66 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
47 137 西安理工大學(xué) 理工 陜西 9 62.53 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
48 143 西安建筑科技大學(xué) 理工 陜西 10 62.43 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
49 146 長春理工大學(xué) 理工 吉林 3 62.32 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
50 149 大連海事大學(xué) 理工 遼寧 6 62.28 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
51 151 中北大學(xué) 理工 山西 3 62.24 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
52 154 山東科技大學(xué) 理工 山東 6 62.22 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
53 166 河南理工大學(xué) 理工 河南 5 62.07 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
54 167 哈爾濱理工大學(xué) 理工 黑龍江 7 62.06 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
55 170 長沙理工大學(xué) 理工 湖南 7 62.02 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
56 173 青島科技大學(xué) 理工 山東 8 61.98 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
57 174 廣東工業(yè)大學(xué) 理工 廣東 11 61.96 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
58 175 武漢科技大學(xué) 理工 湖北 9 61.93 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
59 176 蘭州交通大學(xué) 理工 甘肅 3 61.92 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
60 176 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理工 遼寧 7 61.92 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
61 178 天津工業(yè)大學(xué) 理工 天津 5 61.89 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
62 181 南京郵電大學(xué) 理工 江蘇 19 61.8 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
63 184 東北石油大學(xué) 理工 黑龍江 9 61.78 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
64 186 西南石油大學(xué) 理工 四川 7 61.77 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
65 187 安徽理工大學(xué) 理工 安徽 5 61.76 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
66 187 沈陽工業(yè)大學(xué) 理工 遼寧 9 61.76 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
67 189 浙江理工大學(xué) 理工 浙江 6 61.72 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
68 190 蘭州理工大學(xué) 理工 甘肅 4 61.71 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
69 197 河南工業(yè)大學(xué) 理工 河南 7 61.61 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
70 198 天津理工大學(xué) 理工 天津 7 61.59 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
71 200 西安科技大學(xué) 理工 陜西 11 61.58 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
72 203 東北電力大學(xué) 理工 吉林 5 61.56 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
73 206 長春工業(yè)大學(xué) 理工 吉林 6 61.55 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
74 209 重慶交通大學(xué) 理工 重慶 6 61.53 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
75 211 天津科技大學(xué) 理工 天津 9 61.52 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
76 212 陜西科技大學(xué) 理工 陜西 12 61.51 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
77 214 中國計(jì)量學(xué)院 理工 浙江 10 61.5 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
78 217 南昌航空大學(xué) 理工 江西 4 61.45 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
79 219 沈陽建筑大學(xué) 理工 遼寧 12 61.44 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
80 219 江西理工大學(xué) 理工 江西 5 61.44 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
81 219 桂林理工大學(xué) 理工 廣西 3 61.44 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
82 227 西南科技大學(xué) 理工 四川 10 61.4 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
83 232 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 理工 內(nèi)蒙古 4 61.39 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
84 238 重慶郵電大學(xué) 理工 重慶 7 61.37 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
85 238 湖北工業(yè)大學(xué) 理工 湖北 13 61.37 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
86 242 桂林電子科技大學(xué) 理工 廣西 5 61.36 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
87 242 上海海事大學(xué) 理工 上海 15 61.36 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
88 242 青島理工大學(xué) 理工 山東 11 61.36 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
89 246 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 安徽 9 61.35 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
90 248 武漢紡織大學(xué) 理工 湖北 14 61.33 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
91 248 南京信息工程大學(xué) 理工 江蘇 22 61.33 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
92 255 中國民航大學(xué) 理工 天津 10 61.29 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
93 257 河北科技大學(xué) 理工 河北 7 61.28 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
94 259 石家莊鐵道大學(xué) 理工 河北 8 61.26 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
95 259 東華理工大學(xué) 理工 江西 7 61.26 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
96 261 河南科技大學(xué) 理工 河南 8 61.24 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
97 263 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 理工 江西 8 61.23 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
98 263 沈陽航空航天大學(xué) 理工 遼寧 14 61.23 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
99 266 江蘇科技大學(xué) 理工 江蘇 23 61.22 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
100 271 華東交通大學(xué) 理工 江西 9 61.19 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
101 271 武漢工程大學(xué) 理工 湖北 15 61.19 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
102 275 大連交通大學(xué) 理工 遼寧 15 61.18 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
103 275 山東理工大學(xué) 理工 山東 15 61.18 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
104 275 重慶理工大學(xué) 理工 重慶 10 61.18 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
105 285 成都信息工程學(xué)院 理工 四川 11 61.15 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
106 288 上海工程技術(shù)大學(xué) 理工 上海 17 61.14 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
107 288 西安石油大學(xué) 理工 陜西 14 61.14 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
108 291 常州大學(xué) 理工 江蘇 25 61.13 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
109 295 大連工業(yè)大學(xué) 理工 遼寧 16 61.11 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
110 297 華北水利水電大學(xué) 理工 河南 9 61.09 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
111 301 上海電力學(xué)院 理工 上海 18 61.07 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
112 301 北京建筑大學(xué) 理工 北京 26 61.07 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
113 307 遼寧科技大學(xué) 理工 遼寧 17 61.05 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
114 307 山東建筑大學(xué) 理工 山東 16 61.05 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
115 310 太原科技大學(xué) 理工 山西 8 61.03 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
116 310 河北聯(lián)合大學(xué) 理工 河北 10 61.03 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
117 316 吉林化工學(xué)院 理工 吉林 10 61.01 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
118 318 西安工業(yè)大學(xué) 理工 陜西 15 61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
119 321 北方工業(yè)大學(xué) 理工 北京 27 60.98 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
120 325 河北工程大學(xué) 理工 河北 11 60.97 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
121 333 遼寧工業(yè)大學(xué) 理工 遼寧 20 60.9 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
122 335 北京信息科技大學(xué) 理工 北京 28 60.89 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
123 335 武漢輕工大學(xué) 理工 湖北 16 60.89 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
124 335 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 理工 上海 19 60.89 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
125 335 湖南工業(yè)大學(xué) 理工 湖南 13 60.89 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
126 343 西安工程大學(xué) 理工 陜西 16 60.87 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
127 343 沈陽理工大學(xué) 理工 遼寧 21 60.87 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
128 348 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 理工 河南 12 60.84 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
129 353 沈陽化工大學(xué) 理工 遼寧 23 60.82 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
130 355 黑龍江科技大學(xué) 理工 黑龍江 13 60.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
131 366 安徽工程大學(xué) 理工 安徽 11 60.79 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
132 372 南京工程學(xué)院 理工 江蘇 27 60.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
133 372 中原工學(xué)院 理工 河南 15 60.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
134 372 北京服裝學(xué)院 理工 北京 31 60.77 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
135 377 福建工程學(xué)院 理工 福建 9 60.76 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
136 381 黑龍江工程學(xué)院 理工 黑龍江 16 60.74 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
137 383 西安郵電大學(xué) 理工 陜西 18 60.73 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
138 387 合肥學(xué)院 理工 安徽 13 60.72 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
139 387 湖南工程學(xué)院 理工 湖南 14 60.72 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
140 397 齊魯工業(yè)大學(xué) 理工 山東 22 60.68 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
141 397 蘇州科技學(xué)院 理工 江蘇 29 60.68 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
142 400 四川理工學(xué)院 理工 四川 16 60.67 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
143 403 南昌工程學(xué)院 理工 江西 12 60.66 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
144 403 安徽建筑大學(xué) 理工 安徽 14 60.66 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
145 406 東莞理工學(xué)院 理工 廣東 19 60.65 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
146 409 中國民用航空飛行學(xué)院 理工 四川 17 60.64 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
147 412 廈門理工學(xué)院 理工 福建 10 60.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
148 412 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 理工 湖北 18 60.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
149 412 遼寧石油化工大學(xué) 理工 遼寧 27 60.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
150 418 上海第二工業(yè)大學(xué) 理工 上海 21 60.62 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
151 423 長春工程學(xué)院 理工 吉林 14 60.6 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
152 427 北京石油化工學(xué)院 理工 北京 34 60.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
153 427 重慶科技學(xué)院 理工 重慶 11 60.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
154 433 上海電機(jī)學(xué)院 理工 上海 23 60.58 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
155 443 北京印刷學(xué)院 理工 北京 35 60.57 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
156 451 天津城建大學(xué) 理工 天津 12 60.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
157 451 吉林建筑大學(xué) 理工 吉林 16 60.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
158 456 山東交通學(xué)院 理工 山東 24 60.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
159 456 廣西科技大學(xué) 理工 廣西 11 60.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
160 456 浙江萬里學(xué)院 理工 浙江 18 60.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
161 466 成都工業(yè)學(xué)院 理工 四川 20 60.54 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
162 466 閩江學(xué)院 理工 福建 12 60.54 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
163 474 金陵科技學(xué)院 理工 江蘇 32 60.53 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
164 477 浙江水利水電學(xué)院 理工 浙江 21 60.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
165 477 鹽城工學(xué)院 理工 江蘇 33 60.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
166 477 浙江科技學(xué)院 理工 浙江 21 60.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
167 477 沈陽工程學(xué)院 理工 遼寧 30 60.52 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
168 489 華北科技學(xué)院 理工 河北 16 60.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
169 495 防災(zāi)科技學(xué)院 理工 河北 17 60.5 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
170 499 徐州工程學(xué)院 理工 江蘇 34 60.49 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
171 506 安陽工學(xué)院 理工 河南 22 60.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
172 521 寧波工程學(xué)院 理工 浙江 23 60.47 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
173 525 陜西理工學(xué)院 理工 陜西 22 60.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
174 525 唐山學(xué)院 理工 河北 19 60.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
175 531 淮海工學(xué)院 理工 江蘇 35 60.45 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
176 531 南陽理工學(xué)院 理工 河南 25 60.45 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
177 538 洛陽理工學(xué)院 理工 河南 26 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
178 538 常州工學(xué)院 理工 江蘇 37 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
179 538 北京電子科技學(xué)院 理工 北京 38 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
180 538 湖南工學(xué)院 理工 湖南 21 60.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
181 549 長沙學(xué)院 理工 湖南 22 60.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
182 549 衢州學(xué)院 理工 浙江 24 60.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
183 549 淮陰工學(xué)院 理工 江蘇 38 60.43 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
184 560 北華航天工業(yè)學(xué)院 理工 河北 22 60.42 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
185 560 湖南理工學(xué)院 理工 湖南 23 60.42 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
186 572 河南工程學(xué)院 理工 河南 28 60.41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
187 572 常熟理工學(xué)院 理工 江蘇 40 60.41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
188 580 新疆工程學(xué)院 理工 新疆 11 60.4 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
189 580 西安航空學(xué)院 理工 陜西 24 60.4 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
190 592 黑龍江工業(yè)學(xué)院 理工 黑龍江 22 60.38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
191 601 湖北理工學(xué)院 理工 湖北 29 60.37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
192 601 貴州理工學(xué)院 理工 貴州 10 60.37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
193 601 河北建筑工程學(xué)院 理工 河北 25 60.37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
194 625 河南城建學(xué)院 理工 河南 30 60.35 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
195 632 桂林航天工業(yè)學(xué)院 理工 廣西 16 60.34 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
196 632 遼寧科技學(xué)院 理工 遼寧 34 60.34 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
197 638 太原工業(yè)學(xué)院 理工 山西 19 60.33 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
198 638 營口理工學(xué)院 理工 遼寧 35 60.33 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
199 643 廣州航海學(xué)院 理工 廣東 31 60.32 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
200 643 首鋼工學(xué)院 理工 北京 39 60.32 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)

http://www.dgxbdz.com/