- 相關(guān)推薦
2015全國文科類大學(xué)排行榜(前100名)
進(jìn)入2015年全國100強(qiáng)的文科類大學(xué)有哪些?詳情榜單如下:
2015年文科類大學(xué)排名—文科類大學(xué)排行榜 | ||||||||
排名 | 2015年全國排名 | 學(xué)校名稱(查看分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會影響 | 星級排名 |
1 | 1 | 北京大學(xué) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星級 |
2 | 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星級 |
3 | 4 | 武漢大學(xué) | 1 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星級 |
4 | 5 | 中國人民大學(xué) | 3 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星級 |
5 | 6 | 浙江大學(xué) | 1 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星級 |
6 | 7 | 上海交通大學(xué) | 2 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星級 |
7 | 8 | 南京大學(xué) | 1 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星級 |
8 | 11 | 吉林大學(xué) | 1 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 5星級 |
9 | 12 | 北京師范大學(xué) | 4 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 5星級 |
10 | 13 | 南開大學(xué) | 1 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 5星級 |
11 | 14 | 中山大學(xué) | 1 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 5星級 |
12 | 15 | 四川大學(xué) | 1 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 5星級 |
13 | 17 | 西安交通大學(xué) | 1 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.1 | 5星級 |
14 | 19 | 中南大學(xué) | 2 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5星級 |
15 | 21 | 山東大學(xué) | 1 | 72.45 | 74.3 | 71.22 | 69.94 | 5星級 |
16 | 22 | 廈門大學(xué) | 1 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 5星級 |
17 | 23 | 東南大學(xué) | 2 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 5星級 |
18 | 25 | 重慶大學(xué) | 1 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 5星級 |
19 | 27 | 華東師范大學(xué) | 4 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 5星級 |
20 | 30 | 華中師范大學(xué) | 3 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 5星級 |
21 | 34 | 湖南大學(xué) | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4星級 |
22 | 36 | 蘭州大學(xué) | 1 | 67.2 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 4星級 |
23 | 39 | 東北師范大學(xué) | 2 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 4星級 |
24 | 41 | 西北大學(xué) | 3 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 4星級 |
25 | 48 | 南京師范大學(xué) | 5 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 4星級 |
26 | 52 | 中國海洋大學(xué) | 2 | 65.61 | 65.36 | 65.1 | 67.05 | 4星級 |
27 | 56 | 西南大學(xué) | 2 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 4星級 |
28 | 58 | 暨南大學(xué) | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 3星級 |
29 | 59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 5星級 |
30 | 62 | 中國政法大學(xué) | 12 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 5星級 |
31 | 63 | 云南大學(xué) | 1 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 4星級 |
32 | 68 | 湖南師范大學(xué) | 4 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3星級 |
33 | 70 | 蘇州大學(xué) | 8 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 3星級 |
34 | 73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 7 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星級 |
35 | 74 | 鄭州大學(xué) | 2 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星級 |
36 | 75 | 華南師范大學(xué) | 4 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星級 |
37 | 76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星級 |
38 | 77 | 南昌大學(xué) | 1 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星級 |
39 | 79 | 上海大學(xué) | 9 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星級 |
40 | 81 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 63.97 | 62.8 | 61.25 | 71.27 | 4星級 |
41 | 82 | 中央民族大學(xué) | 15 | 63.86 | 63.43 | 62.4 | 67.31 | 4星級 |
42 | 83 | 陜西師范大學(xué) | 8 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 3星級 |
43 | 87 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 17 | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 4星級 |
44 | 89 | 廣西大學(xué) | 1 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 3星級 |
45 | 92 | 首都師范大學(xué) | 20 | 63.6 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 3星級 |
46 | 93 | 福建師范大學(xué) | 3 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 3星級 |
47 | 95 | 山西大學(xué) | 1 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 3星級 |
48 | 98 | 新疆大學(xué) | 1 | 63.41 | 63.49 | 62.08 | 65.39 | 3星級 |
49 | 101 | 江南大學(xué) | 11 | 63.38 | 63.85 | 62.14 | 64.27 | 3星級 |
50 | 102 | 安徽大學(xué) | 3 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 3星級 |
51 | 104 | 海南大學(xué) | 1 | 63.31 | 62.53 | 63.53 | 64.86 | 3星級 |
52 | 105 | 深圳大學(xué) | 7 | 63.29 | 62.15 | 62.37 | 67.57 | 3星級 |
53 | 105 | 浙江師范大學(xué) | 3 | 63.29 | 62.49 | 62.14 | 67.1 | 3星級 |
54 | 108 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1 | 63.25 | 62.88 | 62.24 | 65.81 | 3星級 |
55 | 109 | 河北大學(xué) | 2 | 63.22 | 63.28 | 62.3 | 64.55 | 3星級 |
56 | 110 | 遼寧大學(xué) | 3 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 3星級 |
57 | 111 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 63.2 | 62.99 | 61.57 | 66.36 | 4星級 |
58 | 112 | 天津師范大學(xué) | 3 | 63.17 | 62.63 | 62.1 | 66.25 | 3星級 |
59 | 113 | 河南大學(xué) | 3 | 63.14 | 63.24 | 62.2 | 64.42 | 3星級 |
60 | 114 | 安徽師范大學(xué) | 4 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 3星級 |
61 | 115 | 石河子大學(xué) | 2 | 63.06 | 62.55 | 62.35 | 65.44 | 3星級 |
62 | 115 | 西南政法大學(xué) | 4 | 63.06 | 63.59 | 61.25 | 64.74 | 4星級 |
63 | 119 | 貴州大學(xué) | 1 | 63 | 63 | 61.96 | 64.68 | 3星級 |
64 | 124 | 湘潭大學(xué) | 5 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 3星級 |
65 | 125 | 揚(yáng)州大學(xué) | 13 | 62.74 | 63.68 | 61.42 | 62.56 | 3星級 |
66 | 127 | 西北師范大學(xué) | 2 | 62.73 | 62.7 | 61.83 | 64.27 | 3星級 |
67 | 128 | 黑龍江大學(xué) | 4 | 62.67 | 62.59 | 61.8 | 64.28 | 3星級 |
68 | 128 | 寧夏大學(xué) | 1 | 62.67 | 62.47 | 61.86 | 64.49 | 3星級 |
69 | 131 | 山東師范大學(xué) | 4 | 62.65 | 62.45 | 61.74 | 64.59 | 3星級 |
70 | 133 | 江蘇大學(xué) | 15 | 62.64 | 63.21 | 61.52 | 63.09 | 3星級 |
71 | 135 | 湖北大學(xué) | 8 | 62.59 | 62.42 | 61.26 | 65.18 | 3星級 |
72 | 136 | 上海師范大學(xué) | 11 | 62.55 | 62.52 | 61.48 | 64.39 | 3星級 |
73 | 138 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 23 | 62.48 | 61.69 | 61.53 | 65.94 | 3星級 |
74 | 139 | 青海大學(xué) | 1 | 62.47 | 61.62 | 61.67 | 65.84 | 3星級 |
75 | 144 | 西藏大學(xué) | 1 | 62.37 | 62.52 | 61.12 | 64.05 | 3星級 |
76 | 145 | 廣西師范大學(xué) | 2 | 62.33 | 61.91 | 61.39 | 64.89 | 3星級 |
77 | 150 | 汕頭大學(xué) | 8 | 62.27 | 61.44 | 61.84 | 64.99 | 3星級 |
78 | 151 | 江西師范大學(xué) | 2 | 62.24 | 62.25 | 61.01 | 64.21 | 3星級 |
79 | 154 | 延邊大學(xué) | 4 | 62.22 | 61.41 | 61.37 | 65.59 | 3星級 |
80 | 154 | 河北師范大學(xué) | 4 | 62.22 | 62.13 | 60.92 | 64.55 | 3星級 |
81 | 159 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 62.19 | 61.79 | 60.89 | 65.31 | 3星級 |
82 | 160 | 華僑大學(xué) | 5 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 2星級 |
83 | 163 | 青島大學(xué) | 7 | 62.13 | 62.06 | 61.03 | 64.1 | 3星級 |
84 | 165 | 廣州大學(xué) | 10 | 62.08 | 61.7 | 61.06 | 64.66 | 2星級 |
85 | 170 | 北京語言大學(xué) | 24 | 62.02 | 60.85 | 61.24 | 66.17 | 4星級 |
86 | 172 | 華東政法大學(xué) | 13 | 61.99 | 61.34 | 60.88 | 65.39 | 3星級 |
87 | 179 | 寧波大學(xué) | 5 | 61.83 | 61.51 | 61.16 | 63.73 | 2星級 |
88 | 181 | 哈爾濱師范大學(xué) | 8 | 61.8 | 61.39 | 60.65 | 64.69 | 2星級 |
89 | 183 | 濟(jì)南大學(xué) | 9 | 61.79 | 61.5 | 60.96 | 63.84 | 2星級 |
90 | 191 | 河南師范大學(xué) | 6 | 61.7 | 61.82 | 60.94 | 62.67 | 2星級 |
91 | 193 | 杭州師范大學(xué) | 8 | 61.65 | 61.06 | 61.08 | 64.02 | 2星級 |
92 | 195 | 云南師范大學(xué) | 3 | 61.62 | 61.64 | 60.5 | 63.4 | 2星級 |
93 | 195 | 中南民族大學(xué) | 10 | 61.62 | 61.36 | 60.99 | 63.29 | 2星級 |
94 | 198 | 四川師范大學(xué) | 8 | 61.59 | 61.35 | 60.94 | 63.23 | 2星級 |
95 | 200 | 浙江工商大學(xué) | 9 | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 3星級 |
96 | 202 | 北京工商大學(xué) | 25 | 61.57 | 60.8 | 61.23 | 64.02 | 2星級 |
97 | 203 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 2星級 |
98 | 209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 3 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 2星級 |
99 | 212 | 南華大學(xué) | 8 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 2星級 |
100 | 214 | 遼寧師范大學(xué) | 10 | 61.5 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 3星級 |
相關(guān)文章推薦閱讀:
1.2015年全國二本文科大學(xué)排名匯總
2.2015文科類二本大學(xué)排名大全
3.2015年中國文科大學(xué)排名
4.2015全國一本文科類大學(xué)排名匯總
5.2015年全國文科二本大學(xué)排名top100
6.2015全國二本大學(xué)排名【文科】
7.2015全國文科二本大學(xué)排名榜單出爐
8.2015中國文科大學(xué)排名最全最權(quán)威
9.2015文科一本大學(xué)排名http://www.dgxbdz.com/