2015世界大學(xué)綜合排名匯總
2015世界大學(xué)綜合排名已經(jīng)出爐,歡迎大家關(guān)注下列榜單詳情:
排名 | 學(xué)校名 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
7 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國(guó) |
8 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
8 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
12 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
15 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
17 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
18 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
19 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
20 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
21 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
22 | 澳州國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
24 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
26 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
27 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
28 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
28 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
30 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
31 | 博科尼大學(xué) | Università BocconiUniversità Bocconi | 意大利 |
32 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
34 | 哥本哈根商學(xué)院 | Copenhagen Business School | 丹麥 |
34 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
36 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
37 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
38 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
39 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
40 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
41 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
42 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
43 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
44 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
45 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國(guó) |
46 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
47 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
48 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
48 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國(guó) |
50 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
51-100 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | Auckland University of Technology | 新西蘭 |
51-100 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) |
51-100 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
51-100 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
51-100 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
美國(guó) |
http://www.dgxbdz.com/
【世界大學(xué)綜合排名】相關(guān)文章:
2015年QS世界大學(xué)600強(qiáng)綜合排名榜單01-06
2017世界大學(xué)綜合排名德國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名分析01-29
2017年Times英國(guó)大學(xué)綜合排名02-06
2017韓國(guó)大學(xué)綜合排名top3002-05
2014年美國(guó)大學(xué)綜合排名(前150所)12-25
2017年韓國(guó)大學(xué)文科專(zhuān)業(yè)綜合排名02-05
世界大學(xué)--德國(guó)版01-29