歷年北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
歷年北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文 科
一本 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 |
二本 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 |
三本 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 |
專(zhuān)科 | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 |
專(zhuān)科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 |
藝術(shù)類(lèi)本科 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 |
體育類(lèi)本科 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 |
一本 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 |
二本 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 |
三本 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 |
專(zhuān)科 | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 |
專(zhuān)科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 |
體育類(lèi)本科 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 |
http://www.dgxbdz.com/
【歷年北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總】相關(guān)文章:
歷年司法考試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)和通過(guò)率匯總02-17
新疆中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)11-16
國(guó)家司法考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考01-23
北京異地高考政策201702-25
北京高考加分政策201702-18
北京高考試題02-21
歷年山西中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考11-01
2017年北京高考本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)02-06
如何填報(bào)北京2017高考志愿03-03
2017北京高考滿(mǎn)分作文06-06