廣東富豪排行榜2015最新
2015年廣東首富是誰?廣東富豪有多少?在最新發(fā)布的胡潤全球富豪排行榜中,廣東全省有70位進(jìn)入榜單。其中馬化騰以1000億人民幣的財(cái)富排名第一,而知名女富豪楊惠妍排名廣東富豪排行榜第6位,下面是榜單詳情包裹他們?cè),一起來看看吧?/p>
廣東富豪榜2015排行榜
廣東省排名 | 排名 | 全球排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 年齡 | 居住地(城市) |
1 | 53 | 17 | 馬化騰 | 1000 | 騰訊 | 44 | 深圳 |
2 | 144 | 106 | 何享健、何劍鋒父子 | 510 | 美的 | 73, 48 | 佛山 |
3 | 169 | 138 | 王文銀 | 430 | 正威 | 47 | 深圳 |
4 | 177 | 104 | 許家印 | 410 | 恒大 | 57 | 廣州 |
5 | 185 | -31 | 楊惠妍 | 400 | 碧桂園 | 34 | 佛山 |
6 | 224 | 64 | 丁磊 | 320 | 網(wǎng)易 | 44 | 廣州 |
7 | 229 | 72 | 張茵 | 310 | 玖龍紙業(yè) | 58 | 東莞 |
8 | 234 | 90 | 張志東 | 300 | 騰訊 | 43 | 深圳 |
9 | 249 | 98 | 朱鼎健 | 280 | 觀瀾湖 | 41 | 深圳 |
10 | 261 | 199 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 260 | 融捷投資 | 53, 54 | 廣州 |
11 | 270 | 138 | 王傳福 | 250 | 比亞迪 | 49 | 深圳 |
12 | 295 | 72 | 朱孟依家族 | 225 | 合生創(chuàng)展\珠江投資 | 56 | 廣州 |
13 | 340 | 257 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 195 | 瑞聲科技 | 48 | 深圳 |
14 | 374 | 518 | 李鋰、李坦夫婦 | 185 | 海普瑞 | 51, 51 | 深圳 |
15 | 374 | 223 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 185 | 信立泰 | 72, 66 | 深圳 |
16 | 392 | 325 | 朱林瑤 | 175 | 華寶國際 | 45 | 深圳 |
17 | 447 | New | 龐康 | 165 | 海天味業(yè) | 59 | 佛山 |
18 | 555 | New | 陳紅天、姚麗妮夫婦 | 155 | 祥祺 | 56 | 深圳 |
19 | 555 | -86 | 陳卓林家族 | 155 | 雅居樂 | 53 | 廣州 |
20 | 555 | 572 | 林立 | 155 | 立業(yè) | 52 | 深圳 |
21 | 595 | 297 | 馬興田家族 | 145 | 康美藥業(yè) | 46 | 揭陽 |
22 | 595 | 90 | 張力、張量父子 | 145 | 富力 | 62, 33 | 廣州 |
23 | 656 | 348 | 黃茂如、張靜夫婦 | 140 | 茂業(yè) | 50 | 深圳 |
24 | 656 | 133 | 黃文仔 | 140 | 星河灣 | 62 | 廣州 |
25 | 656 | 298 | 徐宇、李珊瑚夫婦 | 140 | 赫基國際 | - | 廣州 |
26 | 656 | 976 | 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦 | 140 | 香江 | 51, 51 | 廣州 |
27 | 656 | 298 | 繆壽良 | 140 | 富源 | 60 | 深圳 |
28 | 723 | New | 張峻 | 135 | 富德 | - | 深圳 |
29 | 779 | 69 | 黃世再家族 | 130 | 大中華國際 | 64 | 深圳 |
30 | 779 | -210 | 梁慶德 | 130 | 格蘭仕 | 78 | 佛山 |
31 | 779 | 503 | 林剛 | 130 | 康哲藥業(yè) | 51 | 深圳 |
32 | 779 | New | 楊志茂、朱鳳廉夫婦 | 130 | 新世紀(jì)科教拓展 | 52 | 東莞 |
33 | 779 | 348 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 130 | 東陽光 | 59 | 東莞 |
34 | 779 | 271 | 周澤榮 | 130 | 僑鑫 | 61 | 廣州 |
35 | 842 | 112 | 薛光林 | 120 | 光匯石油 | 48 | 深圳 |
36 | 932 | -225 | 蔡?hào)|青家族 | 115 | 奧飛動(dòng)漫 | 46 | 汕頭 |
37 | 1004 | 439 | 李華家族 | 110 | 卓越 | 49 | 深圳 |
38 | 1004 | -287 | 梁允超家族 | 110 | 湯臣倍健 | 46 | 珠海 |
39 | 1093 | -37 | 徐乘家族 | 105 | 徐福記 | 63 | 東莞 |
40 | 1175 | New | 沈亞 | 100 | 唯品會(huì) | 44 | 廣州 |
41 | 1175 | New | 孫尚傳、劉偉夫婦 | 100 | 大富科技 | 52 | 深圳 |
42 | 1175 | 560 | 朱保國家族 | 100 | 健康元 | 53 | 深圳 |
43 | 1391 | 136 | 黃楚龍 | 85 | 星河控股 | - | 深圳 |
44 | 1391 | New | 紀(jì)海鵬家族 | 85 | 龍光 | 48 | 深圳 |
45 | 1391 | -109 | 盛百椒 | 85 | 百麗 | 63 | 深圳 |
46 | 1498 | New | 陳華 | 79 | 京基 | 49 | 深圳 |
47 | 1602 | -235 | 黃炳文家族 | 73 | 東風(fēng)股份 | 61 | 汕頭 |
48 | 1602 | -475 | 黃聯(lián)禧、左笑萍夫婦 | 73 | 中國聯(lián)塑 | 52, 42 | 佛山 |
49 | 1602 | New | 劉紹喜家族 | 73 | 宜華 | 52 | 汕頭 |
50 | 1602 | -459 | 蘇萌 | 73 | 高德置地 | - | 廣州 |
51 | 1602 | -75 | 王來春 | 73 | 立訊精密 | 48 | 深圳 |
52 | 1602 | -75 | 王來勝 | 73 | 立訊精密 | 51 | 深圳 |
53 | 1759 | -805 | 黃紹武 | 67 | 神州通 | 45 | 深圳 |
54 | 1759 | -232 | 孔健岷 | 67 | 合景泰富 | 46 | 廣州 |
55 | 1759 | -392 | 李非列 | 67 | 飛尚 | 49 | 深圳 |
56 | 1759 | New | 梁光偉 | 67 | 華強(qiáng) | 52 | 深圳 |
57 | 1759 | -24 | 王文城家族 | 67 | 大中 | - | 東莞 |
58 | 1759 | New | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 67 | 金發(fā)科技 | 54, 51 | 廣州 |
59 | 1911 | New | 程雪 | 61 | 海天味業(yè) | 45 | 佛山 |
60 | 1911 | New | 高云峰 | 61 | 大族激光 | 48 | 深圳 |
61 | 1911 | New | 郭東林 | 61 | 以純 | 44 | 東莞 |
62 | 1911 | New | 黃向墨 | 61 | 玉湖 | 46 | 深圳 |
63 | 1911 | New | 李彬蘭 | 61 | 新一佳 | 53 | 深圳 |
64 | 1911 | -384 | 李平 | 61 | 天高 | 51 | 廣州 |
65 | 1911 | -279 | 劉偉 | 61 | 佳都 | 50 | 廣州 |
66 | 1911 | New | 劉學(xué)斌 | 61 | 富盈 | 43 | 東莞 |
67 | 1911 | New | 姚振華 | 61 | 寶能 | 45 | 深圳 |
68 | 1911 | New | 張佛恩 | 61 | 龍泉 | 63 | 東莞 |
69 | 1911 | -176 | 張利鈿家族 | 61 | 雅士利 | 51 | 潮州 |
70 | 1911 | New | 鄒建民 | 61 | 奧宸 | 53 | 深圳 |
【廣東富豪排行榜2015最新】相關(guān)文章:
廣東聯(lián)通2015校園招聘信息10-14
最新電影排行榜201702-07
香港富豪鄭裕彤傳02-01
廣東奧馬電器2015校園招聘信息10-21
最新動(dòng)畫片排行榜201702-06
最新廣東職稱英語免考條件02-13
廣東火電工程總公司2015校園招聘信息11-11
2017年最新高薪職業(yè)排行榜06-10