成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

7月全國SUV銷量排行榜(完整版)

時間:2021-01-03 14:12:12 BBS論壇 我要投稿

2015年7月全國SUV銷量排行榜(完整版)

  如火如荼的SUV市場,哈弗H6依舊穩(wěn)居第一,不過哈弗H2已經(jīng)掉出前十,排到了第13位,而自主品牌的`發(fā)力點明顯仍停留在SUV版塊。其中值得注意的是,廣汽傳祺銷量終于有所起色,GS4憑借12138臺的銷量飆升至第3名。除了前十位車型,上汽通用五菱寶駿560月中上市,不到一個月賣出了9158臺也是十分惹眼。

  以下是小編給大家整理的2015年7月全國SUV銷量排行榜(完整版),歡迎閱讀!

2015年7月全國SUV銷量排行榜
排名 生產(chǎn)廠商 品牌型號 7月銷量 累計銷量
1 長城汽車 哈弗H6 23088 195094
2 上海大眾 途觀 17466 149029
3 廣汽乘用車 傳祺GS4 12138 29312
4 東風(fēng)本田 CR-V 12115 73928
5 江淮汽車 瑞風(fēng)S3 11982 103841
6 一汽豐田 RAV4 11715 58839
7 長安汽車 CS75 11195 98104
8 東風(fēng)日產(chǎn) 奇駿 10806 81059
9 北汽銀翔 幻速S3 10772 83594
10 上海通用 昂科威 10401 76252
11 東風(fēng)本田 XR-V 10204 60153
12 廣汽本田 繽智 10085 62483
13 長城汽車 哈弗H2 10024 87182
14 長安汽車 CS35 9589 98343
15 上汽通用五菱 寶駿560 9158 9158
16 廣汽豐田 新漢蘭達(dá) 8014 30685
17 奇瑞汽車 瑞虎3 8004 61035
18 眾泰汽車 眾泰T600 7917 63584
19 長安福特 翼虎 7881 76277
20 北京現(xiàn)代 ix 25 7491 55392
21 長安福特 銳界 7340 19604
22 比亞迪 S7 7252 65838
23 一汽-大眾 Q5 2.0T 7185 61322
24 華晨汽車 V3 6751 17545
25 東風(fēng)柳州 景逸SUV 6300 44174
26 北京奔馳 GLA 小計 6160 12404
27 長安馬自達(dá) CX-5 5000 28229
28 神龍汽車 3008 4987 36066
29 北京奔馳 GLK 小計 4846 38879
30 一汽-大眾 Q3 4811 35740
31 東風(fēng)日產(chǎn) 逍客 4713 31587
32 奇瑞汽車 瑞虎5 4699 34812
33 上海通用 昂科拉 4676 43319
34 神龍汽車 C3-XR 4387 33131
35 長豐汽車 獵豹CS10 4384 9167
36 東風(fēng)風(fēng)神 風(fēng)神AX7 4026 38917
37 東風(fēng)小康 風(fēng)光360 4000 33046
38 上海汽車 MG GS銳騰 3723 18078
39 江淮汽車 瑞風(fēng)S5 3603 22274
40 吉利汽車 GX7 3514 38288
41 北京現(xiàn)代 ix 35 3387 54816
42 東風(fēng)日產(chǎn) T70 3278 32838
43 東風(fēng)悅達(dá)起亞 KX3 3183 22358
44 力帆汽車 X50 1.5 3132 20978
45 華晨寶馬 BMW X1 3109 22441
46 四川汽車 T70 3062 14060
47 東風(fēng)裕隆 納智捷 優(yōu)6 SUV 3050 25173
48 東風(fēng)悅達(dá)起亞 智跑 3040 41050
49 華泰汽車 新圣達(dá)菲 2964 19380
50 上海通用 科帕奇 2830 14281
51 力帆汽車 X60 1.8 2678 34969
52 長城汽車 哈弗H1 2544 39678
53 廣汽三菱 新勁炫 2535 30992
54 一汽豐田 普拉多 2471 10215
55 沃爾沃亞太 XC60 2389 20815
56 江鈴汽車 陸風(fēng) 2.0 2306 15076
57 華晨汽車 V5 小計 2110 23318
58 北京現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2108 12657
59 北京現(xiàn)代 途勝 2041 4756
60 一汽轎車 奔騰X80 1843 33658
61 海馬轎車 海馬S5 1789 28692
62 上海通用 創(chuàng)酷 1621 28596
63 神龍汽車 標(biāo)致2008 1607 30585
64 長安福特 翼搏 1537 34426
65 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度MX6 1500 9629
66 長城汽車 哈弗H5 1471 14382
67 天津一汽 T012 1407 18792
68 長安鈴木 鋒馭 1321 20188
69 廣汽中興 廣汽中興GX3 1167 5734
70 長城汽車 哈弗H8 1059 3730
71 長城汽車 長城M4 1057 24498
72 柴汽車 英致G3 1043 1043
73 海馬汽車 騎士 895 10459
74 江鈴汽車 馭勝 831 11728
75 比亞迪 S6 829 13756
76 東風(fēng)悅達(dá)起亞 獅跑 763 12759
77 比亞迪 723 1135
78 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS6 718 8767
79 長城汽車 哈弗H9 665 9997
80 北京汽車 紳寶X65 563 9394
81 長豐汽車 獵豹黑金剛系列 560 4217
82 永源汽車 永源A380 556 3982
83 東風(fēng)英菲尼迪 QX50 533 3848
84 北京汽車制造廠 BJ212 530 3158
85 廣汽乘用車 傳祺GS5 517 20877
86 廣汽三菱 帕杰羅?勁暢 513 2850
87 北汽銀翔 幻速S2 1.5L MT 451 11844
88 觀致汽車 觀致3都市SUV 446 2862
89 吉奧汽車 奧軒 420 4533
90 華泰汽車 B35 351 4809
91 黃海汽車 SUV 350 3746
92 北京汽車 北京40 335 1991
93 上海大眾 野帝 268 5185
94 東風(fēng)裕隆 大7SUV 2.2T 246 2154
95 奇瑞汽車 X5 2.0 240 1260
96 四川汽車 野馬 F16 213 1813
97 華泰汽車 圣達(dá)菲 201 4539
98 上海汽車 W5 163 1913
99 北京汽車制造廠 域勝007 159 908
100 四川汽車 F12 131 1454
101 一汽豐田 陸地巡洋艦 86 486
102 眾泰汽車 T200 77 1011
103 北京汽車制造廠 勇士 70 211
104 福田汽車 薩瓦納 64 64
105 沃爾沃亞太 XC Classic 60 598
106 一汽轎車 CX-7 52 533
107 長城汽車 長城M2 23 264
108 北京汽車 威旺007 6 419
109 華泰汽車 特拉卡 3 73
110 長豐汽車 飛騰經(jīng)典版 2 217

http://www.dgxbdz.com/

【7月全國SUV銷量排行榜(完整版)】相關(guān)文章:

2015年6月全國SUV銷量排行榜單08-21

2015年7月全國轎車車型銷量排行榜08-21

2016全國16家銀行薪資排行榜(完整版)02-26

2016雙十一銷量排行榜01-21

2015年7月汽車銷量排行榜08-21

2014年樂語通訊暑期手機(jī)銷量排行榜09-08

全國上班距離排行榜01-16

2015年1-7月汽車銷量排行榜08-21

2017年全國工資排行榜06-12