- 3分鐘全球變暖的英語(yǔ)演講稿 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2015福布斯全球億萬(wàn)富豪榜
美國(guó)著名雜志《福布斯》2日公布的`2015年全球億萬(wàn)富豪排行榜顯示,59歲的微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨以792億美元的凈資產(chǎn)蟬聯(lián)全球首富寶座,這也是在過(guò)去21年里,比爾·蓋茨第16次贏得全球首富桂冠。王健林力壓馬云,再度成為中國(guó)大陸首富。
《福布斯》最新公布的2015年全球億萬(wàn)富豪排行榜顯示,比爾·蓋茨去年財(cái)富增長(zhǎng)了32億美元,盡管蓋茨去年11月捐贈(zèng)了15億美元,但仍以792億美元的總財(cái)富蟬聯(lián)2015年度全球首富。墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆·埃盧以771億美元的凈資產(chǎn)成為全球第二富豪,“股神”沃倫·巴菲特?zé)o疑是2014年全球最大贏家。隨著伯克希爾·哈撒韋公司股價(jià)上升,他以145億美元的進(jìn)賬,總資產(chǎn)達(dá)727億美元,成為全球第三富有的人。
2015福布斯全球億萬(wàn)富豪榜(前100名)
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn)(億美元) | 年齡 | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微軟 | 美國(guó) |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 電信 | 墨西哥 |
3 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國(guó) |
4 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美國(guó) |
6 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
6 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
8 | 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton | 417 | 60 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
9 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 406 | 67 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
10 | 利利安·貝當(dāng)古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 歐萊雅 | 法國(guó) |
11 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 394 | 65 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
12 | 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton | 391 | 71 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
13 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩軒 | 法國(guó) |
14 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 355 | 73 | 彭博 | 美國(guó) |
15 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 348 | 51 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
16 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 334 | 30 | 美國(guó) | |
17 | 李嘉誠(chéng)/Li Ka-shing | 333 | 86 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)香港 |
18 | Sheldon Adelson | 314 | 81 | 賭場(chǎng) | 美國(guó) |
19 | 拉里·佩奇/Larry Page | 297 | 41 | 谷歌 | 美國(guó) |
20 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 292 | 41 | 谷歌 | 美國(guó) |
21 | 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler | 269 | 50 | 滾珠軸承 | 德國(guó) |
22 | 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. | 266 | 83 | 糖果 | 美國(guó) |
22 | 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 266 | 75 | 糖果 | 美國(guó) |
22 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 266 | 78 | 糖果 | 美國(guó) |
25 | 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson | 255 | 57 | 媒體 | 加拿大 |
26 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 250 | 75 | 啤酒 | 巴西 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 87 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
28 | 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson | 245 | 67 | H&M | 瑞典 |
29 | 喬治·索羅斯/George Soros | 242 | 84 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
29 | 王健林/Wang Jianlin | 242 | 60 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
31 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 235 | 79 | 投資 | 美國(guó) |
32 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo | 234 | 97 | 花生醬,巧克力 | 意大利 |
33 | 馬云/Jack Ma | 227 | 50 | 電子商務(wù) | 中國(guó)大陸 |
34 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 226 | 59 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
35 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 215 | 58 | 微軟 | 美國(guó) |
35 | 菲爾·耐特/Phil Knight | 215 | 77 | 耐克 | 美國(guó) |
37 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 213 | - | 超市 | 德國(guó) |
38 | 李河君/Li Hejun | 211 | 47 | 太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備 | 中國(guó)大陸 |
39 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 210 | 57 | 石化,石油和天然氣 | 印度 |
40 | 萊昂納多·德?tīng)?middot;維吉奧/Leonardo Del Vecchio | 204 | 79 | 眼鏡 | 意大利 |
41 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 202 | 57 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
41 | 柳井正/Tadashi Yanai | 202 | 66 | 零售 | 日本 |
43 | 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen | 201 | 62 | Dish網(wǎng)絡(luò) | 美國(guó) |
44 | 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi | 200 | 59 | 醫(yī)藥 | 印度 |
45 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs | 195 | 51 | 蘋(píng)果,迪斯尼 | 美國(guó) |
46 | 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz | 194 | 75 | 零售 | 德國(guó) |
47 | 邁克爾·戴爾/Michael Dell | 192 | 50 | 戴爾 | 美國(guó) |
48 | 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji | 191 | 69 | 軟件 | 印度 |
49 | 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. | 190 | 64 | Aldi,Trader Joe's | 德國(guó) |
50 | 邁克爾·奧托/Michael Otto | 181 | 71 | 零售,房地產(chǎn) | 德國(guó) |
51 | 保羅·艾倫/Paul Allen | 175 | 62 | 微軟,投資 | 美國(guó) |
52 | 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra | 173 | 76 | 銀行 | 巴西 |
53 | 安妮·考克斯·錢(qián)伯斯/Anne Cox Chambers | 170 | 95 | 媒體 | 美國(guó) |
54 | 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten | 168 | 52 | 寶馬,醫(yī)藥 | 德國(guó) |
55 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 163 | 85 | 建筑施工 | 愛(ài)爾蘭 |
56 | 馬化騰/Ma Huateng | 161 | 43 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)大陸 |
57 | 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi | 160 | 51 | 電信 | 法國(guó) |
58 | 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok | 159 | - | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
59 | 斯特芬·科萬(wàn)特/Stefan Quandt | 156 | 48 | 寶馬 | 德國(guó) |
60 | 雷伊·達(dá)里奧/Ray Dalio | 154 | 65 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
60 | 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin | 154 | 54 | 金屬 | 俄羅斯 |
62 | 塞爾日·達(dá)索/Serge Dassault | 153 | 89 | 航空 | 法國(guó) |
62 | 李彥宏/Robin Li | 153 | 46 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國(guó)大陸 |
64 | 唐納德·布倫/Donald Bren | 152 | 82 | 房地產(chǎn) | 美國(guó) |
65 | 弗朗索瓦·皮諾特/Francois Pinault | 149 | 78 | 零售 | 法國(guó) |
66 | 希夫·納達(dá)爾/Shiv Nadar | 148 | 69 | 信息技術(shù) | 印度 |
67 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 147 | 57 | 水泥,糖,面粉 | 尼日利亞 |
68 | 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman | 146 | 50 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
69 | 欣杜賈兄弟/Hinduja Brothers | 145 | - | 多元化經(jīng)營(yíng) | 英國(guó) |
69 | 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman | 145 | 72 | 杠桿收購(gòu) | 美國(guó) |
71 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 89 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)香港 |
71 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | 144 | 61 | 鋼鐵,采礦,電信,投資 | 俄羅斯 |
73 | 施至成/Henry Sy | 142 | 90 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 菲律賓 |
73 | 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg | 142 | 57 | 金屬,能源 | 俄羅斯 |
75 | 孫正義/Masayoshi Son | 141 | 57 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 日本 |
76 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 140 | 76 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
77 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 139 | 61 | 采礦 | 墨西哥 |
77 | 魯珀特·默多克/Rupert Murdoch | 139 | 83 | 媒體 | 美國(guó) |
77 | 喬安娜·科萬(wàn)特/Johanna Quandt | 139 | 88 | 寶馬 | 德國(guó) |
80 | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓/David & Simon Reuben | 137 | 72 | 投資,房地產(chǎn) | 英國(guó) |
81 | 謝國(guó)民/Dhanin Chearavanont | 136 | 75 | 食品 | 泰國(guó) |
82 | 伊里斯·馮特博納/Iris Fontbona | 135 | 72 | 采礦 | 智利 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 85 | 賭場(chǎng) | 中國(guó)香港 |
82 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 135 | 64 | 鋼鐵 | 印度 |
85 | 阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson | 134 | 53 | 資金管理 | 美國(guó) |
85 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 134 | 82 | 銀行 | 哥倫比亞 |
87 | 雷軍/Lei Jun | 132 | 45 | 智能手機(jī) | 中國(guó)大陸 |
87 | 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 132 | 70 | 飲料 | 泰國(guó) |
89 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫/Alexey Mordashov | 130 | 49 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
89 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯/Marcel Herrmann Telles | 130 | 65 | 啤酒 | 巴西 |
91 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納/Gerald Cavendish Grosvenor | 126 | 63 | 房地產(chǎn) | 英國(guó) |
92 | 漢斯·勞辛/Hans Rausing | 125 | 88 | 包裝 | 瑞典 |
92 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 125 | 92 | 企業(yè)租車(chē)公司(Enterprise Rent-A-Car) | 美國(guó) |
94 | 查爾斯·巴特/Charles Butt | 123 | 77 | 超市 | 美國(guó) |
94 | 吉娜·萊因哈特/Gina Rinehart | 123 | 61 | 采礦 | 澳大利亞 |
96 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov | 122 | 64 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
96 | 哈羅德·哈姆/Harold Hamm | 122 | 69 | 石油和天然氣 | 美國(guó) |
96 | 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong | 122 | 63 | 醫(yī)藥 | 美國(guó) |
99 | 斯德法諾·佩斯納/Stefano Pessina | 121 | 73 | 藥店 | 意大利 |
100 | 理查德·金德/Richard Kinder | 120 | 70 | 管道 | 美國(guó) |
http://www.dgxbdz.com/
【福布斯全球億萬(wàn)富豪榜】相關(guān)文章:
2014福布斯全球億萬(wàn)富豪榜01-13
福布斯2015全球富豪榜06-26
福布斯2021全球富豪榜10-08
2016《福布斯》全球富豪榜公布02-21
2015年福布斯全球500富豪榜08-15
2015年福布斯全球華人富豪榜08-30
福布斯2015全球富豪榜名單TOP2001-18