- 相關推薦
2014中國服務業(yè)企業(yè)500強
日前,在2014中國企業(yè)500強發(fā)布會暨中國大企業(yè)高峰會上,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第10次向社會發(fā)布“中國服務業(yè)企業(yè)500強”名單。與2013中國服務業(yè)企業(yè)500強相比較, 2014中國服務業(yè)企業(yè)500強,營業(yè)收入增長稍有放緩,但仍然超過制造業(yè)500強增速,凈利潤總體增幅繼續(xù)回升,利潤出現(xiàn)負增長的企業(yè)數(shù)量有所減少,虧損企業(yè)數(shù)量有較大縮減。整體而言,服務業(yè)企業(yè)的獲利能力在向中間集中,越來越多的企業(yè)能夠獲得平均利潤。與此同時,現(xiàn)代服務業(yè)占服務業(yè)的比重,在上一年達到50.23%后,在2014中國服務業(yè)企業(yè)500強榜單中又一次超過50%,達到52.66%。
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 204980014 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 92563700 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 77099800 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 70633300 |
5 | 中國移動通信集團公司 | 66186053 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 64941100 |
7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 49746478 |
8 | 中國中化集團公司 | 46690480 |
9 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 44697219 |
10 | 國家開發(fā)銀行 | 43895400 |
11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 41547100 |
12 | 華潤股份有限公司 | 40554765 |
13 | 中國電信集團公司 | 38148967 |
14 | 中國中信集團有限公司 | 37508844 |
15 | 中國郵政集團公司 | 36253897 |
1.營業(yè)收入增長稍有放緩,但連續(xù)第二年超過制造業(yè)增速
2014中國服務業(yè)企業(yè)500強的規(guī)模增長依然顯著,實現(xiàn)營業(yè)收入總額達235582億元,資產(chǎn)總額達到1476232億元,與上年相比較,分別增長15.05%和18.84%。營業(yè)收入增長較上年略有放緩,但增幅仍然高于制造業(yè)500強12.38%的營業(yè)收入增長速度;企業(yè)納稅總額為14253億元,占全國稅收110497億元的12.89%,相較于2013年企業(yè)納稅總額12709億元占全國稅收110740億元的11.48%,占比增加了1.41個百分點。但500家服務業(yè)企業(yè)的平均員工人數(shù)增幅卻區(qū)別于營收、資產(chǎn)的增幅,增長率為-1.70%,較上年3.10%的增幅明顯下降。2014中國服務業(yè)企業(yè)500強入圍門檻為26.13億元,較上年的24.16億元增加1.97億元,增幅有較大提高。
2.凈利潤總體增幅繼續(xù)提高
2014中國服務業(yè)企業(yè)500強實現(xiàn)凈利潤(指歸屬母公司凈利潤,下同)總額為17824億元,較上年增長15.20%,比上年提高1.57個百分點;人均利潤為14.53萬元,較上年的12.55萬元,增長15.78%,與上年11.10%的增長率相比有顯著增加。
另外, 2014中國服務業(yè)企業(yè)500強有17家企業(yè)虧損,相比較上一年虧損24家,虧損數(shù)量有所縮減。
3.房地產(chǎn)位居第一大行業(yè),零售業(yè)和銀行業(yè)次之
2014中國服務業(yè)企業(yè)500強中,含有企業(yè)數(shù)量排名前10的行業(yè)包括:房地產(chǎn)業(yè)(53家);商業(yè)零售業(yè)(51家);銀行業(yè)(43家);能源(電、熱、燃氣等)供應、開發(fā)、減排及再循環(huán)服務業(yè)(23家);生產(chǎn)資料內(nèi)外貿(mào)易(23家);金屬內(nèi)外貿(mào)易(23家);商務服務業(yè)(22家);汽車和摩托車商貿(mào)、維修保養(yǎng)及租賃業(yè)(21家);生活消費品(家用、文體、玩具、工藝品、珠寶等)內(nèi)外批發(fā)及商貿(mào)業(yè)(19家);物流、倉儲(18家)。
相比于上年,上述10個行業(yè)所包含的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了較大的變化,其中:房地產(chǎn)業(yè)增加4家,躋身企業(yè)數(shù)量最多的第一行業(yè)。銀行業(yè)增加4家,在上年增加5家之后再次大幅增加,表現(xiàn)出金融行業(yè)近幾年的蓬勃發(fā)展。而生活消費品內(nèi)外貿(mào)批發(fā)從上年的29家急劇減少到19家,一方面說明外圍經(jīng)濟不景氣對中國貿(mào)易的沖擊,另一方面也說明貿(mào)易行業(yè)在中國服務業(yè)行業(yè)中地位相對下降。
4.現(xiàn)代服務業(yè)占比繼續(xù)增加,第二次超過50%
以信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè);金融業(yè);房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務服務業(yè);科學研究、技術服務和地質(zhì)勘探業(yè);水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè);教育;衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè);文化、教育和娛樂業(yè)為代表的現(xiàn)代服務業(yè)在在最近幾年獲得了較為明顯的發(fā)展。通過統(tǒng)計2009-2014中國服務業(yè)企業(yè)500強數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代服務業(yè)占服務業(yè)的比重越來越高,從2009中國服務業(yè)企業(yè)500強的44.33%增加到上一年的50.21%,有逐漸上升的趨勢,今年榜單中現(xiàn)代服務業(yè)所占比例第二次超過50%,達到52.66%,提高2.5個百分點。這體現(xiàn)除了服務業(yè)內(nèi)部結構不斷優(yōu)化的趨勢,但對傳統(tǒng)服務業(yè)而言,如何實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型也迫在眉睫。但剔除掉銀行業(yè)的現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展形勢仍不容樂觀,占比僅為29.73%,這值得思考,在現(xiàn)代服務業(yè)不斷發(fā)展的同時,由銀行業(yè)一家獨大所導致的內(nèi)部結構失衡應該成為關注的焦點。
5.服務業(yè)500強利潤在銀行業(yè)高度集中
在39個行業(yè)之中,2014服務業(yè)500強的利潤在銀行業(yè)過度集中。500家企業(yè)之中,銀行業(yè)有43家,占所有企業(yè)數(shù)量的8.6%,而銀行業(yè)的利潤12652億元,占500強利潤17832億元的70.95%。換句話說,中國服務業(yè)500強中,銀行業(yè)用僅有的43家企業(yè),即不到一成的企業(yè)數(shù)量貢獻了七成以上利潤。這個特征在十年前就有,并在近幾年愈加明顯。2009年時,銀行業(yè)利潤占500強利潤的58%,到2014年,這一比重已經(jīng)達到70.95%,并在近六年中呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
6. 服務業(yè)500強地區(qū)分布向中西部轉(zhuǎn)移
和上年相比,2014中國服務業(yè)企業(yè)500強地區(qū)分布在向中西部傾斜,東部數(shù)量減少10家,為354家,其他地區(qū)分別為中部增加2家;西部增加8家;東北部增加2家。
東部地區(qū):北京61家、浙江59家、廣東59家、上海46家、江蘇31家、天津30家、福建28家、山東20家、河北17家和海南3家,合計企業(yè)數(shù)為354,占總企業(yè)數(shù)為70.8%,比上年減少10家。這其中,廣東較上年增加11家。而河北、上海和北京這三個省市在2014年分別減少了5家、3家和2家。
中部地區(qū):山西10家、安徽17家、江西3家、河南5家、湖北14家和湖南13家,合計企業(yè)數(shù)為62家,占總企業(yè)數(shù)為12.4%,較上年的60家繼續(xù)上升。
西部地區(qū):廣西11家、重慶21家、四川12家、云南4家、陜西2家、青海2家、寧夏2家和新疆9家,貴州、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古四個地區(qū)沒有企業(yè)入圍,合計企業(yè)數(shù)為63家,占總企業(yè)數(shù)為12.6%,較上年的55家,增長了8家。這其中,四川省增加了6家。
東北地區(qū):遼寧14家、吉林3家,黑龍江4家,合計企業(yè)數(shù)為21家,占總企業(yè)數(shù)為4.2%,比上年增加2家。
7. 國有企業(yè)在金融、交通運輸、文化傳媒、公用事業(yè)等行業(yè)處于絕對優(yōu)勢地位
在近年來的服務業(yè)500強的榜單中,國有企業(yè)一直占據(jù)著大多數(shù)席位,而“國退民進”或者“國進民退”的只是很短暫的一個征兆。在金融、交通運輸、文化傳媒、公用事業(yè)、電信、教育科研等行業(yè)國有企業(yè)一直處于絕對優(yōu)勢地位。2014年中國服務業(yè)500強榜單中,在上述幾個行業(yè),國有企業(yè)的企業(yè)數(shù)量遠遠超過民營企業(yè),其中在文化產(chǎn)業(yè)、港口服務、水上運輸、電信、航空等細分行業(yè),民營企業(yè)的入圍數(shù)為0。相比較而言,在房地產(chǎn)、汽車維修租賃、外貿(mào)(除糧油農(nóng)產(chǎn)品)等三大行業(yè),民營企業(yè)占據(jù)著一定優(yōu)勢,這和國家在這幾個行業(yè)的放開政策不無關系,但也僅僅是這幾個少數(shù)的行業(yè),民營服務大企業(yè)獲得了較為迅速的發(fā)展。
2014中國服務業(yè)企業(yè)500強榜單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 204980014 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 92563700 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 77099800 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 70633300 |
5 | 中國移動通信集團公司 | 66186053 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 64941100 |
7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 49746478 |
8 | 中國中化集團公司 | 46690480 |
9 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 44697219 |
10 | 國家開發(fā)銀行 | 43895400 |
11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 41547100 |
12 | 華潤股份有限公司 | 40554765 |
13 | 中國電信集團公司 | 38148967 |
14 | 中國中信集團有限公司 | 37508844 |
15 | 中國郵政集團公司 | 36253897 |
16 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 33793983 |
17 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 30473800 |
18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 30470065 |
19 | 交通銀行股份有限公司 | 29650594 |
20 | 蘇寧控股集團 | 27981265 |
21 | 綠地控股集團有限公司 | 25218186 |
22 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 24236099 |
23 | 晉能有限責任公司 | 22801762 |
24 | 中國航空油料集團公司 | 22581763 |
25 | 中國民生銀行股份有限公司 | 21811200 |
26 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 21401800 |
27 | 浙江省物產(chǎn)集團公司 | 21212481 |
28 | 招商銀行股份有限公司 | 20936700 |
29 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | 20456769 |
30 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 19331100 |
31 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 19313700 |
32 | 中糧集團有限公司 | 18905157 |
33 | 大連萬達集團股份有限公司 | 18664000 |
34 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 16693891 |
35 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 16481142 |
36 | 百聯(lián)集團有限公司 | 16391646 |
37 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 15802681 |
38 | 大商集團有限公司 | 15041856 |
39 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 14887326 |
40 | 中國光大銀行股份有限公司 | 13533600 |
41 | 國美電器有限公司 | 13334000 |
42 | 中國保利集團公司 | 13180074 |
43 | 新華人壽保險股份有限公司 | 12959400 |
44 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 12726860 |
45 | 海航集團有限公司 | 11556538 |
46 | 廣東物資集團公司 | 10927656 |
47 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 10923638 |
48 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 10466368 |
49 | 中國航空集團公司 | 9981399 |
50 | 中國南方航空集團公司 | 9941148 |
51 | 國家開發(fā)投資公司 | 9864838 |
52 | 廣東振戎能源有限公司 | 9783531 |
53 | 中國外運長航集團有限公司 | 9674900 |
54 | 上海東浩蘭生國際服務貿(mào)易(集團)有限公司 | 9480170 |
55 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 9387178 |
56 | 中國東方航空集團公司 | 9118428 |
57 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 8410321 |
58 | 華夏銀行股份有限公司 | 8311865 |
59 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 8163458 |
60 | 大印集團有限公司 | 7893103 |
61 | 浙江省能源集團有限公司 | 7753973 |
62 | 中國誠通控股集團有限公司 | 7740561 |
63 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 7544348 |
64 | 山東省商業(yè)集團有限公司 | 7449205 |
65 | 浙江省興合集團公司 | 7003607 |
66 | 珠海振戎公司 | 6963072 |
67 | 京東商城電子商務有限公司 | 6933981 |
68 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 6906822 |
69 | 中國海運(集團)總公司 | 6826053 |
70 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 6619737 |
71 | 三胞集團有限公司 | 6546007 |
72 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 6510000 |
73 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 6398528 |
74 | 北京銀行 | 6278461 |
75 | 安徽省徽商集團有限公司 | 6161577 |
76 | 騰訊控股有限公司 | 6043700 |
77 | 太平人壽保險有限公司 | 5955024 |
78 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5803130 |
79 | 中國港中旅集團公司 | 5770758 |
80 | 南方石化集團有限公司 | 5743393 |
81 | 北京控股集團有限公司 | 5316369 |
82 | 中升集團控股有限公司 | 5252738 |
83 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 5121380 |
84 | 重慶商社(集團)有限公司 | 5065631 |
85 | 隆基泰和實業(yè)有限公司 | 5021674 |
86 | 江蘇匯鴻國際集團有限公司 | 4852703 |
87 | 華僑城集團公司 | 4823545 |
88 | 中國中紡集團公司 | 4678239 |
89 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 4573114 |
90 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 4519400 |
91 | 浪潮集團有限公司 | 4510533 |
92 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 4510003 |
93 | 銀億集團有限公司 | 4210593 |
94 | 山東高速集團有限公司 | 4184385 |
95 | 深圳市神州通投資集團有限公司 | 4110089 |
96 | 天津一商集團有限公司 | 4045218 |
97 | 中國國際技術智力合作公司 | 4045068 |
98 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4024348 |
99 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4016542 |
100 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 3969228 |
101 | 廈門象嶼集團有限公司 | 3924702 |
102 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 3924603 |
103 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 3914310 |
104 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 3712896 |
105 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 3605496 |
106 | 陽光保險集團股份有限公司 | 3571282 |
107 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司 | 3561249 |
108 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 3520000 |
109 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3449339 |
110 | 北京能源投資(集團)有限公司 | 3443472 |
111 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3441091 |
112 | 騰邦投資控股有限公司 | 3393609 |
113 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 3343805 |
114 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 3326267 |
115 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司 | 3194501 |
116 | 百度股份有限公司 | 3194392 |
117 | 申能(集團)有限公司 | 3177296 |
118 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 3155430 |
119 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 3152256 |
120 | 世紀金源投資集團有限公司 | 3109383 |
121 | 永輝超市股份有限公司 | 3054282 |
122 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 3027247 |
123 | 生命人壽保險股份有限公司 | 3021381 |
124 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3016801 |
125 | 廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 3001570 |
126 | 廣東省交通集團有限公司 | 2977088 |
127 | 渤海銀行股份有限公司 | 2956142 |
128 | 天音通信有限公司 | 2918098 |
129 | 大漢控股集團有限公司 | 2915493 |
130 | 天津住宅建設發(fā)展集團有限公司 | 2886323 |
131 | 天津港(集團)有限公司 | 2834328 |
132 | 廣州輕工工貿(mào)集團有限公司 | 2830246 |
133 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 2827826 |
134 | 福佳集團有限公司 | 2827561 |
135 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 2816230 |
136 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 2811102 |
137 | 遼寧日林實業(yè)集團有限公司 | 2801816 |
138 | 豐立集團有限公司 | 2760240 |
139 | 中基寧波集團股份有限公司 | 2759217 |
140 | 弘陽集團有限公司 | 2750765 |
141 | 天津能源投資集團有限公司 | 2741100 |
142 | 大棒集團有限公司 | 2740206 |
143 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司 | 2714921 |
144 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 2712108 |
145 | 百興集團有限公司 | 2683581 |
146 | 廣州金創(chuàng)利經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2675130 |
147 | 安徽國貿(mào)集團控股有限公司 | 2670779 |
148 | 云南省能源投資集團有限公司 | 2634178 |
149 | 中球冠集團有限公司 | 2513618 |
150 | 山西能源交通投資有限公司 | 2437883 |
151 | 福建省能源集團有限責任公司 | 2430000 |
152 | 卓爾控股有限公司 | 2392919 |
153 | 巨力環(huán)球控股有限公司 | 2387378 |
154 | 廣西交通投資集團有限公司 | 2375798 |
155 | 新奧能源控股有限公司 | 2296600 |
156 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 2292733 |
157 | 利群集團股份有限公司 | 2286202 |
158 | 北京糧食集團有限責任公司 | 2102087 |
159 | 天津銀行股份有限公司 | 2070197 |
160 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2068810 |
161 | 盛京銀行股份有限公司 | 2035090 |
162 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 2034202 |
163 | 南通化工輕工股份有限公司 | 2017586 |
164 | 廣州越秀集團有限公司 | 2011726 |
165 | 日照港集團有限公司 | 2005367 |
166 | 東方國際(集團)有限公司 | 2003305 |
167 | 上海均和集團有限公司 | 2000807 |
168 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 1978990 |
169 | 徽商銀行股份有限公司 | 1955708 |
170 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 1898071 |
171 | 蘇州金螳螂企業(yè)集團有限公司 | 1897536 |
172 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 1864098 |
173 | 寧波神化化學品經(jīng)營有限責任公司 | 1756332 |
174 | 廣州元亨能源有限公司 | 1752625 |
175 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 1744538 |
176 | 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 | 1698817 |
177 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司 | 1662845 |
178 | 大華(集團)有限公司 | 1657828 |
179 | 華南物資集團有限公司 | 1648714 |
180 | 新華錦集團 | 1628378 |
181 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1620979 |
182 | 廣東粵合資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1584841 |
183 | 安徽省高速公路控股集團有限公司 | 1579912 |
184 | 四川航空股份有限公司 | 1570726 |
185 | 安徽輝隆農(nóng)資集團 | 1557105 |
186 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 1552399 |
187 | 廣東粵?毓捎邢薰 | 1529654 |
188 | 淄博商廈股份有限公司 | 1520075 |
189 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 1518962 |
190 | 廣西物資集團有限責任公司 | 1516606 |
191 | 歐美投資集團有限公司 | 1513594 |
192 | 河北港口集團有限公司 | 1468157 |
193 | 安徽省能源集團有限公司 | 1458387 |
194 | 四川省煙草公司成都市公司 | 1447924 |
195 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 1439051 |
196 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司 | 1417739 |
197 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1414732 |
198 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術合作集團有限公司 | 1396943 |
199 | 廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團有限公司 | 1373268 |
200 | 北京祥龍博瑞汽車服務(集團)有限公司 | 1349508 |
201 | 吉林銀行 | 1302651 |
202 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 1275172 |
203 | 浙江寶利德控股集團有限公司 | 1273998 |
204 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 1271646 |
205 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司 | 1271361 |
206 | 寧波華東物資城市場建設開發(fā)有限公司 | 1254700 |
207 | 山東遠通汽車貿(mào)易集團有限公司 | 1253109 |
208 | 廣州銀行股份有限公司 | 1242191 |
209 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 1236929 |
210 | 成都銀行股份有限公司 | 1232066 |
211 | 張家港百維物貿(mào)有限公司 | 1227900 |
212 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司 | 1219582 |
213 | 河北省國和汽車投資有限公司 | 1215682 |
214 | 青島世紀瑞豐國際貿(mào)易有限公司 | 1215517 |
215 | 山東航空集團有限公司 | 1183120 |
216 | 月星集團有限公司 | 1180395 |
217 | 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 | 1173597 |
218 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 1156673 |
219 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 | 1155626 |
220 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 1117039 |
221 | 湖北能源集團股份有限公司 | 1111855 |
222 | 天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司 | 1108814 |
223 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 1101405 |
224 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1096365 |
225 | 潤華集團股份有限公司 | 1095493 |
226 | 湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團有限公司 | 1094727 |
227 | 新疆西部銀力棉業(yè)(集團)有限責任公司 | 1088883 |
228 | 太平鳥集團有限公司 | 1057219 |
229 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1056893 |
230 | 海通證券股份有限公司 | 1045495 |
231 | 西安高科(集團)公司 | 1043569 |
232 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1032971 |
233 | 浙江建華集團有限公司 | 1020611 |
234 | 天津立業(yè)鋼鐵集團有限公司 | 1016411 |
235 | 廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 1015425 |
236 | 廣州無線電集團有限公司 | 1008939 |
237 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司 | 998073 |
238 | 天津現(xiàn)代集團有限公司 | 986212 |
239 | 河南交通投資集團有限公司 | 970365 |
240 | 上海機場(集團)有限公司 | 968064 |
241 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 960186 |
242 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 953915 |
243 | 寧波君安物產(chǎn)有限公司 | 952214 |
244 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 951035 |
245 | 北方國際集團有限公司 | 941548 |
246 | 湖北銀豐實業(yè)集團有限責任公司 | 939809 |
247 | 東華能源股份有限公司 | 939755 |
248 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 938318 |
249 | 中青旅控股股份有限公司 | 931604 |
250 | 億達集團有限公司 | 928998 |
251 | 漢口銀行股份有限公司 | 923611 |
252 | 大連港集團有限公司 | 923047 |
253 | 上海申華控股股份有限公司 | 920583 |
254 | 錦聯(lián)控股集團有限公司 | 920182 |
255 | 天安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 917399 |
256 | 營口港務集團有限公司 | 915185 |
257 | 長沙銀行股份有限公司 | 894691 |
258 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 894032 |
259 | 重慶港務物流集團有限公司 | 890093 |
260 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 889887 |
261 | 浙江華瑞集團有限公司 | 882843 |
262 | 寧波市慈溪進出口股份有限公司 | 879599 |
263 | 天津市政建設集團有限公司 | 869472 |
264 | 深圳廣田裝飾集團股份有限公司 | 869133 |
265 | 武漢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 | 869111 |
266 | 濱海投資集團股份有限公司 | 866836 |
267 | 成都建國汽車貿(mào)易有限公司 | 861302 |
268 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 | 860544 |
269 | 上海新世界(集團)有限公司 | 859151 |
270 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 857455 |
271 | 上海華拓控股集團有限公司 | 855914 |
272 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 854384 |
273 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 847543 |
274 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 847349 |
275 | 上海交運集團股份有限公司 | 838128 |
276 | 天津國際民眾控股有限公司 | 826373 |
277 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 820754 |
278 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 817285 |
279 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 813708 |
280 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 810124 |
281 | 重慶中汽西南汽車(集團)有限公司 | 809910 |
282 | 利泰集團有限公司 | 807779 |
283 | 天津市麗興京津鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 806571 |
284 | 睿恒科技裝備集團有限公司 | 805494 |
285 | 河北懷特集團股份有限公司 | 792336 |
286 | 湖南省新華書店有限責任公司 | 787732 |
287 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 773865 |
288 | 萬向三農(nóng)集團有限公司 | 773197 |
289 | 唯品會(中國)有限公司 | 766836 |
290 | 天津金元寶商廈集團有限公司 | 755550 |
291 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 755131 |
292 | 安徽省交通投資集團有限責任公司 | 748654 |
293 | 中國銀河證券股份有限公司 | 748231 |
294 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 747061 |
295 | 四川富臨實業(yè)集團有限公司 | 745379 |
296 | 天津市交通(集團)有限公司 | 742600 |
297 | 吉林糧食集團有限公司 | 742594 |
298 | 慶豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限責任公司 | 741878 |
299 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司 | 741412 |
300 | 泰德煤網(wǎng)股份有限公司 | 731482 |
301 | 上海百營鋼鐵集團有限公司 | 729387 |
302 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 726315 |
303 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 | 722785 |
304 | 天津貽成集團有限公司 | 720160 |
305 | 浙江出版聯(lián)合集團有限公司 | 714838 |
306 | 河北省新合作控股集團有限公司 | 714362 |
307 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 706825 |
308 | 蘇州國信集團有限公司 | 705640 |
309 | 張家港保稅區(qū)榮德貿(mào)易有限公司 | 701625 |
310 | 寧波滕頭集團有限公司 | 700895 |
311 | 榮安集團股份有限公司 | 694184 |
312 | 武漢經(jīng)濟發(fā)展投資(集團)有限公司 | 690627 |
313 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 690349 |
314 | 重慶市錦天投資控股有限公司 | 689660 |
315 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 689186 |
316 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 678626 |
317 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司 | 677944 |
318 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 672072 |
319 | 重慶華宇物業(yè)(集團)有限公司 | 668544 |
320 | 上海順朝企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 668474 |
321 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 665906 |
322 | 廣州港集團有限公司 | 663987 |
323 | 中國免稅品(集團)有限責任公司 | 663469 |
324 | 銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司 | 660496 |
325 | 青島銀行股份有限公司 | 658793 |
326 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 | 658749 |
327 | 江蘇恒大置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 658000 |
328 | 山東機械進出口集團有限公司 | 656616 |
329 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第一師棉麻有限責任公司 | 639674 |
330 | 安徽亞夏實業(yè)股份有限公司 | 639140 |
331 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | 633945 |
332 | 廈門經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 632522 |
333 | 青海省物資產(chǎn)業(yè)集團總公司 | 632467 |
334 | 青島佐德國際貿(mào)易有限公司 | 615787 |
335 | 安徽省鹽業(yè)總公司 | 610860 |
336 | 廈門夏商集團有限公司 | 603109 |
337 | 邯鄲市陽光百貨集團總公司 | 602000 |
338 | 吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司 | 595377 |
339 | 波鴻集團有限公司 | 591714 |
340 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 591241 |
341 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 590646 |
342 | 上海閔熙投資控股集團有限公司 | 587819 |
343 | 重慶銀行股份有限公司 | 582209 |
344 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 575809 |
