- 相關推薦
2015年中國500強利潤率最高的公司
貴州茅臺(600519,股吧)、徽商銀行、長江電力(600900,股吧)、海通證券(600837,股吧)、北京銀行(601169,股吧)在這份榜單上名列前五。下面是相關的排行榜單,供大家參考!
主榜單
排名 | 公司名稱 | 凈利潤率 |
---|---|---|
169 | 貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司 | 47.64% |
363 | 徽商銀行股份有限公司 | 44.50% |
196 | 中國長江電力股份有限公司 | 43.98% |
284 | 海通證券股份有限公司 | 42.89% |
148 | 北京銀行股份有限公司 | 42.36% |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 41.86% |
384 | 國信證券股份有限公司 | 41.79% |
9 | 中國建設銀行(601939,股吧)股份有限公司 | 39.94% |
487 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 39.60% |
183 | 中信證券股份有限公司 | 38.83% |
41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 38.18% |
370 | 網易公司 | 38.11% |
81 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 38.09% |
40 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 37.74% |
352 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 37.50% |
380 | 華泰證券股份有限公司 | 37.19% |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 37.16% |
27 | 交通銀行股份有限公司 | 37.12% |
72 | 中國光大銀行(601818,股吧)股份有限公司 | 36.78% |
320 | 寧波銀行股份有限公司 | 36.64% |
307 | 南京銀行股份有限公司 | 35.07% |
404 | 招商證券股份有限公司 | 35.00% |
257 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34.48% |
10 | 中國農業(yè)銀行(601288,股吧)股份有限公司 | 34.45% |
29 | 招商銀行股份有限公司 | 33.71% |
36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 32.88% |
113 | 華夏銀行股份有限公司 | 32.76% |
420 | 合景泰富地產控股有限公司 | 31.27% |
328 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 30.72% |
71 | 騰訊控股有限公司 | 30.17% |
246 | 宜賓五糧液(000858,股吧)股份有限公司 | 27.77% |
290 | 杭州?低(002415,股吧)數字技術股份有限公司 | 27.07% |
77 | 平安銀行股份有限公司 | 26.98% |
124 | 百度股份有限公司 | 26.88% |
117 | 大秦鐵路股份有限公司 | 26.28% |
474 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 25.95% |
189 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 23.51% |
59 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 23.07% |
51 | 大連萬達商業(yè)地產股份有限公司 | 23.03% |
406 | 深圳控股有限公司 | 22.65% |
http://www.dgxbdz.com/